柳药集团(603368)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 813700.00 793700.00 706400.00 636500.00 580600.00 544500.00 465800.00 404700.00 356900.00 323800.00 136100.00 117400.00 50100.00 37900.00
    资产合计 2118400.00 2126900.00 2015900.00 1860700.00 1587500.00 1480800.00 1195800.00 977299.90 755399.90 627900.00 430500.00 373600.00 269800.00 202900.00
    负债合计 1304700.00 1333200.00 1309600.00 1224200.00 1006800.00 936300.00 730100.00 572600.00 398600.00 304100.00 294400.00 256200.00 219700.00 165100.00
    归属于母公司所有者权益合计 782500.00 762400.00 661800.00 596900.00 545999.90 509900.00 437300.00 384600.00 349200.00 319000.00 132900.00 115600.00 50100.00 37900.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 7504.60 7504.60 5171.60 -- -- -- --
    长期股权投资 212.52 357.65 537.13 111.12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39
    无形资产 21300.00 22300.00 24000.00 25700.00 22700.00 20800.00 19800.00 14200.00 10100.00 10200.00 8371.42 6506.91 6417.74 4275.19
    商誉 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 -- -- -- -- -- --
    递延所得税资产 11800.00 10200.00 9974.40 5642.42 5208.91 4982.59 3797.44 3061.69 1996.26 1670.57 1469.31 1067.78 594.72 690.11
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 269300.00 368400.00 314800.00 385500.00 341600.00 349600.00 191500.00 124100.00 107400.00 171700.00 72400.00 93200.00 66800.00 59300.00
    应收票据及应收账款 1118900.00 1077700.00 1065400.00 892900.00 747300.00 658300.00 598900.00 515500.00 397300.00 296500.00 237500.00 180500.00 134000.00 95100.00
    其中:应收票据 14300.00 17700.00 21000.00 21600.00 18700.00 21900.00 -- 12900.00 18000.00 6226.94 3711.01 468.21 103.88 399.97
    应收账款 1104600.00 1060000.00 1044300.00 871300.00 728500.00 636400.00 598900.00 502700.00 379300.00 290300.00 233800.00 180100.00 133900.00 94700.00
    预付款项 39600.00 33400.00 40800.00 45500.00 27900.00 23900.00 23400.00 21300.00 17000.00 12900.00 8841.12 7211.22 5306.20 3344.49
    其他应收款合计 5806.77 5509.29 6101.24 8516.83 3163.61 7396.60 6216.74 5901.90 5287.64 2031.12 4231.75 5296.46 2165.57 2175.64
    其中:应收利息 172.51 3.66 339.36 2447.86 24.83 2077.64 994.49 -- -- -- -- -- -- --
    其他应收款 -- 5505.63 5761.87 6068.97 3138.78 5318.96 5222.25 5901.90 5287.64 2031.12 4231.75 5296.46 2165.57 2175.64
    存货 323100.00 264200.00 230600.00 246200.00 180500.00 156600.00 150900.00 126300.00 112600.00 86100.00 66200.00 60200.00 45900.00 34800.00
    一年内到期的非流动资产 -- 49400.00 32200.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 2013.39 794.30 1234.35 891.23 1152.61 1561.27 1779.83 9336.32 39000.00 317.72 271.61 3.10 368.72 926.67
    总现金 269300.00 368400.00 314800.00 385500.00 341600.00 349600.00 191500.00 124100.00 107400.00 171700.00 72400.00 93200.00 66800.00 59300.00
流动资产合计 1825400.00 1861300.00 1731700.00 1612500.00 1338800.00 1278600.00 1009400.00 802500.00 678500.00 569600.00 389500.00 346500.00 254600.00 195600.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 7504.60 7504.60 5171.60 -- -- -- --
    长期股权投资 212.52 357.65 537.13 111.12 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他权益工具投资 7633.61 -- 1000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39 24.39
    固定资产合计 101400.00 101600.00 100400.00 96300.00 81800.00 67400.00 66600.00 58600.00 42800.00 36900.00 14700.00 1795.21 1330.71 989.51
    其中:固定资产 -- 101600.00 100400.00 96300.00 81800.00 67400.00 66600.00 58600.00 42800.00 36900.00 14700.00 1795.21 1330.71 989.51
    在建工程合计 11800.00 8306.96 3632.44 1404.09 11500.00 11700.00 2091.78 1616.25 8826.98 248.59 15000.00 16400.00 5742.06 459.31
    其中:在建工程 -- 8306.96 3632.44 1404.09 11500.00 11700.00 2091.78 1616.25 8826.98 248.59 15000.00 16400.00 5742.06 459.31
    无形资产 21300.00 22300.00 24000.00 25700.00 22700.00 20800.00 19800.00 14200.00 10100.00 10200.00 8371.42 6506.91 6417.74 4275.19
    商誉 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 76500.00 -- -- -- -- -- --
    长期待摊费用 4475.54 5572.54 6475.76 7145.23 9152.57 9600.20 9044.13 7257.66 3414.38 1735.51 699.45 627.00 398.89 280.38
    递延所得税资产 11800.00 10200.00 9974.40 5642.42 5208.91 4982.59 3797.44 3061.69 1996.26 1670.57 1469.31 1067.78 594.72 690.11
    其他非流动资产 38600.00 18400.00 37500.00 12800.00 13900.00 11100.00 8502.10 6005.28 2224.31 2340.98 756.73 687.25 667.42 577.32
非流动资产合计 292900.00 265600.00 284300.00 248200.00 248700.00 202100.00 186400.00 174800.00 76900.00 58300.00 41000.00 27100.00 15200.00 7296.21
资产合计 2118400.00 2126900.00 2015900.00 1860700.00 1587500.00 1480800.00 1195800.00 977299.90 755399.90 627900.00 430500.00 373600.00 269800.00 202900.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 194.41 3017.67 3654.44 4216.72 1699.88 1737.13 1595.25 1596.21 1222.40 1129.00 700.00 503.00 425.00 320.00
    应交税费 9356.57 6379.30 12900.00 10300.00 8130.63 6843.19 9356.84 7740.78 5228.33 6651.97 4735.60 4237.69 2231.52 3447.59
    应付债券 80700.00 79000.00 76100.00 73000.00 69700.00 66300.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 3210.85 3699.70 4102.72 516.01 304.58 381.11 461.28 542.46 -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 284300.00 294400.00 317300.00 299600.00 271100.00 277200.00 188900.00 132400.00 62400.00 26300.00 68100.00 56000.00 59500.00 42200.00
    应付票据及应付账款 703100.00 692000.00 717400.00 652600.00 480300.00 443900.00 399700.00 318900.00 300600.00 259900.00 207400.00 181600.00 154200.00 116100.00
    其中:应付票据 367200.00 324900.00 362100.00 290100.00 191500.00 166400.00 130500.00 56400.00 29100.00 29500.00 9986.44 14100.00 13600.00 13200.00
    应付账款 335900.00 367200.00 355300.00 362500.00 288800.00 277500.00 269200.00 262500.00 271500.00 230400.00 197400.00 167500.00 140500.00 102900.00
    预收款项 -- -- -- -- -- -- 4640.27 1881.44 2638.33 1785.93 1794.51 503.66 413.22 809.65
    合同负债 6494.22 7115.68 3484.12 10300.00 5060.49 2369.14 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 194.41 3017.67 3654.44 4216.72 1699.88 1737.13 1595.25 1596.21 1222.40 1129.00 700.00 503.00 425.00 320.00
    应交税费 9356.57 6379.30 12900.00 10300.00 8130.63 6843.19 9356.84 7740.78 5228.33 6651.97 4735.60 4237.69 2231.52 3447.59
    其他应付款合计 87500.00 135900.00 95800.00 90400.00 88800.00 89100.00 83100.00 60700.00 20500.00 2292.75 5514.93 945.41 69.20 273.44
    其中:应付利息 -- -- -- 676.91 377.99 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付股利 -- -- -- -- 180.66 300.00 2420.00 300.00 -- -- -- -- -- --
    其他应付款 -- 135900.00 95800.00 89700.00 88300.00 88800.00 80700.00 60400.00 20500.00 2292.75 5514.93 945.41 69.20 273.44
    一年内到期的非流动负债 24700.00 12900.00 10900.00 15300.00 7763.81 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动负债 -- 34000.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 1115700.00 1185800.00 1161400.00 1082800.00 862900.00 821199.90 687300.00 523200.00 392600.00 298000.00 288200.00 243800.00 216800.00 163100.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 63700.00 21400.00 22900.00 23800.00 24600.00 19800.00 36400.00 43000.00 -- -- -- 7474.34 -- --
    应付债券 80700.00 79000.00 76100.00 73000.00 69700.00 66300.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    长期应付款合计 429.58 89.75 89.75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    专项应付款 -- 89.75 89.75 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 3210.85 3699.70 4102.72 516.01 304.58 381.11 461.28 542.46 -- -- -- -- -- --
    其他非流动负债 23300.00 23600.00 23500.00 23400.00 23200.00 23000.00 786.39 688.54 688.54 688.54 688.54 688.54 688.54 1956.54
非流动负债合计 189000.00 147400.00 148200.00 141400.00 144000.00 115200.00 42800.00 49400.00 5981.69 6098.54 6192.39 12400.00 2841.82 1956.54
负债合计 1304700.00 1333200.00 1309600.00 1224200.00 1006800.00 936300.00 730100.00 572600.00 398600.00 304100.00 294400.00 256200.00 219700.00 165100.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 39700.00 39900.00 36200.00 36200.00 36200.00 36300.00 25900.00 25900.00 18500.00 14200.00 11200.00 11200.00 9000.00 9000.00
    资本公积 227500.00 230500.00 196300.00 198000.00 198000.00 196700.00 205300.00 207300.00 214700.00 218900.00 59400.00 59400.00 8653.10 8653.10
    减:库存股 13400.00 1898.88 3047.85 2901.18 957.44 1267.49 3219.16 5134.55 -- -- -- -- -- --
    盈余公积 26700.00 26700.00 26700.00 26700.00 26700.00 26700.00 22000.00 17200.00 12700.00 9256.78 6305.82 4442.02 2680.64 1569.78
    未分配利润 486700.00 451900.00 390400.00 323600.00 270800.00 236200.00 187300.00 139400.00 103300.00 76600.00 56000.00 40500.00 29800.00 18600.00
归属于母公司所有者权益合计 782500.00 762400.00 661800.00 596900.00 545999.90 509900.00 437300.00 384600.00 349200.00 319000.00 132900.00 115600.00 50100.00 37900.00
    少数股东权益 31200.00 31300.00 44600.00 39600.00 34600.00 34600.00 28500.00 20100.00 7676.15 4771.78 3148.64 1827.66 -- --
所有者权益(或股东权益)合计 813700.00 793700.00 706400.00 636500.00 580600.00 544500.00 465800.00 404700.00 356900.00 323800.00 136100.00 117400.00 50100.00 37900.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 2118400.00 2126900.00 2015900.00 1860700.00 1587500.00 1480800.00 1195800.00 977299.90 755399.90 627900.00 430500.00 373600.00 269800.00 202900.00