上海亚虹(603159)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 51500.00 50100.00 48000.00 46300.00 43900.00 43100.00 42300.00 39600.00 38100.00 21000.00 17200.00 15100.00 11400.00
    资产合计 -- 62700.00 66800.00 63800.00 64300.00 60100.00 57000.00 56700.00 55100.00 49200.00 33500.00 31800.00 26800.00 22800.00
    负债合计 -- 11200.00 16700.00 15800.00 18000.00 16100.00 13900.00 14300.00 15500.00 11200.00 12500.00 14600.00 11800.00 11300.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 51500.00 50100.00 48000.00 46300.00 43900.00 43100.00 42300.00 39600.00 38100.00 21000.00 17200.00 15100.00 11400.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- 4013.10 1004.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    无形资产 -- 2179.98 2226.87 2310.82 2475.39 2589.72 2752.08 2744.55 2817.60 2738.99 2638.56 2668.56 2691.34 2136.49
    递延所得税资产 -- 180.84 221.83 171.99 187.83 250.05 141.39 141.23 117.11 98.12 71.20 65.32 55.68 58.34
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 10100.00 13200.00 12700.00 10900.00 8612.90 6935.41 6060.74 3764.75 4009.90 3327.95 1081.62 1807.77 1690.47
    交易性金融资产 -- 4013.10 1004.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 -- 16600.00 19700.00 17800.00 15600.00 13300.00 13300.00 14200.00 14300.00 12100.00 8576.58 8580.63 7940.56 8202.81
    其中:应收票据 -- 3471.24 2703.50 3681.39 1551.11 -- -- 1146.29 1461.23 1245.19 411.23 559.00 563.00 419.93
    应收账款 -- 13200.00 17000.00 14100.00 14100.00 13300.00 13300.00 13000.00 12800.00 10800.00 8165.35 8021.63 7377.56 7782.87
    预付款项 -- 140.56 78.38 98.02 224.37 139.94 92.38 297.10 193.18 143.89 374.41 332.40 864.45 117.53
    其他应收款合计 -- 1.30 28.47 19.87 50.35 31.75 42.70 55.94 66.70 60.57 19.96 21.94 114.39 135.00
    其他应收款 -- 1.30 28.47 19.87 50.35 31.75 42.70 55.94 66.70 60.57 19.96 21.94 114.39 135.00
    存货 -- 7023.09 8135.78 7639.52 10300.00 11000.00 9597.89 10000.00 10500.00 8020.11 6219.13 6326.90 4921.34 4764.40
    其他流动资产 -- 54.23 26.68 31.60 255.31 -- 71.36 205.53 3059.40 6700.00 2.03 -- -- --
    总现金 -- 14100.00 14200.00 12700.00 10900.00 8612.90 6935.41 6060.74 3764.75 4009.90 3327.95 1081.62 1807.77 1690.47
流动资产合计 -- 41800.00 44100.00 39300.00 39000.00 35900.00 31800.00 30800.00 31800.00 31000.00 18500.00 16300.00 15600.00 14900.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    固定资产合计 -- 17400.00 19200.00 19500.00 20800.00 14300.00 16300.00 17100.00 17400.00 12600.00 12000.00 12300.00 4719.17 5246.72
    其中:固定资产 -- 17400.00 19200.00 19500.00 20800.00 14300.00 16300.00 17100.00 17400.00 12600.00 12000.00 12300.00 4719.17 5246.72
    在建工程合计 -- -- -- -- -- 6083.03 4856.03 3766.94 1388.28 595.78 -- -- 3295.86 182.61
    其中:在建工程 -- -- -- -- -- 6083.03 4856.03 3766.94 1388.28 595.78 -- -- 3295.86 182.61
    无形资产 -- 2179.98 2226.87 2310.82 2475.39 2589.72 2752.08 2744.55 2817.60 2738.99 2638.56 2668.56 2691.34 2136.49
    长期待摊费用 -- 888.90 977.17 1371.91 1515.06 947.47 1111.28 1477.68 1246.94 353.60 343.70 426.18 423.84 217.77
    递延所得税资产 -- 180.84 221.83 171.99 187.83 250.05 141.39 141.23 117.11 98.12 71.20 65.32 55.68 58.34
    其他非流动资产 -- 177.97 103.08 1082.58 177.46 22.69 76.97 650.32 203.72 1806.08 -- -- -- --
非流动资产合计 -- 20800.00 22700.00 24500.00 25300.00 24200.00 25200.00 25900.00 23200.00 18200.00 15000.00 15400.00 11200.00 7841.93
资产合计 -- 62700.00 66800.00 63800.00 64300.00 60100.00 57000.00 56700.00 55100.00 49200.00 33500.00 31800.00 26800.00 22800.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 809.26 878.14 985.19 947.53 1075.70 312.54 -- -- -- -- -- -- --
    应交税费 -- 404.65 646.85 550.01 651.38 725.86 636.99 418.35 565.61 367.28 476.65 424.50 423.54 1143.09
    递延所得税负债 -- -- 49.83 54.65 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- -- 300.28 -- -- -- 1800.00 5100.00 4000.00 1200.00 5300.00 3290.00 3585.00 2780.00
    应付票据及应付账款 -- 8779.82 12200.00 10600.00 13500.00 12700.00 9860.58 7857.76 10100.00 9119.33 6212.29 7102.08 5279.86 6225.73
    其中:应付票据 -- -- 660.72 400.00 866.59 -- -- -- -- -- -- 66.88 -- --
    应付账款 -- 8779.82 11500.00 10200.00 12600.00 12700.00 9860.58 7857.76 10100.00 9119.33 6212.29 7035.20 5279.86 6225.73
    预收款项 -- -- -- -- -- -- 425.77 192.74 92.18 65.44 92.81 75.02 58.42 69.68
    合同负债 -- 54.40 67.40 155.22 47.43 99.69 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 809.26 878.14 985.19 947.53 1075.70 312.54 -- -- -- -- -- -- --
    应交税费 -- 404.65 646.85 550.01 651.38 725.86 636.99 418.35 565.61 367.28 476.65 424.50 423.54 1143.09
    其他应付款合计 -- 21.06 1.80 1.80 1.90 44.40 4.89 7.22 5.52 1.75 6.29 11.27 8.13 12.97
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- 2.31 7.22 5.52 1.75 6.29 11.27 6.09 2.97
    其他应付款 -- 21.06 1.80 1.80 1.90 44.40 2.58 -- -- -- -- -- 2.04 10.00
    一年内到期的非流动负债 -- -- -- 12.76 74.88 -- -- -- -- -- -- 3250.00 -- --
    其他流动负债 -- 970.15 2278.02 2928.76 2176.59 768.17 -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 -- 11000.00 16300.00 15300.00 17400.00 15400.00 13000.00 13600.00 14700.00 10800.00 12100.00 14200.00 9354.95 10200.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2260.00 960.00
    递延所得税负债 -- -- 49.83 54.65 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- 760.85 403.90 439.00 451.00 150.00 150.00
非流动负债合计 -- 172.43 374.65 521.39 602.98 711.36 833.35 741.30 760.85 403.90 439.00 451.00 2410.00 1110.00
负债合计 -- 11200.00 16700.00 15800.00 18000.00 16100.00 13900.00 14300.00 15500.00 11200.00 12500.00 14600.00 11800.00 11300.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 14000.00 10000.00 10000.00 10000.00 7500.00 7500.00 7500.00 7500.00
    资本公积 -- 8256.81 8256.81 8256.81 8207.21 8207.21 8207.21 12200.00 12200.00 12200.00 1791.61 1791.61 1791.61 1791.61
    盈余公积 -- 3210.96 3109.40 3012.63 2888.31 2581.15 2306.48 2165.05 1777.44 1535.37 1257.88 938.13 749.70 405.58
    未分配利润 -- 26000.00 24700.00 22700.00 21200.00 19100.00 18600.00 18000.00 15600.00 14300.00 10500.00 6951.53 5028.15 1713.46
归属于母公司所有者权益合计 -- 51500.00 50100.00 48000.00 46300.00 43900.00 43100.00 42300.00 39600.00 38100.00 21000.00 17200.00 15100.00 11400.00
    少数股东权益 -- -- -- -- 47.34 -- -- -- -- -- -- -- -- --
所有者权益(或股东权益)合计 -- 51500.00 50100.00 48000.00 46300.00 43900.00 43100.00 42300.00 39600.00 38100.00 21000.00 17200.00 15100.00 11400.00