金徽股份(603132)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2026-03-31 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
    净利润 -- 54200.00 47700.00 34300.00 47000.00 46300.00 36200.00 16100.00 2965.61
    营业总收入 52800.00 -- 153900.00 128300.00 123900.00 125200.00 112200.00 79900.00 62400.00
    归属于母公司所有者的净利润 20500.00 54200.00 47700.00 34300.00 47000.00 46300.00 36200.00 16100.00 2965.61
    扣除非经常性损益后的净利润 20100.00 52000.00 50300.00 40700.00 46300.00 46000.00 36100.00 16200.00 2135.98
一、营业总收入 52800.00 172400.00 153900.00 128300.00 123900.00 125200.00 112200.00 79900.00 62400.00
    其中:营业收入 52800.00 172400.00 153900.00 128300.00 123900.00 125200.00 112200.00 79900.00 62400.00
    利息收入 38.38 412.01 1512.02 1280.10 1565.67 472.48 479.37 1301.64 2552.17
    投资收益 -- -- -- -- -- -- 7.12 -- --
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 2598.06 7375.65 6507.37 5776.02 5606.56 4571.52 3841.06 2486.62 1793.62
    资产减值损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -218.42
    信用减值损失 266.66 49.57 218.52 -521.76 288.62 -106.80 83.40 -291.81 --
二、营业总成本 29100.00 111100.00 96900.00 88600.00 70200.00 71700.00 70200.00 65300.00 59600.00
    其中:营业成本 15600.00 60400.00 57500.00 58100.00 40000.00 36900.00 34000.00 27000.00 19800.00
    营业税金及附加 2598.06 7375.65 6507.37 5776.02 5606.56 4571.52 3841.06 2486.62 1793.62
    销售费用 30.58 105.91 93.90 87.66 85.21 113.48 89.77 66.77 48.93
    管理费用 5252.25 23900.00 18700.00 15400.00 14100.00 14200.00 12400.00 12500.00 12200.00
    研发费用 1528.97 5172.68 4649.14 4223.57 4280.61 4300.37 3726.13 2441.83 1896.77
    财务费用 3814.75 14200.00 10200.00 6803.50 7369.62 11800.00 16100.00 21000.00 24100.00
    其中:利息费用 3840.24 14200.00 10600.00 6803.50 7502.68 12000.00 16400.00 22000.00 25900.00
    利息收入 38.38 412.01 1512.02 1280.10 1565.67 472.48 479.37 1301.64 2552.17
    资产减值损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -218.42
    信用减值损失 266.66 49.57 218.52 -521.76 288.62 -106.80 83.40 -291.81 --
    投资收益 -- -- -- -- -- -- 7.12 -- --
    资产处置收益 -- -40.97 33.59 50.61 74.54 0.74 22.19 -0.57 --
    其他收益 546.01 2663.72 745.52 457.78 197.10 364.47 150.42 186.57 64.56
三、营业利润 24200.00 63900.00 59100.00 40200.00 54000.00 53900.00 42200.00 14800.00 2868.36
    加:营业外收入 3.32 80.41 127.99 23.01 609.02 30.64 30.85 69.57 113.20
    减:营业外支出 3.20 187.56 3260.52 830.09 70.47 10.24 67.81 292.94 15.95
四、利润总额 24200.00 63800.00 56000.00 39400.00 54500.00 53900.00 42200.00 14500.00 2965.61
    减:所得税费用 3736.98 9708.92 8326.18 5094.15 7542.08 7636.09 5918.07 -1593.88 --
五、净利润 20500.00 54100.00 47700.00 34300.00 47000.00 46300.00 36200.00 16100.00 2965.61
    (一)持续经营净利润 20500.00 54100.00 47700.00 34300.00 47000.00 46300.00 36200.00 16100.00 2965.61
    少数股东损益 -- -134.80 -690.00 -9.04 -- -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 20500.00 54100.00 47700.00 34300.00 47000.00 46300.00 36200.00 16100.00 2965.61
    归属于母公司股东的综合收益总额 20500.00 54200.00 47700.00 34300.00 47000.00 46300.00 36200.00 16100.00 2965.61
    归属于少数股东的综合收益总额 -- -134.80 -690.00 -9.04 -- -- -- -- --