常熟汽饰(603035)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 531400.00 504000.00 463700.00 411400.00 367100.00 291100.00 251500.00 224800.00 208100.00 125300.00 113000.00 102800.00 93800.00
    资产合计 -- 1063900.00 1012900.00 853799.90 751499.90 715200.00 707800.00 456600.00 316400.00 313000.00 204500.00 190700.00 181300.00 160300.00
    负债合计 -- 532500.00 508900.00 390100.00 340200.00 348100.00 416700.00 205100.00 91600.00 104900.00 79200.00 77700.00 78500.00 66500.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 518100.00 503700.00 463300.00 410100.00 365100.00 289300.00 251000.00 223900.00 208100.00 125300.00 113000.00 102800.00 93800.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- -- -- -- 10000.00 20000.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 --
    长期股权投资 -- 211100.00 209400.00 205000.00 200900.00 187000.00 172000.00 126300.00 57300.00 49400.00 46200.00 35600.00 26400.00 28500.00
    投资性房地产 -- 7959.06 8605.76 9463.16 10100.00 10600.00 7095.89 5749.21 5957.28 5484.58 5773.86 3209.45 3399.00 --
    无形资产 -- 43200.00 31500.00 28100.00 27500.00 28500.00 29700.00 29600.00 19000.00 17100.00 15400.00 15300.00 14400.00 14600.00
    商誉 -- 14700.00 14700.00 14700.00 14700.00 11300.00 11300.00 -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税资产 -- 12200.00 8536.51 8761.55 6822.60 6817.29 8799.16 7210.25 4244.06 3796.12 2754.81 2890.45 2556.00 2146.66
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 52900.00 66800.00 73100.00 44300.00 54400.00 100600.00 33600.00 39100.00 77600.00 12700.00 15700.00 21700.00 25000.00
    交易性金融资产 -- -- -- -- 10000.00 20000.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 -- 253300.00 211800.00 142100.00 97100.00 68500.00 64800.00 52700.00 52700.00 57700.00 34200.00 32500.00 27100.00 22900.00
    其中:应收票据 -- 15600.00 17700.00 10500.00 5414.51 1284.92 -- 10400.00 10800.00 10100.00 5147.29 5938.19 5049.05 5783.00
    应收账款 -- 237700.00 194200.00 131500.00 91700.00 67200.00 64800.00 42300.00 42000.00 47600.00 29000.00 26600.00 22100.00 17100.00
    预付款项 -- 2114.18 2362.78 1959.86 2276.10 2349.31 1980.20 2008.35 3149.60 2809.98 2171.73 1872.99 1555.19 1647.50
    其他应收款合计 -- 1273.58 1346.28 939.39 1060.91 1034.82 8964.20 3334.32 781.04 1521.04 788.03 3650.99 4981.18 1935.44
    其他应收款 -- 1273.58 1346.28 939.39 1060.91 1034.82 2979.36 3334.32 781.04 1521.04 788.03 3650.99 4981.18 1935.44
    存货 -- 77300.00 74400.00 59300.00 46300.00 39900.00 39100.00 29700.00 20600.00 15900.00 13100.00 14000.00 13100.00 11900.00
    一年内到期的非流动资产 -- 3164.94 1052.46 232.92 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 -- 9296.00 5377.74 2061.15 14900.00 19000.00 13200.00 8392.82 4090.23 769.13 516.20 242.31 265.27 280.02
    总现金 -- 52900.00 66800.00 73100.00 54300.00 74400.00 100600.00 33600.00 39100.00 77600.00 12700.00 15700.00 21700.00 25000.00
流动资产合计 -- 432700.00 410600.00 318000.00 243500.00 231700.00 250700.00 129700.00 120500.00 156300.00 63500.00 67900.00 68700.00 63700.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 --
    长期股权投资 -- 211100.00 209400.00 205000.00 200900.00 187000.00 172000.00 126300.00 57300.00 49400.00 46200.00 35600.00 26400.00 28500.00
    其他非流动金融资产 -- 11400.00 9997.21 12400.00 5525.17 3000.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 -- 7959.06 8605.76 9463.16 10100.00 10600.00 7095.89 5749.21 5957.28 5484.58 5773.86 3209.45 3399.00 --
    固定资产合计 -- 264900.00 249300.00 195600.00 194700.00 198900.00 174100.00 105700.00 76500.00 57500.00 56200.00 53200.00 48800.00 47300.00
    其中:固定资产 -- 264900.00 249300.00 195600.00 194700.00 198900.00 174100.00 105700.00 76500.00 57500.00 56200.00 53200.00 48800.00 47300.00
    在建工程合计 -- 23100.00 21400.00 11800.00 10100.00 9542.23 27100.00 37400.00 17600.00 11300.00 550.32 1539.97 4429.07 2735.88
    其中:在建工程 -- 23100.00 21400.00 11800.00 10100.00 9542.23 27100.00 37400.00 17600.00 11300.00 550.32 1539.97 4429.07 2735.88
    无形资产 -- 43200.00 31500.00 28100.00 27500.00 28500.00 29700.00 29600.00 19000.00 17100.00 15400.00 15300.00 14400.00 14600.00
    商誉 -- 14700.00 14700.00 14700.00 14700.00 11300.00 11300.00 -- -- -- -- -- -- --
    长期待摊费用 -- 29900.00 38700.00 28800.00 30600.00 23700.00 20000.00 4595.36 1634.14 200.35 3.61 6.57 1.03 1.80
    递延所得税资产 -- 12200.00 8536.51 8761.55 6822.60 6817.29 8799.16 7210.25 4244.06 3796.12 2754.81 2890.45 2556.00 2146.66
    其他非流动资产 -- 1334.87 2430.02 13500.00 4376.66 4106.37 7085.97 10400.00 3638.14 2032.97 4133.51 1060.15 2592.61 1248.79
非流动资产合计 -- 631200.00 602300.00 535800.00 508100.00 483500.00 457200.00 326900.00 195900.00 156700.00 141000.00 122800.00 112600.00 96600.00
资产合计 -- 1063900.00 1012900.00 853799.90 751499.90 715200.00 707800.00 456600.00 316400.00 313000.00 204500.00 190700.00 181300.00 160300.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 7449.12 7104.85 4220.07 3372.56 2780.21 2335.55 1343.88 1251.17 1215.02 979.91 990.14 1116.61 800.87
    应交税费 -- 7573.97 6284.85 6537.05 5261.67 3215.55 1116.75 636.76 2244.99 2507.49 1411.27 932.74 1579.85 2228.91
    预计负债 -- -- 1140.00 1576.80 1394.51 1080.30 640.79 637.95 662.11 698.64 627.46 624.66 743.09 851.98
    应付债券 -- -- -- -- 18600.00 31400.00 77400.00 -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- 9273.58 9712.24 8672.04 8267.19 7648.93 7792.40 7053.66 169.99 190.39 130.55 146.87 163.19 179.51
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- 108500.00 112000.00 70000.00 69900.00 101300.00 117400.00 83300.00 21500.00 42200.00 38400.00 46300.00 41800.00 31500.00
    应付票据及应付账款 -- 260700.00 253300.00 193700.00 141100.00 121300.00 126100.00 50800.00 40500.00 46200.00 19500.00 20200.00 15900.00 18600.00
    其中:应付票据 -- 39900.00 101200.00 88700.00 66500.00 51700.00 59100.00 17900.00 10100.00 6387.97 3474.68 4876.04 4573.51 6240.24
    应付账款 -- 220700.00 152100.00 105000.00 74600.00 69700.00 66900.00 33000.00 30400.00 39800.00 16100.00 15300.00 11300.00 12300.00
    预收款项 -- 43.49 381.74 223.26 187.89 282.53 21300.00 12700.00 6603.15 2759.46 3835.46 1749.86 4538.78 3808.02
    合同负债 -- 19800.00 26000.00 27200.00 27200.00 18600.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 7449.12 7104.85 4220.07 3372.56 2780.21 2335.55 1343.88 1251.17 1215.02 979.91 990.14 1116.61 800.87
    应交税费 -- 7573.97 6284.85 6537.05 5261.67 3215.55 1116.75 636.76 2244.99 2507.49 1411.27 932.74 1579.85 2228.91
    其他应付款合计 -- 24900.00 27600.00 15800.00 15100.00 19100.00 29700.00 16300.00 11700.00 4145.13 9549.24 2017.72 8564.14 4677.09
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 160.18 28.21 51.33 48.65 84.50 84.76 53.86
    应付股利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4998.00 -- 5000.00 --
    其他应付款 -- 24900.00 27600.00 15800.00 15100.00 19100.00 29700.00 16200.00 11600.00 4093.79 4502.59 1933.23 3479.38 4623.23
    一年内到期的非流动负债 -- 20200.00 23400.00 11600.00 6646.85 2434.64 8410.96 296.00 372.17 296.24 180.38 142.53 142.53 97.26
    其他流动负债 -- 16900.00 8423.47 3247.44 3036.11 2836.08 -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 -- 466000.00 464400.00 332600.00 271700.00 271800.00 306400.00 165500.00 84200.00 99400.00 73900.00 72300.00 73600.00 61700.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- 40200.00 19500.00 31200.00 28500.00 26400.00 16400.00 23800.00 -- -- -- -- -- --
    应付债券 -- -- -- -- 18600.00 31400.00 77400.00 -- -- -- -- -- -- --
    预计负债 -- -- 1140.00 1576.80 1394.51 1080.30 640.79 637.95 662.11 698.64 627.46 624.66 743.09 851.98
    递延所得税负债 -- 9273.58 9712.24 8672.04 8267.19 7648.93 7792.40 7053.66 169.99 190.39 130.55 146.87 163.19 179.51
    其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3764.41
非流动负债合计 -- 66500.00 45400.00 57600.00 68400.00 76300.00 110300.00 39600.00 7400.33 5516.85 5328.41 5448.61 4968.99 4795.89
负债合计 -- 532500.00 508900.00 390100.00 340200.00 348100.00 416700.00 205100.00 91600.00 104900.00 79200.00 77700.00 78500.00 66500.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 38000.00 38000.00 38000.00 36100.00 34300.00 28000.00 28000.00 28000.00 28000.00 21000.00 21000.00 21000.00 21000.00
    资本公积 -- 200800.00 201400.00 201400.00 183500.00 167700.00 113300.00 113600.00 113700.00 113700.00 53600.00 53600.00 53600.00 53600.00
    减:库存股 -- 10400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他综合收益 -- -1345.50 1145.58 4.54 18.65 4.44 1.98 0.36 -- -- -- -- -- --
    盈余公积 -- 19000.00 19000.00 19000.00 18000.00 17200.00 14500.00 11900.00 8524.97 6773.68 5333.36 3885.27 2339.41 1070.87
    未分配利润 -- 272000.00 244200.00 204900.00 168000.00 138000.00 112500.00 97400.00 73700.00 59700.00 45400.00 34500.00 25900.00 18200.00
归属于母公司所有者权益合计 -- 518100.00 503700.00 463300.00 410100.00 365100.00 289300.00 251000.00 223900.00 208100.00 125300.00 113000.00 102800.00 93800.00
    少数股东权益 -- 13400.00 323.30 406.85 1258.93 1999.55 1801.08 552.62 885.44 -- -- -- -- --
所有者权益(或股东权益)合计 -- 531400.00 504000.00 463700.00 411400.00 367100.00 291100.00 251500.00 224800.00 208100.00 125300.00 113000.00 102800.00 93800.00