GDR 中国太保(601601)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 31848100.00 26770400.00 20167200.00 23240500.00 22083500.00 18332000.00 15404800.00 14111900.00 13476300.00 13568200.00 11919500.00 10038600.00 9756899.00
    资产合计 -- 283000000.00 234000000.00 207000000.00 195000000.00 177000000.00 153000000.00 134000000.00 117000000.00 102000000.00 92384300.00 82510000.00 72353300.00 68150200.00
    负债合计 -- 252000000.00 208000000.00 187000000.00 171000000.00 155000000.00 135000000.00 118000000.00 103000000.00 88592900.00 78816100.00 70590500.00 62314700.00 58393300.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 29141700.00 24958600.00 19647700.00 22674100.00 21522400.00 17842700.00 14957600.00 13749800.00 13176400.00 13333600.00 11713100.00 9896800.00 9617699.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- 66719900.00 58160200.00 2656000.00 1235300.00 1247300.00 493100.00 1183500.00 1618700.00 2719000.00 2221500.00 1776400.00 492600.00 171400.00
    衍生金融资产 -- 2600.00 1700.00 19700.00 25900.00 14000.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    买入返售金融资产 -- 1090500.00 280800.00 2112400.00 1343200.00 1432700.00 2804500.00 2309500.00 1712600.00 2113800.00 1469100.00 282200.00 239400.00 111500.00
    应收利息 -- -- -- 1965600.00 2042700.00 2056300.00 1949300.00 1928200.00 1675700.00 1700300.00 1576300.00 1523200.00 1200300.00 1365900.00
    可供出售金融资产 -- -- -- 71508500.00 64538100.00 59615800.00 51182200.00 41586800.00 36886800.00 25871100.00 21806200.00 16660100.00 17548900.00 13581500.00
    持有至到期投资 -- -- -- 51425000.00 39642800.00 32936000.00 29524700.00 28474400.00 28749700.00 30487400.00 31034300.00 31199800.00 26294200.00 24876600.00
    长期股权投资 -- 2252000.00 2318400.00 2582900.00 2698400.00 2444300.00 2044200.00 1747200.00 527100.00 15100.00 32400.00 26400.00 1100.00 --
    投资性房地产 -- 895100.00 1066700.00 1120200.00 751399.90 786599.90 828299.90 854200.00 872700.00 865700.00 634400.00 656299.90 679499.90 634900.00
    无形资产 -- 734699.90 711700.00 666600.00 550900.00 469300.00 365200.00 288600.00 154500.00 122800.00 110500.00 94400.00 96600.00 79800.00
    商誉 -- 135700.00 135700.00 137200.00 137200.00 135700.00 135700.00 135700.00 96200.00 96200.00 96200.00 96200.00 96200.00 96200.00
    递延所得税资产 -- 346400.00 707599.90 1966100.00 199800.00 84500.00 86000.00 237900.00 174200.00 138200.00 8000.00 14800.00 317800.00 206700.00
    其他资产 -- 1651400.00 1350100.00 1122700.00 1433000.00 1581200.00 1239700.00 1591000.00 1286600.00 991800.00 1138200.00 796299.90 440900.00 553200.00
资产合计 -- 283000000.00 234000000.00 207000000.00 195000000.00 177000000.00 153000000.00 134000000.00 117000000.00 102000000.00 92384300.00 82510000.00 72353300.00 68150200.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    衍生金融负债 -- 9600.00 2100.00 800.00 100.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    卖出回购金融资产款 -- 18169500.00 11581900.00 11966500.00 7344100.00 9082500.00 7836600.00 7507500.00 6624300.00 3910400.00 2896700.00 2690800.00 2519900.00 5014300.00
    应付职工薪酬 -- 1016900.00 924699.90 863499.90 738599.90 671100.00 557300.00 497200.00 470300.00 387100.00 281900.00 247200.00 196200.00 177700.00
    应交税费 -- 248000.00 353600.00 516600.00 413800.00 321100.00 216600.00 924600.00 662900.00 468300.00 428300.00 302900.00 187600.00 215900.00
    应付利息 -- -- -- 46900.00 51700.00 59400.00 51600.00 58500.00 30900.00 39500.00 34000.00 36600.00 16000.00 26600.00
    应付债券 -- 1028600.00 1028500.00 999899.90 999499.90 999100.00 998799.90 1398500.00 399900.00 1149800.00 1949700.00 1949600.00 1550000.00 1550000.00
    递延所得税负债 -- 736199.90 111900.00 56800.00 360100.00 505500.00 291100.00 116800.00 92000.00 93700.00 249900.00 162800.00 102100.00 95800.00
    其他负债 -- 4798700.00 3737800.00 3393300.00 4100300.00 3418000.00 2081300.00 2005000.00 1383200.00 1257200.00 1122300.00 887899.90 474500.00 391500.00
负债合计 -- 252000000.00 208000000.00 187000000.00 171000000.00 155000000.00 135000000.00 118000000.00 103000000.00 88592900.00 78816100.00 70590500.00 62314700.00 58393300.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 961999.90 961999.90 961999.90 961999.90 961999.90 906199.90 906199.90 906199.90 906199.90 906199.90 906199.90 906199.90 906199.90
    资本公积 -- 7994800.00 7995000.00 7966500.00 7966200.00 7978800.00 6665000.00 6663500.00 6661300.00 6674200.00 6674200.00 6674200.00 6674200.00 6487600.00
    其他综合收益 -- 1491700.00 799200.00 -1158100.00 1965500.00 2234000.00 1294900.00 279200.00 150500.00 396100.00 852800.00 552000.00 -521900.00 --
    盈余公积 -- 511400.00 511400.00 511400.00 511400.00 511400.00 483500.00 483500.00 483500.00 483500.00 417100.00 357400.00 308900.00 269800.00
    一般风险准备 -- 2992800.00 2546200.00 2107100.00 1952100.00 1682900.00 1432900.00 1164200.00 976100.00 839200.00 710500.00 553899.90 454400.00 --
    未分配利润 -- 15189000.00 12144800.00 9258800.00 9316900.00 8153300.00 7060200.00 5461000.00 4572200.00 3877200.00 3772800.00 2669400.00 2075000.00 1959600.00
    外币报表折算差额 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -5500.00
归属于母公司所有者权益合计 -- 29141700.00 24958600.00 19647700.00 22674100.00 21522400.00 17842700.00 14957600.00 13749800.00 13176400.00 13333600.00 11713100.00 9896800.00 9617699.00
    少数股东权益 -- 2706400.00 1811800.00 519500.00 566400.00 561099.90 489300.00 447200.00 362100.00 299900.00 234600.00 206400.00 141800.00 139200.00
所有者权益(或股东权益)合计 -- 31848100.00 26770400.00 20167200.00 23240500.00 22083500.00 18332000.00 15404800.00 14111900.00 13476300.00 13568200.00 11919500.00 10038600.00 9756899.00