东兴证券(601198)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 82000.00 155100.00 82200.00 51700.00 165200.00 154000.00 122100.00 100800.00 131000.00 135300.00 204500.00 104100.00 66800.00 51300.00
    营业总收入 -- 937000.00 473500.00 342900.00 537600.00 568700.00 447500.00 331400.00 363300.00 357300.00 536299.90 259800.00 203400.00 143100.00
    扣除非经常性损益后的净利润 81700.00 159100.00 95000.00 50500.00 164700.00 153900.00 117400.00 100400.00 128700.00 135000.00 204400.00 100100.00 64400.00 50800.00
一、营业总收入 224900.00 937000.00 473500.00 342900.00 537600.00 568700.00 447500.00 331400.00 363300.00 357300.00 536299.90 259800.00 203400.00 143100.00
    其中:营业收入 224900.00 937000.00 473500.00 342900.00 537600.00 568700.00 447500.00 331400.00 363300.00 357300.00 536299.90 259800.00 203400.00 143100.00
    利息净收入 29800.00 68900.00 110400.00 150700.00 102400.00 84900.00 78600.00 -75500.00 -19200.00 -38800.00 -31900.00 -9465.22 -12200.00 8008.19
    手续费及佣金净收入 83300.00 151600.00 146200.00 213900.00 223300.00 252700.00 209200.00 168100.00 199400.00 225400.00 366900.00 147500.00 107900.00 82200.00
    投资收益 108800.00 217700.00 93000.00 63300.00 61400.00 184600.00 58700.00 223500.00 166300.00 180200.00 189700.00 121900.00 109400.00 49400.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 2547.11 1267.03 2292.73 -2389.84 1963.43 7770.04 4735.31 1604.98 -472.36 -- -- -- 0.57 --
    公允价值变动收益 -1617.23 -7367.25 -3000.52 -136000.00 30600.00 -29600.00 49800.00 16700.00 16200.00 -9853.32 11400.00 -354.15 -1778.11 3414.32
    汇兑收益 -- -3538.08 775.73 324.24 -204.84 1919.22 -466.45 -2179.90 -317.60 72.44 44.47 3.35 -24.06 -0.04
    其他业务收入 268.10 508300.00 124500.00 48800.00 119300.00 73400.00 50600.00 244.40 286.51 192.11 231.10 124.43 123.41 141.06
二、营业支出 124800.00 753300.00 362000.00 288000.00 337200.00 373600.00 307500.00 212400.00 210200.00 193900.00 283300.00 133100.00 124200.00 82500.00
    营业税金及附加 1463.01 2755.96 2465.72 3165.82 3029.51 3909.45 3111.13 2680.80 4050.43 8564.68 35000.00 15700.00 12700.00 5829.10
    业务及管理费 125600.00 211700.00 215700.00 239100.00 240100.00 230600.00 207300.00 189300.00 202800.00 179100.00 228200.00 112200.00 108500.00 76600.00
    资产减值损失 -- 3021.10 -- -- -- -- -- 19900.00 3063.62 6202.57 20100.00 5203.28 3006.96 --
    信用减值损失 -1860.40 25200.00 20200.00 -2984.73 -22400.00 65600.00 46700.00 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1463.01 2755.96 2465.72 3165.82 3029.51 3909.45 3111.13 2680.80 4050.43 8564.68 35000.00 15700.00 12700.00 5829.10
    资产减值损失 -- 3021.10 -- -- -- -- -- 19900.00 3063.62 6202.57 20100.00 5203.28 3006.96 --
    信用减值损失 -1860.40 25200.00 20200.00 -2984.73 -22400.00 65600.00 46700.00 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 108800.00 217700.00 93000.00 63300.00 61400.00 184600.00 58700.00 223500.00 166300.00 180200.00 189700.00 121900.00 109400.00 49400.00
    其他收益 322.63 1048.32 1297.78 1779.92 621.58 677.05 971.84 522.83 682.93 -- -- -- -- --
三、营业利润 100100.00 183700.00 111500.00 54900.00 200300.00 195100.00 140000.00 119100.00 153100.00 163400.00 253000.00 126700.00 79200.00 60700.00
    加:营业外收入 99.32 432.50 250.72 720.36 556.60 1172.90 6694.69 725.07 2991.89 656.86 400.74 5496.45 3412.15 798.77
    减:营业外支出 21.90 6285.75 17500.00 603.99 569.38 1798.37 1416.07 748.63 683.86 215.72 433.71 201.65 121.13 87.28
四、利润总额 100200.00 177900.00 94200.00 55100.00 200300.00 194500.00 145300.00 119000.00 155400.00 163900.00 253000.00 132000.00 82500.00 61400.00
    减:所得税费用 18200.00 22800.00 12100.00 3342.14 35100.00 40500.00 23100.00 18200.00 24400.00 28600.00 48500.00 27900.00 15600.00 10100.00
五、净利润 82000.00 155100.00 82200.00 51700.00 165200.00 154000.00 122100.00 100800.00 131000.00 135300.00 204500.00 104100.00 66800.00 51300.00
    归属母公司所有者的净利润 81900.00 154400.00 82000.00 51700.00 165200.00 154000.00 122100.00 100800.00 130900.00 135300.00 204500.00 104100.00 66800.00 51300.00
    少数股东损益 122.00 619.90 188.45 -10.11 6.53 35.51 74.72 33.74 41.08 -6.13 32.50 0.00 -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 23200.00 24400.00 36000.00 -28100.00 -15000.00 -29800.00 609.56 -17100.00 253.94 -71100.00 3343.24 34200.00 1511.50 12600.00
    归属母公司所有者的其他综合收益 23300.00 24300.00 35900.00 -28400.00 -14800.00 -29800.00 609.56 -17300.00 490.65 -71200.00 3323.10 34200.00 -- --
八、综合收益总额 105200.00 179400.00 118100.00 23600.00 150200.00 124200.00 122800.00 83700.00 131200.00 64200.00 207800.00 138200.00 68400.00 63900.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 105200.00 178700.00 117900.00 23300.00 150500.00 124200.00 122700.00 83500.00 131400.00 64100.00 207800.00 138200.00 68400.00 63900.00
    归属于少数股东的综合收益总额 49.74 716.45 243.61 307.84 -240.35 35.51 74.72 199.88 -195.63 153.33 52.63 0.00 -- --