华域汽车(600741)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 6856500.00 6612000.00 6158100.00 5705500.00 5367500.00 5818800.00 5870200.00 5462800.00 4993400.00 4584400.00 3710600.00 2851700.00 2354900.00 2682200.00
    资产合计 19824400.00 18500600.00 17609700.00 16279700.00 15384700.00 15043600.00 13912700.00 13368700.00 12337300.00 10761200.00 9098300.00 6324200.00 5472600.00 4874900.00
    负债合计 12967900.00 11888600.00 11451600.00 10574200.00 10017200.00 9224800.00 8042600.00 7905900.00 7343800.00 6176800.00 5387700.00 3472400.00 3117600.00 2192600.00
    归属于母公司所有者权益合计 6472500.00 6204400.00 5776800.00 5296800.00 4954300.00 5253900.00 4942300.00 4536400.00 4128400.00 3809700.00 3065600.00 2361900.00 1877300.00 1943200.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- 9776.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2720.10 -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 308700.00 371100.00 396900.00 426500.00 513300.00 253400.00 277900.00
    长期股权投资 1281900.00 1268800.00 1230700.00 1207400.00 1166500.00 1273900.00 1395800.00 1374300.00 1244300.00 1114100.00 965800.00 836400.00 768999.90 615900.00
    投资性房地产 48500.00 54400.00 58900.00 42900.00 37300.00 26700.00 34400.00 38100.00 41700.00 22100.00 19100.00 25200.00 22700.00 2482.71
    无形资产 351700.00 368200.00 390000.00 401800.00 434100.00 420200.00 386100.00 364900.00 279800.00 260000.00 247900.00 167400.00 171700.00 95100.00
    商誉 78100.00 78100.00 78100.00 78100.00 78100.00 85300.00 85300.00 85300.00 7213.94 7213.94 7358.33 7382.88 7382.88 7382.88
    递延所得税资产 631600.00 591499.90 601000.00 590699.90 561700.00 506000.00 447800.00 414000.00 313400.00 273600.00 241300.00 88500.00 64400.00 50300.00
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 3991300.00 3473900.00 4021100.00 3333000.00 3224600.00 3625100.00 3283900.00 3043100.00 3258800.00 2989500.00 1939500.00 1565900.00 1350900.00 1298600.00
    交易性金融资产 -- 9776.09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2720.10 -- --
    应收票据及应收账款 5278700.00 4655000.00 4001100.00 3523500.00 3010300.00 2642600.00 2554700.00 3091800.00 2968400.00 2553400.00 2456300.00 1425100.00 1273900.00 1156400.00
    其中:应收票据 146300.00 259800.00 147700.00 155100.00 75400.00 186500.00 223400.00 702699.90 483500.00 444600.00 357200.00 247900.00 195000.00 207500.00
    应收账款 5132400.00 4395300.00 3853400.00 3368400.00 2935000.00 2456200.00 2331200.00 2389100.00 2484900.00 2108700.00 2099200.00 1177200.00 1078900.00 948900.00
    预付款项 76600.00 62600.00 63300.00 80700.00 84300.00 78900.00 84300.00 73400.00 93900.00 76300.00 94500.00 81300.00 71400.00 49400.00
    其他应收款合计 309500.00 242200.00 207400.00 228300.00 228200.00 152000.00 479100.00 504500.00 389200.00 313300.00 264400.00 150000.00 97500.00 67000.00
    其中:应收利息 -- -- -- -- 3739.23 7207.21 6174.12 6535.97 3771.56 2254.95 1571.77 2613.61 1591.11 737.62
    其他应收款 -- 227600.00 196100.00 193100.00 164400.00 125700.00 447600.00 457600.00 365100.00 271200.00 229800.00 112900.00 77600.00 46400.00
    存货 2153000.00 2107900.00 2281300.00 2289100.00 2039800.00 1882200.00 1111600.00 1141200.00 994400.00 734300.00 614799.90 398200.00 388000.00 382500.00
    划分为持有待售的资产 -- -- -- -- 8698.72 -- -- 8071.34 -- -- -- -- 67000.00 --
    一年内到期的非流动资产 566.76 2249.67 508.34 20400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 207200.00 231400.00 148000.00 147300.00 151000.00 199000.00 225900.00 228000.00 171600.00 116500.00 136200.00 56500.00 104700.00 99500.00
    总现金 3991300.00 3483700.00 4021100.00 3333000.00 3224600.00 3625100.00 3283900.00 3043100.00 3258800.00 2989500.00 1939500.00 1568700.00 1350900.00 1298600.00
流动资产合计 13122000.00 11802800.00 11662000.00 10413200.00 9499499.00 9392800.00 8351700.00 8090100.00 7876300.00 6783200.00 5505700.00 3679600.00 3353300.00 3053500.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 308700.00 371100.00 396900.00 426500.00 513300.00 253400.00 277900.00
    长期股权投资 1281900.00 1268800.00 1230700.00 1207400.00 1166500.00 1273900.00 1395800.00 1374300.00 1244300.00 1114100.00 965800.00 836400.00 768999.90 615900.00
    其他权益工具投资 396600.00 347700.00 337900.00 367600.00 536399.90 493900.00 452400.00 -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动金融资产 34300.00 32600.00 25500.00 8250.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 48500.00 54400.00 58900.00 42900.00 37300.00 26700.00 34400.00 38100.00 41700.00 22100.00 19100.00 25200.00 22700.00 2482.71
    固定资产合计 2060000.00 2191300.00 2185700.00 2223300.00 2266000.00 2397200.00 2240600.00 2053200.00 1620400.00 1462500.00 1302900.00 730300.00 654400.00 595400.00
    其中:固定资产 -- 2191300.00 2185700.00 2223300.00 2266000.00 2397200.00 2240600.00 2053200.00 1620400.00 1462500.00 1302900.00 730300.00 654400.00 595400.00
    在建工程合计 358500.00 357200.00 393600.00 392700.00 264600.00 301700.00 341400.00 459700.00 408000.00 340400.00 266400.00 189400.00 134700.00 105700.00
    其中:在建工程 -- 357200.00 393600.00 392700.00 264600.00 301700.00 341400.00 459700.00 408000.00 340400.00 266400.00 189400.00 134700.00 105700.00
    无形资产 351700.00 368200.00 390000.00 401800.00 434100.00 420200.00 386100.00 364900.00 279800.00 260000.00 247900.00 167400.00 171700.00 95100.00
    商誉 78100.00 78100.00 78100.00 78100.00 78100.00 85300.00 85300.00 85300.00 7213.94 7213.94 7358.33 7382.88 7382.88 7382.88
    长期待摊费用 103200.00 94600.00 87100.00 86800.00 86800.00 98600.00 110500.00 73300.00 49900.00 39600.00 39700.00 28200.00 20000.00 21000.00
    递延所得税资产 631600.00 591499.90 601000.00 590699.90 561700.00 506000.00 447800.00 414000.00 313400.00 273600.00 241300.00 88500.00 64400.00 50300.00
    其他非流动资产 84200.00 97100.00 94300.00 52300.00 45700.00 47300.00 66800.00 106900.00 125000.00 61200.00 75200.00 58000.00 21200.00 50000.00
非流动资产合计 6702400.00 6697800.00 5947700.00 5866500.00 5885200.00 5650800.00 5561100.00 5278600.00 4461000.00 3978000.00 3592600.00 2644600.00 2119300.00 1821400.00
资产合计 19824400.00 18500600.00 17609700.00 16279700.00 15384700.00 15043600.00 13912700.00 13368700.00 12337300.00 10761200.00 9098300.00 6324200.00 5472600.00 4874900.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 748.63 -- 715.50 --
    衍生金融负债 -- -- -- -- -- 34.79 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 503300.00 512300.00 519200.00 516600.00 429600.00 418700.00 348400.00 325200.00 343300.00 337000.00 290500.00 213400.00 181200.00 159700.00
    应交税费 165700.00 150900.00 157200.00 150000.00 189800.00 161500.00 101200.00 142300.00 141400.00 152600.00 135300.00 67300.00 56100.00 29300.00
    预计负债 73800.00 89400.00 68800.00 112100.00 111100.00 108700.00 246400.00 257200.00 213800.00 197500.00 159500.00 44100.00 36100.00 31100.00
    应付债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 280000.00 280000.00 280000.00 400000.00 --
    递延所得税负债 93700.00 83000.00 98900.00 137200.00 194700.00 168600.00 144000.00 129700.00 119900.00 120300.00 149300.00 128700.00 74900.00 70300.00
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 1186100.00 1129800.00 1063900.00 929600.00 961900.00 609400.00 657999.90 525099.90 405500.00 151900.00 156700.00 48000.00 146100.00 89000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 748.63 -- 715.50 --
    衍生金融负债 -- -- -- -- -- 34.79 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付票据及应付账款 7781100.00 7021800.00 6477400.00 5897600.00 5256300.00 4933900.00 4833900.00 4735400.00 4555100.00 3757600.00 3286700.00 1918300.00 1706200.00 1434200.00
    其中:应付票据 1219500.00 1008000.00 871100.00 650400.00 486400.00 440000.00 416700.00 523600.00 465000.00 440300.00 260600.00 212900.00 197200.00 155700.00
    应付账款 6561600.00 6013800.00 5606200.00 5247200.00 4769900.00 4493800.00 4417200.00 4211800.00 4090000.00 3317200.00 3026100.00 1705500.00 1509000.00 1278400.00
    预收款项 -- 8.56 319.30 1579.22 -- -- 137700.00 117700.00 109000.00 100500.00 80700.00 158300.00 101400.00 99000.00
    合同负债 907900.00 841200.00 1008500.00 964299.90 989800.00 942200.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 503300.00 512300.00 519200.00 516600.00 429600.00 418700.00 348400.00 325200.00 343300.00 337000.00 290500.00 213400.00 181200.00 159700.00
    应交税费 165700.00 150900.00 157200.00 150000.00 189800.00 161500.00 101200.00 142300.00 141400.00 152600.00 135300.00 67300.00 56100.00 29300.00
    其他应付款合计 1199400.00 998500.00 959600.00 964100.00 883099.90 1088600.00 807000.00 835700.00 707700.00 651499.90 517600.00 245300.00 227100.00 189300.00
    其中:应付利息 -- -- -- -- 1737.40 1585.05 1935.50 1947.32 2430.50 2477.44 3371.91 3639.74 3016.27 261.98
    应付股利 55200.00 45600.00 34200.00 41500.00 52700.00 227700.00 77900.00 76600.00 84200.00 33500.00 41300.00 24000.00 14500.00 16500.00
    其他应付款 -- 953000.00 925300.00 922600.00 828700.00 859300.00 727200.00 757099.90 621099.90 615499.90 472900.00 217700.00 209600.00 172500.00
    一年内到期的非流动负债 242700.00 271400.00 223600.00 148000.00 122800.00 316900.00 100700.00 125400.00 410200.00 16600.00 8681.70 201300.00 1500.00 2000.00
    其他流动负债 -- -- -- -- -- -- -- 1008.01 56.77 5246.13 2435.74 -- -- --
流动负债合计 11986100.00 10926000.00 10409700.00 9571900.00 8833200.00 8471299.00 6986900.00 6807800.00 6672300.00 5172900.00 4479400.00 2852000.00 2420400.00 2002400.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 197500.00 250500.00 336900.00 243600.00 355900.00 272600.00 381600.00 431500.00 63300.00 128300.00 52600.00 40400.00 95000.00 8500.00
    应付债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 280000.00 280000.00 280000.00 400000.00 --
    长期应付款合计 5139.70 5161.73 46.01 65.19 228.94 4888.76 3636.03 790.52 962.96 1069.33 1201.04 -- -- --
    其中:长期应付款 -- 5161.73 46.01 65.19 228.94 772.37 3636.03 790.52 -- 1069.33 1201.04 -- -- --
    专项应付款 -- -- -- -- -- 4116.39 -- -- -- -- -- -- -- --
    预计负债 73800.00 89400.00 68800.00 112100.00 111100.00 108700.00 246400.00 257200.00 213800.00 197500.00 159500.00 44100.00 36100.00 31100.00
    递延所得税负债 93700.00 83000.00 98900.00 137200.00 194700.00 168600.00 144000.00 129700.00 119900.00 120300.00 149300.00 128700.00 74900.00 70300.00
    其他非流动负债 12700.00 12500.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 981800.00 962600.00 1041900.00 1002300.00 1184000.00 753500.00 1055700.00 1098100.00 671600.00 1003900.00 908299.90 620400.00 697200.00 190300.00
负债合计 12967900.00 11888600.00 11451600.00 10574200.00 10017200.00 9224800.00 8042600.00 7905900.00 7343800.00 6176800.00 5387700.00 3472400.00 3117600.00 2192600.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 315300.00 315300.00 315300.00 315300.00 315300.00 315300.00 315300.00 315300.00 315300.00 315300.00 258300.00 258300.00 258300.00 258300.00
    资本公积 1147600.00 1147800.00 1146700.00 1144900.00 1143700.00 1316000.00 1281400.00 1287800.00 1279600.00 1268600.00 893399.90 530400.00 549400.00 826900.00
    其他综合收益 189500.00 137900.00 142300.00 150800.00 263000.00 240300.00 228200.00 123300.00 186200.00 209600.00 242900.00 294300.00 99300.00 118800.00
    盈余公积 596700.00 596700.00 533800.00 475100.00 419800.00 357200.00 303400.00 262000.00 214700.00 183500.00 145900.00 110600.00 87400.00 60500.00
    未分配利润 4223400.00 4006900.00 3638700.00 3210800.00 2812600.00 3025100.00 2814100.00 2548000.00 2132600.00 1832800.00 1525100.00 1168200.00 882899.90 678699.90
归属于母公司所有者权益合计 6472500.00 6204400.00 5776800.00 5296800.00 4954300.00 5253900.00 4942300.00 4536400.00 4128400.00 3809700.00 3065600.00 2361900.00 1877300.00 1943200.00
    少数股东权益 384000.00 407600.00 381300.00 408600.00 413200.00 564900.00 927899.90 926299.90 865099.90 774699.90 645000.00 489900.00 477600.00 739000.00
所有者权益(或股东权益)合计 6856500.00 6612000.00 6158100.00 5705500.00 5367500.00 5818800.00 5870200.00 5462800.00 4993400.00 4584400.00 3710600.00 2851700.00 2354900.00 2682200.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 19824400.00 18500600.00 17609700.00 16279700.00 15384700.00 15043600.00 13912700.00 13368700.00 12337300.00 10761200.00 9098300.00 6324200.00 5472600.00 4874900.00