国新能源(600617)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -- -24600.00 7798.53 6559.17 4536.17 -69100.00 3463.67 4574.04 1658.73 36100.00 54400.00 44000.00 31000.00 22900.00
    营业总收入 -- 1614500.00 1719800.00 1558800.00 1260800.00 1232400.00 1090200.00 1113900.00 965100.00 700200.00 680600.00 550300.00 439300.00 366800.00
    归属于母公司所有者的净利润 -922.36 -34000.00 7798.53 6559.17 4536.17 -69100.00 3463.67 4574.04 1658.73 36100.00 54400.00 43500.00 30800.00 21400.00
    扣除非经常性损益后的净利润 -14700.00 -59100.00 -11900.00 -14100.00 -27200.00 -95100.00 -19900.00 -8773.75 -9667.85 34000.00 53800.00 41800.00 31900.00 -1313.64
一、营业总收入 1146500.00 1614500.00 1719800.00 1558800.00 1260800.00 1232400.00 1090200.00 1113900.00 965100.00 700200.00 680600.00 550300.00 439300.00 366800.00
    其中:营业收入 1146500.00 1614500.00 1719800.00 1558800.00 1260800.00 1232400.00 1090200.00 1113900.00 965100.00 700200.00 680600.00 550300.00 439300.00 366800.00
    利息收入 3796.21 2480.74 4694.52 4702.44 2997.96 2118.48 2437.12 1912.26 1589.77 -- -- -- -- --
    投资收益 -3849.45 -10100.00 -5134.25 -6847.89 4910.47 4401.67 1036.59 -695.29 -289.71 1162.86 39.34 2871.04 2397.46 2832.62
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 4051.63 6759.60 6576.95 6044.68 4822.47 3904.46 4807.67 3783.91 2858.82 2962.57 2533.96 2149.39 923.01 1241.44
    资产减值损失 -38.01 751.40 416.75 1190.62 1543.61 3125.74 72.29 1812.18 1363.73 893.54 1056.83 -302.97 313.57 71.31
    信用减值损失 1130.16 5060.91 3966.75 2650.13 946.91 2182.26 927.25 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 1154200.00 1649800.00 1727700.00 1574000.00 1287300.00 1338200.00 1114800.00 1117400.00 970199.90 655700.00 606799.90 495100.00 398600.00 341600.00
    其中:营业成本 1058100.00 1492000.00 1555600.00 1384700.00 1121900.00 1051400.00 889299.90 921000.00 803700.00 548000.00 516200.00 432600.00 343800.00 303000.00
    营业税金及附加 4051.63 6759.60 6576.95 6044.68 4822.47 3904.46 4807.67 3783.91 2858.82 2962.57 2533.96 2149.39 923.01 1241.44
    销售费用 3526.79 5286.97 6220.27 6201.40 4651.90 117400.00 86300.00 85000.00 78400.00 48600.00 41900.00 28400.00 23700.00 17900.00
    管理费用 44500.00 66700.00 70300.00 76700.00 62000.00 59400.00 47600.00 32200.00 28100.00 19700.00 15600.00 12700.00 12700.00 9979.33
    研发费用 1064.67 1917.04 2649.33 1306.33 1806.31 1885.32 905.76 404.54 60.65 -- -- -- -- --
    财务费用 41900.00 73400.00 86200.00 99300.00 92000.00 100600.00 86700.00 73600.00 56700.00 37000.00 30700.00 20700.00 17700.00 10000.00
    其中:利息费用 45000.00 72600.00 85300.00 94500.00 92200.00 101200.00 85800.00 67600.00 60100.00 -- -- -- -- --
    利息收入 3796.21 2480.74 4694.52 4702.44 2997.96 2118.48 2437.12 1912.26 1589.77 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -38.01 751.40 416.75 1190.62 1543.61 3125.74 72.29 1812.18 1363.73 893.54 1056.83 -302.97 313.57 71.31
    信用减值损失 1130.16 5060.91 3966.75 2650.13 946.91 2182.26 927.25 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -- -- -- 926.65 5568.07 -5170.74 -- -- -- -- --
    投资收益 -3849.45 -10100.00 -5134.25 -6847.89 4910.47 4401.67 1036.59 -695.29 -289.71 1162.86 39.34 2871.04 2397.46 2832.62
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -4058.78 -10100.00 -5468.14 -6953.58 177.17 1570.86 1363.46 74.88 -76.77 1162.86 -10.88 2851.40 2373.42 2821.38
    资产处置收益 286.63 1149.27 1256.48 1.11 -37.23 -2110.12 412.96 176.76 1216.55 3807.71 -- -- -- --
    其他收益 22600.00 32800.00 31100.00 25800.00 29500.00 25200.00 28500.00 17300.00 12200.00 -- -- -- -- --
三、营业利润 11300.00 -11500.00 19300.00 3792.07 7879.66 -78300.00 6338.16 18900.00 2882.36 49400.00 73800.00 58100.00 43100.00 28000.00
    加:营业外收入 205.56 481.31 1101.05 1306.59 898.91 1575.06 391.50 556.54 441.04 747.63 1248.34 394.49 2236.22 2342.93
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 453.81 193.53 413.82 --
    减:营业外支出 582.13 856.15 910.21 600.32 636.35 1358.59 1446.75 3070.55 1967.86 1186.95 581.29 123.51 3470.25 538.27
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 11.78 7.43 112.52 341.96
四、利润总额 10900.00 -11900.00 19500.00 4498.34 8142.22 -78000.00 5282.92 16400.00 1355.54 49000.00 74500.00 58300.00 41900.00 29900.00
    减:所得税费用 11300.00 12700.00 13500.00 12500.00 18300.00 7901.34 11500.00 13900.00 9014.25 15000.00 20500.00 14300.00 10900.00 6917.16
五、净利润 -339.61 -24600.00 5991.33 -7969.79 -10200.00 -85900.00 -6252.35 2460.85 -7658.70 34000.00 54000.00 44000.00 31000.00 22900.00
    (一)持续经营净利润 -339.61 -24600.00 5991.33 -7969.79 -10200.00 -85200.00 196.40 2460.85 -7658.70 34000.00 -- -- -- --
    少数股东损益 582.75 9380.08 -1807.20 -14500.00 -14700.00 -16800.00 -9716.02 -2113.19 -9317.43 -2067.22 -325.00 528.08 159.53 1499.83
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -339.61 -24600.00 5991.33 -7969.79 -10200.00 -85900.00 -6252.35 2460.85 -7658.70 34000.00 54000.00 44000.00 31000.00 22900.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 -922.36 -34000.00 7798.53 6559.17 4536.17 -69100.00 3463.67 4574.04 1658.73 36100.00 54400.00 43500.00 30800.00 21400.00
    归属于少数股东的综合收益总额 582.75 9380.08 -1807.20 -14500.00 -14700.00 -16800.00 -9716.02 -2113.19 -9317.43 -2067.22 -325.00 528.08 159.53 1499.83