莫高股份(600543)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -3255.55 -5207.53 -4143.86 -11100.00 -9869.57 185.96 2742.74 2724.64 2409.19 2032.86 1923.45 1710.34 -8275.55 5029.86
    营业总收入 -- 32800.00 19800.00 10800.00 14000.00 13300.00 17700.00 23100.00 22600.00 21200.00 24900.00 32500.00 36500.00 36100.00
    归属于母公司所有者的净利润 -3186.45 -5207.53 -4143.86 -11100.00 -9869.57 185.96 2742.74 2724.64 2409.19 2032.86 1923.45 1710.34 -8275.55 5029.86
    扣除非经常性损益后的净利润 -3184.33 -5100.20 -4051.77 -11300.00 -9193.19 -394.81 1907.20 2165.61 2358.11 2036.79 1429.07 1874.82 -9044.65 4670.04
一、营业总收入 12100.00 32800.00 19800.00 10800.00 14000.00 13300.00 17700.00 23100.00 22600.00 21200.00 24900.00 32500.00 36500.00 36100.00
    其中:营业收入 12100.00 32800.00 19800.00 10800.00 14000.00 13300.00 17700.00 23100.00 22600.00 21200.00 24900.00 32500.00 36500.00 36100.00
    利息收入 48.83 202.53 581.48 -- 666.15 368.29 609.77 184.14 220.53 -- -- -- -- --
    投资收益 -29.52 94.10 116.79 -- 34.52 732.39 513.87 1331.22 1873.65 1867.29 2068.09 1635.88 334.58 32.62
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 396.79 1081.36 861.33 634.73 613.77 477.08 982.31 1360.02 1145.85 1326.56 1178.86 1003.11 1128.18 1304.05
    资产减值损失 109.46 531.77 2199.68 7216.77 5009.78 153.83 172.79 412.91 24.60 19.64 364.86 1158.14 8067.76 201.40
    信用减值损失 84.14 -75.17 -49.47 -125.73 -73.32 834.98 363.61 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 15400.00 38200.00 24100.00 24000.00 23700.00 14800.00 16800.00 21800.00 21800.00 20600.00 23200.00 31100.00 42500.00 29400.00
    其中:营业成本 10600.00 28100.00 13500.00 9265.91 10700.00 6821.98 6360.11 8961.11 8780.02 8318.85 9958.88 17100.00 18600.00 13700.00
    营业税金及附加 396.79 1081.36 861.33 634.73 613.77 477.08 982.31 1360.02 1145.85 1326.56 1178.86 1003.11 1128.18 1304.05
    销售费用 1945.09 4500.04 4494.19 3830.19 4317.89 4162.81 6041.97 6362.52 6337.98 6775.93 7744.55 8247.35 10800.00 11700.00
    管理费用 2069.35 4051.46 3416.79 3646.54 3772.58 2702.18 3330.71 4757.69 5475.74 4296.04 4215.34 4532.33 5523.53 3830.16
    研发费用 113.75 234.94 195.45 121.21 39.52 50.42 50.39 62.59 52.01 -- -- -- -- --
    财务费用 82.72 31.56 8.62 8.90 147.50 8.54 11.00 89.09 190.78 10.23 9.24 8.82 9.80 -1270.16
    其中:利息费用 75.81 31.56 8.62 -- 147.50 8.54 11.00 26.74 190.78 -- -- -- -- --
    利息收入 48.83 202.53 581.48 -- 666.15 368.29 609.77 184.14 220.53 -- -- -- -- --
    资产减值损失 109.46 531.77 2199.68 7216.77 5009.78 153.83 172.79 412.91 24.60 19.64 364.86 1158.14 8067.76 201.40
    信用减值损失 84.14 -75.17 -49.47 -125.73 -73.32 834.98 363.61 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -- -- 101.34 399.66 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 -29.52 94.10 116.79 -- 34.52 732.39 513.87 1331.22 1873.65 1867.29 2068.09 1635.88 334.58 32.62
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -29.52 0.04 -5.08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 32.25 -11.55 43.74 -- -- -- 760.41 -3.17 57.06 1.50 -- -- -- --
    其他收益 73.41 202.98 161.87 241.78 178.82 189.72 200.08 780.00 128.86 -- -- -- -- --
三、营业利润 -3230.98 -5115.16 -3961.96 -12900.00 -9471.20 -518.11 2847.38 3369.44 2793.69 2494.23 3711.62 3020.17 -5694.70 6742.99
    加:营业外收入 13.40 12.20 51.55 4.62 3.68 450.69 64.35 5.52 86.94 682.93 585.31 204.30 1136.42 438.59
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3.00 33.86 35.61 --
    减:营业外支出 48.17 189.21 227.92 56.40 843.57 30.10 102.04 116.33 198.07 676.15 2.61 432.54 3954.44 26.40
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.73 3.66 --
四、利润总额 -3265.76 -5292.17 -4138.33 -13000.00 -10300.00 -97.52 2809.69 3258.63 2682.56 2501.01 4294.33 2791.93 -8512.72 7155.19
    减:所得税费用 -10.21 -17.10 5.53 5.12 -4.21 207.72 655.61 1371.55 843.53 663.31 2468.11 1090.08 -237.17 2125.32
五、净利润 -3255.55 -5275.07 -4143.86 -13000.00 -10300.00 -305.24 2154.08 1887.07 1839.03 1837.69 1826.22 1701.85 -8275.55 5029.86
    (一)持续经营净利润 -3255.55 -- -4143.86 -13000.00 -10300.00 -305.24 2154.08 1887.07 1839.03 1837.69 -- -- -- --
    少数股东损益 -69.10 -67.54 -- -1872.69 -437.31 -491.20 -588.66 -837.56 -570.16 -195.16 -97.23 -8.49 -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 -3255.55 -5275.07 -4143.86 -13000.00 -10300.00 -305.24 2154.08 1887.07 1839.03 1837.69 1826.22 1701.85 -8275.55 5029.86
    归属于母公司股东的综合收益总额 -3186.45 -- -4143.86 -11100.00 -9869.57 185.96 2742.74 2724.64 2409.19 2032.86 1923.45 1710.34 -8275.55 5029.86
    归属于少数股东的综合收益总额 -69.10 -- -- -1872.69 -437.31 -491.20 -588.66 -837.56 -570.16 -195.16 -97.23 -8.49 -- --