长春一东(600148)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 60100.00 60900.00 61800.00 64200.00 61500.00 55100.00 51900.00 48000.00 44200.00 41900.00 43100.00 38900.00 34800.00
    资产合计 -- 114100.00 124700.00 106200.00 125600.00 135800.00 110700.00 106400.00 103100.00 95200.00 83600.00 88300.00 87500.00 83000.00
    负债合计 -- 54000.00 63700.00 44500.00 61400.00 74300.00 55600.00 54600.00 55100.00 51100.00 41700.00 45200.00 48600.00 48200.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 46300.00 47100.00 47400.00 49500.00 48100.00 43900.00 41900.00 39600.00 37600.00 36200.00 37100.00 33900.00 30800.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- -- 4.37 4.71 7.56 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.13 26.14 100.00 100.00 --
    长期股权投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100.00
    投资性房地产 -- 1127.60 1182.34 1287.30 1293.36 1.60 1.66 -- -- -- -- -- 853.34 655.86
    无形资产 -- 2553.15 1910.96 2289.61 2475.29 3163.92 1256.30 1397.87 1102.64 1121.36 1178.51 1157.91 1199.34 1218.28
    递延所得税资产 -- 3159.82 2755.20 2112.62 1838.09 1556.77 1626.17 1584.75 1518.97 1442.14 1248.64 956.55 761.41 810.17
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 23900.00 35400.00 31700.00 19600.00 23300.00 17700.00 11600.00 9531.14 12500.00 14400.00 9526.46 8530.97 9738.54
    交易性金融资产 -- -- 4.37 4.71 7.56 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 -- 28500.00 32500.00 24000.00 46100.00 19300.00 27300.00 55200.00 48600.00 43600.00 36700.00 45700.00 42700.00 35700.00
    其中:应收票据 -- 6989.97 11700.00 6371.15 23700.00 5665.81 3969.65 26900.00 29800.00 18900.00 17600.00 26100.00 24200.00 17700.00
    应收账款 -- 21500.00 20800.00 17600.00 22400.00 13700.00 23300.00 28300.00 18800.00 24700.00 19100.00 19500.00 18600.00 18000.00
    预付款项 -- 259.86 301.22 378.25 397.98 285.34 428.81 897.61 853.10 572.90 2143.73 1706.10 2282.80 3986.70
    其他应收款合计 -- 152.87 133.75 119.54 122.04 124.25 138.14 134.23 266.35 441.91 594.69 659.28 513.82 519.54
    其他应收款 -- 152.87 133.75 119.54 122.04 124.25 138.14 134.23 266.35 441.91 594.69 659.28 513.82 519.54
    存货 -- 16400.00 18000.00 16100.00 15200.00 26600.00 14000.00 12900.00 17000.00 11700.00 8477.09 10000.00 12000.00 13500.00
    其他流动资产 -- 6127.95 819.67 1190.89 493.54 1002.99 622.78 472.93 1270.16 227.46 181.12 158.72 1968.32 161.39
    总现金 -- 23900.00 35400.00 31700.00 19700.00 23300.00 17700.00 11600.00 9531.14 12500.00 14400.00 9526.46 8530.97 9738.54
流动资产合计 -- 90800.00 101200.00 82900.00 101100.00 111500.00 84600.00 81200.00 77500.00 69100.00 62500.00 67800.00 68000.00 63600.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.13 26.14 100.00 100.00 --
    长期股权投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 100.00
    投资性房地产 -- 1127.60 1182.34 1287.30 1293.36 1.60 1.66 -- -- -- -- -- 853.34 655.86
    固定资产合计 -- 12200.00 12600.00 13500.00 14100.00 19000.00 20700.00 21100.00 22000.00 23100.00 18500.00 18000.00 16500.00 16500.00
    其中:固定资产 -- 12200.00 12600.00 13500.00 14100.00 19000.00 20700.00 21100.00 22000.00 23100.00 18500.00 18000.00 16500.00 16500.00
    固定资产清理 -- -- -- -- -- 25.28 -- -- -- -- -- -- -- 1.80
    在建工程合计 -- -- -- 118.56 170.18 329.57 5.15 719.46 18.81 -- 38.93 154.66 38.93 38.93
    其中:在建工程 -- -- -- 118.56 170.18 329.57 5.15 719.46 18.81 -- 38.93 154.66 38.93 38.93
    无形资产 -- 2553.15 1910.96 2289.61 2475.29 3163.92 1256.30 1397.87 1102.64 1121.36 1178.51 1157.91 1199.34 1218.28
    长期待摊费用 -- 120.80 122.03 -- 17.82 72.06 149.99 212.90 204.21 161.62 130.26 167.73 53.50 64.20
    递延所得税资产 -- 3159.82 2755.20 2112.62 1838.09 1556.77 1626.17 1584.75 1518.97 1442.14 1248.64 956.55 761.41 810.17
    其他非流动资产 -- 514.52 697.05 293.42 542.26 256.95 246.82 198.06 697.11 278.93 -- -- -- --
非流动资产合计 -- 23300.00 23500.00 23400.00 24600.00 24400.00 26100.00 25200.00 25500.00 26100.00 21100.00 20500.00 19500.00 19400.00
资产合计 -- 114100.00 124700.00 106200.00 125600.00 135800.00 110700.00 106400.00 103100.00 95200.00 83600.00 88300.00 87500.00 83000.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 179.01 541.31 702.66 787.40 747.07 417.76 533.21 679.69 654.55 570.26 685.46 763.41 591.60
    应交税费 -- 51.88 126.21 179.09 407.05 423.98 356.52 512.08 180.31 625.90 894.56 1245.86 422.94 434.67
    预计负债 -- 338.81 657.06 926.97 1926.34 2536.00 1652.09 2235.52 2280.99 2365.02 1880.12 1752.87 708.84 439.52
    递延所得税负债 -- 84.88 47.79 53.47 31.73 36.01 50.99 2.78 -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6000.00 6000.00 10000.00 13000.00
    应付票据及应付账款 -- 40600.00 51100.00 29700.00 41300.00 57700.00 41800.00 39300.00 39900.00 35400.00 24700.00 28800.00 29900.00 26600.00
    其中:应付票据 -- 20000.00 27500.00 12500.00 24700.00 25100.00 17700.00 17100.00 15600.00 12400.00 10700.00 13000.00 10600.00 10400.00
    应付账款 -- 20600.00 23700.00 17200.00 16600.00 32600.00 24100.00 22200.00 24300.00 23000.00 14000.00 15800.00 19300.00 16200.00
    预收款项 -- -- -- -- -- -- 245.82 162.51 1077.94 113.77 125.79 245.92 274.11 250.13
    合同负债 -- 879.77 81.01 259.12 442.69 508.50 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 179.01 541.31 702.66 787.40 747.07 417.76 533.21 679.69 654.55 570.26 685.46 763.41 591.60
    应交税费 -- 51.88 126.21 179.09 407.05 423.98 356.52 512.08 180.31 625.90 894.56 1245.86 422.94 434.67
    其他应付款合计 -- 4947.05 4646.59 4681.30 4564.42 3713.23 2718.58 2470.10 2418.97 2720.49 2897.40 1724.75 1709.83 2059.36
    应付股利 -- 926.65 1107.39 706.74 474.95 -- -- 327.78 -- -- -- 1.63 1.63 --
    其他应付款 -- 4020.40 3539.21 3974.55 4089.46 3713.23 2718.58 2142.32 2418.97 2720.49 2897.40 1723.13 1708.21 2059.36
    一年内到期的非流动负债 -- 605.30 887.71 860.59 1247.89 824.20 804.21 898.39 512.15 512.15 -- -- -- --
    其他流动负债 -- 2712.63 1010.60 1285.33 4052.97 443.28 410.97 961.16 85.99 47.25 31.19 39.11 28.63 4885.78
流动负债合计 -- 50000.00 58400.00 37700.00 52800.00 64400.00 46800.00 44900.00 44900.00 40100.00 35200.00 38700.00 43100.00 47800.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- -- -- -- -- 400.00 400.00 -- -- -- -- -- -- --
    长期应付款合计 -- -- -- -- -- 2145.97 2652.76 3198.82 3695.25 4207.40 -- -- 20.00 20.00
    其中:长期应付款 -- -- -- -- -- 2145.97 2652.76 3198.82 3695.25 4207.40 -- -- -- --
    专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 20.00 20.00
    预计负债 -- 338.81 657.06 926.97 1926.34 2536.00 1652.09 2235.52 2280.99 2365.02 1880.12 1752.87 708.84 439.52
    递延所得税负债 -- 84.88 47.79 53.47 31.73 36.01 50.99 2.78 -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 -- 3947.42 5286.06 6803.88 8676.45 9965.66 8849.95 9699.08 10300.00 11000.00 6465.64 6491.24 5518.57 459.52
负债合计 -- 54000.00 63700.00 44500.00 61400.00 74300.00 55600.00 54600.00 55100.00 51100.00 41700.00 45200.00 48600.00 48200.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00 14200.00
    资本公积 -- 9061.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75 8911.75
    其他综合收益 -- -332.80 -270.36 -161.33 -216.39 -205.06 -72.72 -56.23 4.64 -- -- -- -- --
    盈余公积 -- 3717.44 3717.44 3658.35 3661.45 3436.11 3145.15 3075.69 2909.88 2899.27 2874.56 2825.14 2557.89 2393.05
    未分配利润 -- 19200.00 20000.00 19900.00 21900.00 20600.00 16800.00 14700.00 12700.00 10900.00 9740.00 10800.00 8132.80 5351.32
归属于母公司所有者权益合计 -- 46300.00 47100.00 47400.00 49500.00 48100.00 43900.00 41900.00 39600.00 37600.00 36200.00 37100.00 33900.00 30800.00
    少数股东权益 -- 13800.00 13800.00 14400.00 14700.00 13300.00 11200.00 9955.28 8402.75 6558.93 5740.61 5999.84 4994.10 3954.71
所有者权益(或股东权益)合计 -- 60100.00 60900.00 61800.00 64200.00 61500.00 55100.00 51900.00 48000.00 44200.00 41900.00 43100.00 38900.00 34800.00