聚赛龙(301131)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 84600.00 84500.00 79600.00 77600.00 45600.00 39200.00 32700.00 29000.00 24700.00 16400.00 12900.00 9031.89
    资产合计 201500.00 204300.00 167800.00 142400.00 124300.00 107000.00 86700.00 80200.00 59800.00 37900.00 29400.00 23200.00
    负债合计 116900.00 119800.00 88100.00 64900.00 78700.00 67800.00 53900.00 51200.00 35100.00 21600.00 16400.00 14200.00
    归属于母公司所有者权益合计 87500.00 87100.00 80500.00 77800.00 45600.00 39200.00 32700.00 29000.00 24700.00 16400.00 12900.00 9031.89
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- 6010.45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    无形资产 5633.64 5719.83 3815.79 2008.09 2060.65 2107.15 1652.19 1424.86 1148.33 1156.22 1171.28 49.08
    递延所得税资产 415.39 422.26 403.47 473.11 562.47 476.99 398.62 416.82 198.80 146.15 195.37 82.21
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 30100.00 26700.00 20200.00 15800.00 9148.64 11100.00 8608.21 6450.59 3286.36 3687.74 4048.56 2441.34
    交易性金融资产 -- 6010.45 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 39300.00 51700.00 44000.00 41600.00 58900.00 52900.00 47100.00 47800.00 34700.00 14600.00 11600.00 10700.00
    其中:应收票据 1855.42 3595.74 5756.94 9720.39 26400.00 21100.00 21100.00 23200.00 15600.00 1785.24 2121.64 2513.84
    应收账款 37500.00 48100.00 38300.00 31900.00 32500.00 31800.00 26000.00 24600.00 19100.00 12800.00 9491.83 8175.67
    预付款项 1730.00 2052.81 1139.67 936.10 1144.21 1517.27 903.61 930.23 620.38 1040.37 443.33 722.38
    其他应收款合计 313.07 333.20 588.21 372.88 199.98 172.76 226.78 281.24 239.71 222.58 265.91 988.09
    其他应收款 313.07 333.20 588.21 372.88 199.98 172.76 226.78 281.24 239.71 222.58 265.91 988.09
    存货 23700.00 25400.00 25000.00 24100.00 24000.00 19600.00 13300.00 13700.00 11600.00 9620.90 5780.61 6565.58
    其他流动资产 3743.46 4573.84 2309.34 5809.98 1896.07 635.39 7.51 11.55 144.99 -- 134.15 0.40
    总现金 -- 32700.00 20200.00 15800.00 9148.64 11100.00 8608.21 6450.59 3286.36 3687.74 4048.56 2441.34
流动资产合计 136400.00 145400.00 124400.00 111000.00 101000.00 87700.00 74300.00 69200.00 50600.00 29100.00 22300.00 21400.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    固定资产合计 -- 45000.00 28000.00 21200.00 17300.00 13700.00 8341.91 7711.85 7604.71 7198.41 2307.94 1589.66
    其中:固定资产 -- 45000.00 28000.00 21200.00 17300.00 13700.00 8341.59 7711.85 7604.71 7198.41 2307.94 1589.66
    固定资产清理 10.88 10.88 8.47 6.48 -- -- 0.31 -- -- -- -- --
    在建工程合计 9377.63 5139.52 8800.52 6275.49 2718.57 1963.74 1587.85 889.41 116.80 -- 3288.78 --
    其中:在建工程 -- 5139.52 8800.52 6275.49 2718.57 1963.74 1587.85 889.41 116.80 -- 3288.78 --
    无形资产 5633.64 5719.83 3815.79 2008.09 2060.65 2107.15 1652.19 1424.86 1148.33 1156.22 1171.28 49.08
    长期待摊费用 454.56 520.18 523.77 387.40 243.40 272.60 241.59 178.80 -- -- -- --
    递延所得税资产 415.39 422.26 403.47 473.11 562.47 476.99 398.62 416.82 198.80 146.15 195.37 82.21
    其他非流动资产 2464.22 2116.26 1784.71 1125.45 484.35 783.93 191.99 380.98 113.17 273.71 102.77 84.10
非流动资产合计 65100.00 58900.00 43400.00 31400.00 23400.00 19300.00 12400.00 11000.00 9181.83 8774.49 7066.14 1805.05
资产合计 201500.00 204300.00 167800.00 142400.00 124300.00 107000.00 86700.00 80200.00 59800.00 37900.00 29400.00 23200.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 699.13 749.24 528.88 813.49 757.80 540.75 635.86 463.77 323.23 688.90 494.41 296.14
    应交税费 -- 142.48 603.08 138.16 506.27 349.39 484.31 574.51 287.86 187.45 880.84 438.37
    应付债券 22000.00 21400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- 98.51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 31300.00 29100.00 35600.00 32000.00 32200.00 32300.00 26200.00 24200.00 14000.00 6043.54 5527.61 5415.41
    应付票据及应付账款 20700.00 30900.00 28000.00 16900.00 18500.00 19200.00 13500.00 12800.00 9139.74 8044.04 5779.78 4973.56
    其中:应付票据 4584.53 9378.36 8724.83 3320.98 2692.98 4583.38 2690.73 4226.31 1972.59 1537.61 1820.68 --
    应付账款 16100.00 21500.00 19300.00 13600.00 15800.00 14700.00 10800.00 8585.10 7167.16 6506.43 3959.10 4973.56
    预收款项 21.55 14.21 25.72 20.94 17.55 11.03 157.74 166.63 533.40 505.27 307.79 607.48
    合同负债 197.52 121.02 148.65 113.42 309.87 208.73 -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 699.13 749.24 528.88 813.49 757.80 540.75 635.86 463.77 323.23 688.90 494.41 296.14
    应交税费 -- 142.48 603.08 138.16 506.27 349.39 484.31 574.51 287.86 187.45 880.84 438.37
    其他应付款合计 163.60 247.44 102.42 123.65 132.21 73.24 65.61 173.67 131.58 57.50 4.39 993.72
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 96.73 41.92 6.67 1.43 --
    应付股利 -- -- -- 2.14 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他应付款 163.60 247.44 102.42 121.50 132.21 73.24 65.61 76.94 89.66 50.83 2.97 993.72
    一年内到期的非流动负债 8975.58 8083.67 14700.00 1759.14 3032.37 1334.44 2982.34 1020.61 1383.71 63.39 629.82 390.39
    其他流动负债 -- 710.69 342.77 3470.75 12900.00 8082.05 8344.08 6955.59 3830.84 -- -- --
流动负债合计 63500.00 70000.00 80100.00 55300.00 68400.00 62100.00 52300.00 46400.00 29600.00 15600.00 13600.00 13100.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 29800.00 26800.00 6724.74 8115.98 8661.07 4058.18 -- 2982.34 4002.95 4881.85 1453.37 --
    应付债券 22000.00 21400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期应付款合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 63.39 332.13
    其中:长期应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 63.39 332.13
    递延所得税负债 -- 98.51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 53500.00 49700.00 7989.30 9553.01 10300.00 5651.51 1623.96 4843.20 5452.38 5965.95 2814.63 1065.40
负债合计 116900.00 119800.00 88100.00 64900.00 78700.00 67800.00 53900.00 51200.00 35100.00 21600.00 16400.00 14200.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 4779.22 4778.00 4778.00 4778.00 3582.78 3582.78 3582.78 3582.78 3308.85 2681.97 2570.58 2000.00
    资本公积 50500.00 50500.00 49600.00 49600.00 19800.00 19800.00 19800.00 19800.00 17200.00 11000.00 2138.88 185.50
    其他综合收益 446.99 235.20 179.83 149.49 21.11 0.80 48.11 -- -- -- -- --
    盈余公积 2389.00 2389.00 2389.00 2159.18 1791.39 1791.39 1240.36 759.02 477.76 267.51 713.60 457.90
    未分配利润 -- 25700.00 23600.00 21100.00 20400.00 14000.00 8029.63 4833.19 3763.42 2407.58 7489.82 6388.49
归属于母公司所有者权益合计 87500.00 87100.00 80500.00 77800.00 45600.00 39200.00 32700.00 29000.00 24700.00 16400.00 12900.00 9031.89
    少数股东权益 -2953.90 -2556.40 -912.96 -175.63 -- -- -- -- -- -- -- --
所有者权益(或股东权益)合计 84600.00 84500.00 79600.00 77600.00 45600.00 39200.00 32700.00 29000.00 24700.00 16400.00 12900.00 9031.89
负债和所有者权益(或股东权益)合计 201500.00 204300.00 167800.00 142400.00 124300.00 107000.00 86700.00 80200.00 59800.00 37900.00 29400.00 23200.00