江丰电子(300666)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 442800.00 413000.00 398600.00 146600.00 109000.00 69000.00 61600.00 56800.00 28900.00 23400.00 21600.00 19800.00 13600.00
    资产合计 -- 868900.00 627200.00 509800.00 290100.00 237200.00 146600.00 144400.00 88100.00 64700.00 53100.00 52600.00 40700.00 33100.00
    负债合计 -- 426200.00 214200.00 111200.00 143600.00 128100.00 77500.00 82800.00 31300.00 35700.00 29700.00 31000.00 20900.00 19500.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 450200.00 417400.00 400700.00 145700.00 107700.00 68300.00 61300.00 56500.00 29000.00 23500.00 21100.00 19200.00 13300.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25 65.00 --
    长期股权投资 -- 42700.00 27100.00 22500.00 11700.00 3143.66 1116.39 1042.79 206.70 365.00 401.44 -- -- --
    投资性房地产 -- 11000.00 6468.47 2810.86 1203.71 1705.23 1805.20 1905.18 2005.15 2105.13 2204.93 -- -- --
    无形资产 -- 43400.00 43700.00 39300.00 13100.00 10600.00 3430.54 2145.55 2156.00 2288.87 2111.67 2709.77 2442.84 2354.34
    商誉 -- -- -- -- 369.13 369.13 -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税资产 -- 2743.37 2505.39 2876.27 5231.18 4601.56 3185.85 1391.49 867.20 674.31 532.42 1076.89 593.71 371.80
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 115500.00 95900.00 131500.00 48200.00 40600.00 25100.00 51400.00 14800.00 8572.15 5000.19 3325.36 3382.62 3091.09
    应收票据及应收账款 -- 100500.00 66500.00 44300.00 36100.00 26100.00 20900.00 13500.00 12300.00 9149.39 6420.17 5282.41 4544.92 2814.94
    其中:应收票据 -- -- -- -- -- -- -- 380.89 476.79 224.55 20.00 54.99 213.93 31.68
    应收账款 -- 100500.00 66500.00 44300.00 36100.00 26100.00 20900.00 13100.00 11800.00 8924.84 6400.17 5227.42 4330.99 2783.26
    预付款项 -- 2129.66 3392.47 1989.34 1013.43 937.88 1138.09 729.27 452.67 515.10 225.35 342.67 195.81 235.52
    其他应收款合计 -- 1039.45 3406.34 2500.51 2000.68 849.70 366.34 231.69 60.24 44.96 96.99 484.28 332.02 902.73
    其他应收款 -- 1039.45 3406.34 2500.51 2000.68 849.70 366.34 231.69 60.24 44.96 96.99 484.28 332.02 902.73
    存货 -- 145100.00 109000.00 106000.00 58900.00 50200.00 32500.00 23300.00 14700.00 12300.00 10100.00 9492.20 7630.09 6230.84
    一年内到期的非流动资产 -- 14.75 13.34 -- -- -- -- -- -- -- 1.54 -- -- --
    其他流动资产 -- 22100.00 7146.66 4121.87 2283.29 2787.82 2171.21 1090.16 1704.09 68.77 29.17 499.15 131.37 87.04
    总现金 -- 115500.00 95900.00 131500.00 48200.00 40600.00 25100.00 51400.00 14800.00 8572.15 5000.19 3325.36 3382.62 3091.09
流动资产合计 -- 388100.00 286900.00 292500.00 148800.00 121800.00 82400.00 90200.00 44000.00 30600.00 21800.00 19400.00 16200.00 13400.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 67.25 67.25 67.25 67.25 67.25 65.00 --
    长期股权投资 -- 42700.00 27100.00 22500.00 11700.00 3143.66 1116.39 1042.79 206.70 365.00 401.44 -- -- --
    其他权益工具投资 -- 1730.26 1586.93 1357.29 1357.29 400.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动金融资产 -- 19800.00 28600.00 10600.00 11600.00 20400.00 1517.25 -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 -- 11000.00 6468.47 2810.86 1203.71 1705.23 1805.20 1905.18 2005.15 2105.13 2204.93 -- -- --
    固定资产合计 -- 130000.00 106400.00 84800.00 62300.00 44600.00 38900.00 36200.00 27300.00 24700.00 14900.00 17000.00 13900.00 12400.00
    其中:固定资产 -- 130000.00 106400.00 84800.00 62300.00 44600.00 38900.00 36200.00 27300.00 24700.00 14900.00 17000.00 13900.00 12400.00
    在建工程合计 -- 200600.00 95100.00 33500.00 19600.00 23100.00 8181.71 5549.57 8653.13 2338.94 9451.20 9231.42 5036.90 3899.29
    其中:在建工程 -- 200600.00 95100.00 33500.00 19600.00 23100.00 8181.71 5549.57 8653.13 2338.94 9451.20 9231.42 5036.90 3899.29
    无形资产 -- 43400.00 43700.00 39300.00 13100.00 10600.00 3430.54 2145.55 2156.00 2288.87 2111.67 2709.77 2442.84 2354.34
    商誉 -- -- -- -- 369.13 369.13 -- -- -- -- -- -- -- --
    长期待摊费用 -- 15400.00 12800.00 5853.69 5173.88 999.74 982.36 604.12 556.31 458.98 110.59 151.29 56.45 71.61
    递延所得税资产 -- 2743.37 2505.39 2876.27 5231.18 4601.56 3185.85 1391.49 867.20 674.31 532.42 1076.89 593.71 371.80
    其他非流动资产 -- 5655.87 10200.00 9272.60 6395.70 5347.28 5098.26 5304.30 2298.66 1060.04 1483.36 2944.77 2371.13 656.77
非流动资产合计 -- 480900.00 340300.00 217300.00 141300.00 115400.00 64200.00 54200.00 44100.00 34100.00 31300.00 33200.00 24500.00 19800.00
资产合计 -- 868900.00 627200.00 509800.00 290100.00 237200.00 146600.00 144400.00 88100.00 64700.00 53100.00 52600.00 40700.00 33100.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 8769.32 6469.52 5086.23 3722.24 2549.68 1688.98 1398.46 1195.04 893.25 643.40 653.31 469.38 325.62
    应交税费 -- 6448.57 4267.51 3203.69 2157.35 2007.86 1395.29 389.34 650.41 786.36 410.74 994.98 681.41 18.60
    应付债券 -- -- -- -- 34700.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- 703.93 221.81 39.36 4040.98 2081.56 436.74 200.78 35.11 31.73 -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- 39800.00 18500.00 15700.00 37600.00 73800.00 45100.00 55000.00 4493.31 11500.00 10600.00 11100.00 12700.00 14400.00
    应付票据及应付账款 -- 131300.00 83600.00 42300.00 28400.00 26200.00 17900.00 12200.00 12200.00 10900.00 7034.84 5460.04 4775.80 2552.41
    其中:应付票据 -- 4800.47 -- -- -- -- 454.00 100.00 300.00 1650.00 900.00 170.00 655.00 250.00
    应付账款 -- 126500.00 83600.00 42300.00 28400.00 26200.00 17400.00 12100.00 11900.00 9236.51 6134.84 5290.04 4120.80 2302.41
    预收款项 -- -- -- -- -- -- 2.96 23.70 8.95 13.73 8.78 13.51 -- --
    合同负债 -- 869.68 834.04 128.61 140.39 156.88 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 8769.32 6469.52 5086.23 3722.24 2549.68 1688.98 1398.46 1195.04 893.25 643.40 653.31 469.38 325.62
    应交税费 -- 6448.57 4267.51 3203.69 2157.35 2007.86 1395.29 389.34 650.41 786.36 410.74 994.98 681.41 18.60
    其他应付款合计 -- 2040.04 4841.98 10700.00 403.23 541.54 320.80 133.14 395.52 66.49 80.26 87.07 178.84 1129.90
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 87.01 28.35 31.91 28.08 34.76 20.02 28.76
    其他应付款 -- 2040.04 4841.98 10700.00 403.23 541.54 320.80 46.13 367.17 34.59 52.18 52.32 158.82 1101.14
    一年内到期的非流动负债 -- 84900.00 9128.23 3449.32 11700.00 3003.54 500.59 9000.00 -- -- -- -- -- --
    其他流动负债 -- 47.11 79.95 16.06 8.23 -- -- -- -- 53.08 -- -- -- --
流动负债合计 -- 274100.00 127700.00 80600.00 84100.00 108200.00 66900.00 78100.00 19000.00 24200.00 18700.00 18300.00 18800.00 18400.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- 138800.00 75000.00 20900.00 11700.00 11100.00 3785.34 1500.00 9000.00 8500.00 8500.00 8500.00 -- --
    应付债券 -- -- -- -- 34700.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期应付款合计 -- -- -- -- -- 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 -- -- --
    专项应付款 -- -- -- -- -- 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 608.00 -- -- --
    递延所得税负债 -- 703.93 221.81 39.36 4040.98 2081.56 436.74 200.78 35.11 31.73 -- -- -- --
非流动负债合计 -- 152000.00 86400.00 30700.00 59500.00 19900.00 10700.00 4678.09 12300.00 11500.00 10900.00 12700.00 2074.21 1126.19
负债合计 -- 426200.00 214200.00 111200.00 143600.00 128100.00 77500.00 82800.00 31300.00 35700.00 29700.00 31000.00 20900.00 19500.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 26500.00 26500.00 26600.00 22800.00 22400.00 21900.00 21900.00 21900.00 16400.00 16400.00 16400.00 16400.00 14700.00
    资本公积 -- 304500.00 306200.00 312800.00 61600.00 46000.00 20600.00 18900.00 18900.00 3195.05 3195.05 3195.05 2965.52 703.03
    减:库存股 -- 6912.76 6509.23 9569.70 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他综合收益 -- 568.94 533.77 311.44 -9.83 115.98 183.46 118.06 -7.27 16.88 0.45 -- -- --
    盈余公积 -- 13300.00 12900.00 9284.96 5927.96 4760.14 3124.06 2328.17 1638.97 985.06 417.84 174.05 -- --
    未分配利润 -- 112200.00 77700.00 61300.00 40800.00 34300.00 22500.00 18100.00 14100.00 8366.50 3439.65 1298.96 -201.81 -2057.92
归属于母公司所有者权益合计 -- 450200.00 417400.00 400700.00 145700.00 107700.00 68300.00 61300.00 56500.00 29000.00 23500.00 21100.00 19200.00 13300.00
    少数股东权益 -- -7397.49 -4450.65 -2068.15 907.74 1302.52 761.60 241.38 296.13 -20.76 -11.90 521.78 677.30 276.22
所有者权益(或股东权益)合计 -- 442800.00 413000.00 398600.00 146600.00 109000.00 69000.00 61600.00 56800.00 28900.00 23400.00 21600.00 19800.00 13600.00