晶瑞电材(300655)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -- -18000.00 1482.28 16700.00 20700.00 8218.19 3811.19 5677.12 5361.59 4407.42 3905.82 5876.16 2273.73 1334.93
    营业总收入 -- 143500.00 129900.00 174600.00 183200.00 102200.00 75600.00 81100.00 53500.00 44000.00 31900.00 33600.00 33000.00 33600.00
    归属于母公司所有者的净利润 12800.00 -18000.00 1482.28 16300.00 20100.00 7695.01 3131.59 5021.81 3617.65 3389.78 2841.38 4042.48 2273.73 1334.93
    扣除非经常性损益后的净利润 5064.90 -17100.00 4373.91 10900.00 11500.00 4412.83 2251.62 4014.99 3205.29 2657.06 1789.00 3338.23 1742.14 569.09
一、营业总收入 118700.00 143500.00 129900.00 174600.00 183200.00 102200.00 75600.00 81100.00 53500.00 44000.00 31900.00 33600.00 33000.00 33600.00
    其中:营业收入 118700.00 143500.00 129900.00 174600.00 183200.00 102200.00 75600.00 81100.00 53500.00 44000.00 31900.00 33600.00 33000.00 33600.00
    利息收入 358.66 1393.44 386.43 477.86 181.22 136.90 58.54 77.86 44.74 -- -- -- -- --
    投资收益 4548.14 602.89 386.65 641.96 120.52 208.63 125.56 -77.03 32.80 41.22 90.23 150.51 139.16 25.43
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 878.27 1149.98 931.82 1257.35 877.52 627.89 430.47 510.93 352.88 269.93 234.96 266.15 208.64 192.57
    资产减值损失 499.62 16700.00 2874.66 1549.52 618.76 412.79 451.14 727.25 159.03 373.17 149.12 244.16 91.28 660.01
    信用减值损失 -261.19 284.82 616.25 455.24 410.68 287.03 59.57 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 111100.00 162900.00 126700.00 161200.00 169200.00 97100.00 72800.00 76100.00 48000.00 40000.00 29000.00 27900.00 29600.00 31000.00
    其中:营业成本 88400.00 115900.00 99300.00 135400.00 144500.00 80000.00 55000.00 57900.00 38300.00 30400.00 20900.00 21400.00 22200.00 23600.00
    营业税金及附加 878.27 1149.98 931.82 1257.35 877.52 627.89 430.47 510.93 352.88 269.93 234.96 266.15 208.64 192.57
    销售费用 2757.84 3354.51 2838.24 2871.05 3782.52 3517.10 5912.71 5726.20 3446.60 2928.35 2267.93 2183.18 2138.03 2430.60
    管理费用 8699.64 11600.00 9571.04 10800.00 12200.00 6976.33 5730.82 5923.50 2693.97 5655.83 5049.45 3570.97 4795.47 3687.48
    研发费用 6818.25 9923.75 7101.49 6970.45 4636.62 3384.70 3097.74 3330.10 2834.09 -- -- -- -- --
    财务费用 3328.43 5335.00 3885.30 3205.44 2335.71 2052.09 2122.05 1943.25 334.62 448.45 385.12 231.33 202.22 473.16
    其中:利息费用 3468.93 5050.35 3725.27 1941.30 2265.54 1888.33 1649.56 1412.83 334.62 -- -- -- -- --
    利息收入 358.66 1393.44 386.43 477.86 181.22 136.90 58.54 77.86 44.74 -- -- -- -- --
    资产减值损失 499.62 16700.00 2874.66 1549.52 618.76 412.79 451.14 727.25 159.03 373.17 149.12 244.16 91.28 660.01
    信用减值损失 -261.19 284.82 616.25 455.24 410.68 287.03 59.57 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 4315.48 -896.03 -4797.72 4208.29 10300.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 4548.14 602.89 386.65 641.96 120.52 208.63 125.56 -77.03 32.80 41.22 90.23 150.51 139.16 25.43
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 439.44 -56.15 -495.11 -625.09 218.99 -9.33 99.30 -98.21 -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 51.71 -169.31 2.21 4.20 -1.61 2731.33 -12.51 7.24 0.22 -0.91 -- -- -- --
    其他收益 1859.47 2437.64 1771.91 1615.47 1405.04 1362.88 1664.57 1834.22 660.48 -- -- -- -- --
三、营业利润 18400.00 -17400.00 570.97 19900.00 25800.00 9409.22 4575.74 6792.06 6121.01 3994.69 2953.83 5855.14 3517.73 2548.55
    加:营业外收入 10.34 125.79 11.28 6.87 6.35 20.27 0.37 2.70 66.62 1244.79 1690.40 1100.71 922.51 554.33
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.22 8.14 --
    减:营业外支出 46.32 900.08 289.47 84.96 90.92 66.34 18.82 34.77 7.01 65.03 39.48 66.85 60.72 108.85
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 33.87 62.74 5.71 17.61
四、利润总额 18300.00 -18200.00 292.77 19800.00 25800.00 9363.15 4557.29 6759.98 6180.62 5174.45 4604.75 6889.00 4379.52 2994.03
    减:所得税费用 1197.08 981.06 -720.66 3139.11 5033.97 1144.96 746.10 1082.87 819.03 767.03 698.92 1012.84 911.40 704.44
五、净利润 17100.00 -19100.00 1013.43 16700.00 20700.00 8218.19 3811.19 5677.12 5361.59 4407.42 3905.82 5876.16 3468.12 2289.60
    (一)持续经营净利润 17100.00 -19100.00 1013.43 16700.00 20700.00 8218.19 3811.19 5677.12 5361.59 4407.42 -- -- -- --
    少数股东损益 4281.34 -1180.16 -468.85 320.31 631.24 523.18 679.60 655.30 1743.93 1017.64 1064.44 1833.69 1194.38 954.67
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- --
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- -- --
七、其他综合收益 -179.59 -114.08 25.95 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -162.93 -68.71 25.90 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 16900.00 -19300.00 1039.38 16700.00 20700.00 8218.19 3811.19 5677.12 5361.59 4407.42 3905.82 5876.16 3468.12 2289.60
    归属于母公司股东的综合收益总额 12700.00 -18000.00 1508.18 16300.00 20100.00 7695.01 3131.59 5021.81 3617.65 3389.78 2841.38 4042.48 2273.73 1334.93
    归属于少数股东的综合收益总额 4264.68 -1225.53 -468.80 320.31 631.24 523.18 679.60 655.30 1743.93 1017.64 1064.44 1833.69 1194.38 954.67