振邦智能(003028)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
    净利润 -- 20300.00 20800.00 17100.00 21000.00 17400.00 11600.00 8576.86 8576.23 9078.90
    营业总收入 -- 140200.00 122600.00 104200.00 131700.00 99400.00 69700.00 56800.00 47600.00 35100.00
    归属于母公司所有者的净利润 7587.23 20300.00 20800.00 17100.00 21000.00 17400.00 11600.00 8576.86 8576.23 9078.90
    扣除非经常性损益后的净利润 7528.53 19600.00 19800.00 15500.00 19500.00 16700.00 10400.00 8455.08 8311.62 8278.98
一、营业总收入 104000.00 140200.00 122600.00 104200.00 131700.00 99400.00 69700.00 56800.00 47600.00 35100.00
    其中:营业收入 104000.00 140200.00 122600.00 104200.00 131700.00 99400.00 69700.00 56800.00 47600.00 35100.00
    利息收入 2766.26 3715.89 3081.58 709.68 588.54 107.12 100.77 61.94 30.29 --
    投资收益 -83.10 210.50 701.34 709.23 239.27 23.71 243.89 28.08 209.20 518.88
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 169.49 472.26 804.18 814.48 518.59 521.18 473.97 272.74 236.01 185.51
    资产减值损失 194.30 1262.15 2435.89 3239.07 815.13 1207.23 762.61 655.41 552.48 408.55
    信用减值损失 49.61 772.34 246.22 -740.07 192.16 732.96 224.17 -- -- --
二、营业总成本 97000.00 119400.00 101000.00 86500.00 109100.00 80100.00 57800.00 47200.00 37900.00 25400.00
    其中:营业成本 86100.00 107100.00 88100.00 76900.00 96500.00 69200.00 50200.00 41900.00 32700.00 21900.00
    营业税金及附加 169.49 472.26 804.18 814.48 518.59 521.18 473.97 272.74 236.01 185.51
    销售费用 1969.01 2503.07 2289.58 2117.92 1865.64 1199.84 1048.80 775.90 709.03 688.00
    管理费用 3023.90 3085.51 2595.45 2937.15 3147.38 2177.46 1458.88 1525.15 1141.21 815.49
    研发费用 6607.86 8616.28 7894.16 6068.82 5890.42 3890.93 3032.60 2461.36 2072.38 1436.95
    财务费用 -1085.05 -737.82 -362.46 -3878.68 278.27 1278.38 570.06 -410.25 471.06 -3.95
    其中:利息费用 390.75 238.99 276.17 114.73 -- -- 27.02 -13.37 123.63 --
    利息收入 2766.26 3715.89 3081.58 709.68 588.54 107.12 100.77 61.94 30.29 --
    资产减值损失 194.30 1262.15 2435.89 3239.07 815.13 1207.23 762.61 655.41 552.48 408.55
    信用减值损失 49.61 772.34 246.22 -740.07 192.16 732.96 224.17 -- -- --
    加:公允价值变动收益 32.27 253.11 411.15 438.42 654.47 -- -- -- -- --
    投资收益 -83.10 210.50 701.34 709.23 239.27 23.71 243.89 28.08 209.20 518.88
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -133.94 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    资产处置收益 33.37 -12.59 8.88 -1.84 3.54 2.45 -33.07 -56.42 -- --
    其他收益 483.90 1024.67 589.75 530.73 1017.68 691.84 1161.34 317.60 105.93 --
三、营业利润 7449.25 22300.00 23300.00 19300.00 24500.00 20000.00 13200.00 9818.87 10000.00 10200.00
    加:营业外收入 3.11 99.52 3.50 0.57 69.99 17.41 49.61 4.13 1.47 432.03
    减:营业外支出 52.64 60.96 29.05 43.46 240.52 1.64 0.76 0.27 5.29 9.82
四、利润总额 7399.72 22300.00 23300.00 19300.00 24400.00 20000.00 13300.00 9822.73 10000.00 10700.00
    减:所得税费用 -187.51 2018.33 2459.07 2238.93 3346.96 2666.35 1698.33 1245.87 1426.70 1577.07
五、净利润 7587.23 20300.00 20800.00 17100.00 21000.00 17400.00 11600.00 8576.86 8576.23 9078.90
    (一)持续经营净利润 7587.23 20300.00 20800.00 17100.00 21000.00 17400.00 11600.00 8576.86 8576.23 --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
七、其他综合收益 -413.35 189.14 80.02 389.37 -25.05 -230.98 -25.00 -- -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -413.35 189.14 80.02 389.37 -25.05 -230.98 -25.00 -- -- --
八、综合收益总额 7173.88 20500.00 20900.00 17400.00 21000.00 17100.00 11600.00 8576.86 8576.23 9078.90
    归属于母公司股东的综合收益总额 -- 20500.00 20900.00 17400.00 21000.00 17100.00 11600.00 8576.86 8576.23 9078.90