新农股份(002942)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 116600.00 112200.00 117100.00 113900.00 106600.00 92500.00 74800.00 29800.00 26200.00 24100.00 23400.00 12200.00 12400.00
    资产合计 -- 161600.00 147600.00 164100.00 155300.00 135000.00 130800.00 111300.00 57900.00 47700.00 46900.00 51100.00 37200.00 36700.00
    负债合计 -- 45000.00 35400.00 47000.00 41300.00 28400.00 38300.00 36500.00 28100.00 21500.00 22800.00 27700.00 25000.00 24300.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 116600.00 112200.00 117100.00 113900.00 106600.00 92500.00 74800.00 29800.00 26200.00 24100.00 23400.00 12200.00 12400.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- 46600.00 37500.00 36500.00 38100.00 30200.00 32100.00 -- -- -- -- 0.35 65.25 135.00
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 1183.36 1183.36 1183.36 1183.36 1183.36 1183.36 --
    长期股权投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1183.36
    投资性房地产 -- 62.75 87.39 112.03 136.67 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
    无形资产 -- 6403.31 6517.77 6642.14 4793.04 4288.38 4395.53 4506.18 4606.59 3758.68 3871.60 2315.05 2155.56 1972.42
    递延所得税资产 -- 1206.10 1747.70 1199.14 1265.64 1231.10 1157.07 686.64 354.08 740.18 379.00 425.22 317.30 298.93
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 12400.00 10100.00 15300.00 16200.00 21400.00 19200.00 38500.00 8765.81 7262.38 6979.38 14700.00 5666.98 3885.32
    交易性金融资产 -- 46600.00 37500.00 36500.00 38100.00 30200.00 32100.00 -- -- -- -- 0.35 65.25 135.00
    应收票据及应收账款 -- 12200.00 8475.39 13800.00 10800.00 11300.00 10600.00 13800.00 12700.00 8855.93 9313.28 8697.16 8334.09 6281.77
    其中:应收票据 -- 67.50 -- -- -- -- -- 2442.94 1643.95 1055.73 1234.22 1090.59 1414.28 408.25
    应收账款 -- 12100.00 8475.39 13800.00 10800.00 11300.00 10600.00 11400.00 11000.00 7800.19 8079.06 7606.57 6919.81 5873.51
    预付款项 -- 488.36 441.11 934.14 676.61 347.13 393.34 504.65 400.62 221.97 275.77 385.57 307.85 235.85
    其他应收款合计 -- 359.50 554.92 289.88 462.57 549.11 430.80 637.51 384.93 332.44 295.72 759.24 300.84 2597.64
    其他应收款 -- 359.50 554.92 289.88 462.57 549.11 430.80 637.51 384.93 332.44 295.72 759.24 219.39 2516.19
    存货 -- 12200.00 10200.00 15500.00 14800.00 11200.00 12000.00 10800.00 8923.97 5561.34 5891.42 5328.21 5693.31 6939.64
    一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.64 -- -- -- --
    其他流动资产 -- 461.59 409.92 646.96 1289.85 1065.68 1539.95 8259.74 277.34 -- 182.09 267.22 500.44 1233.04
    总现金 -- 59100.00 47600.00 51800.00 54300.00 51600.00 51200.00 38500.00 8765.81 7262.38 6979.38 14700.00 5732.23 4020.32
流动资产合计 -- 86800.00 72100.00 90200.00 87200.00 77200.00 79600.00 72500.00 31400.00 22200.00 22900.00 30100.00 20900.00 21300.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 1183.36 1183.36 1183.36 1183.36 1183.36 1183.36 --
    长期股权投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1183.36
    其他权益工具投资 -- 15100.00 13100.00 11700.00 10400.00 8948.76 8047.55 -- -- -- -- -- -- --
    投资性房地产 -- 62.75 87.39 112.03 136.67 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
    固定资产合计 -- 37600.00 39800.00 42500.00 40300.00 36300.00 25900.00 18800.00 18000.00 18600.00 15800.00 12700.00 10700.00 9107.12
    其中:固定资产 -- 37600.00 39800.00 42500.00 40300.00 36300.00 25900.00 18800.00 18000.00 18600.00 15800.00 12700.00 10700.00 9107.12
    在建工程合计 -- 13200.00 13200.00 10400.00 9147.86 5652.36 11200.00 7180.31 1718.01 1033.94 2366.40 2512.52 1299.04 1333.71
    其中:在建工程 -- 13100.00 13200.00 10400.00 9092.70 5521.90 11200.00 7102.05 1597.31 1016.58 2328.71 2468.50 1261.46 1316.24
    工程物资 -- 35.90 39.73 47.79 55.16 130.46 49.93 78.26 120.71 17.36 37.68 44.03 37.58 17.47
    无形资产 -- 6403.31 6517.77 6642.14 4793.04 4288.38 4395.53 4506.18 4606.59 3758.68 3871.60 2315.05 2155.56 1972.42
    长期待摊费用 -- 498.85 513.48 336.21 428.21 340.49 289.57 360.90 166.84 189.29 193.78 205.79 252.20 188.52
    递延所得税资产 -- 1206.10 1747.70 1199.14 1265.64 1231.10 1157.07 686.64 354.08 740.18 379.00 425.22 317.30 298.93
    其他非流动资产 -- 47.02 82.10 601.10 1334.19 1064.62 171.08 6092.03 431.30 9.95 222.90 1668.37 388.90 1335.96
非流动资产合计 -- 74700.00 75500.00 73900.00 68100.00 57800.00 51200.00 38800.00 26500.00 25500.00 24000.00 21000.00 16300.00 15400.00
资产合计 -- 161600.00 147600.00 164100.00 155300.00 135000.00 130800.00 111300.00 57900.00 47700.00 46900.00 51100.00 37200.00 36700.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 33.76
    衍生金融负债 -- 2.67 12.10 5.66 -- -- -- -- 63.16 -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 3300.83 3042.50 3109.73 3190.00 2564.04 2358.70 2224.73 1984.89 1408.03 1262.22 1008.49 831.24 724.24
    应交税费 -- 504.55 582.38 376.56 741.46 1324.86 733.41 826.36 615.28 849.49 780.44 3460.02 1063.59 680.33
    递延所得税负债 -- 1789.52 1783.89 1579.85 1375.37 1164.81 1029.63 -- -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- 1400.00 -- -- -- -- 2022.89 7000.00 4160.00 3380.00 5500.00 9800.00 12500.00 13300.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 33.76
    衍生金融负债 -- 2.67 12.10 5.66 -- -- -- -- 63.16 -- -- -- -- --
    应付票据及应付账款 -- 32800.00 24200.00 36800.00 33300.00 19500.00 28100.00 22500.00 18600.00 12100.00 9575.18 11100.00 9136.15 8446.57
    其中:应付票据 -- 18500.00 11000.00 24300.00 16100.00 6806.28 18100.00 10700.00 7710.00 3624.00 2590.00 4850.00 3720.00 2790.00
    应付账款 -- 14300.00 13300.00 12600.00 17300.00 12700.00 9972.99 11800.00 10900.00 8522.30 6985.18 6212.34 5416.15 5656.57
    预收款项 -- 20.01 22.99 25.40 -- -- 2793.75 2030.37 1260.58 2372.49 2288.01 1589.32 901.80 519.12
    合同负债 -- 3538.18 4497.82 3657.85 1269.25 2534.22 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 3300.83 3042.50 3109.73 3190.00 2564.04 2358.70 2224.73 1984.89 1408.03 1262.22 1008.49 831.24 724.24
    应交税费 -- 504.55 582.38 376.56 741.46 1324.86 733.41 826.36 615.28 849.49 780.44 3460.02 1063.59 680.33
    其他应付款合计 -- 517.03 448.15 374.33 373.12 454.86 326.92 800.93 288.16 215.48 2106.84 149.56 266.84 336.86
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 7.85 40.36 4.74 7.28 17.94 23.50 23.20
    应付股利 -- -- -- -- -- 7.00 -- 30.15 -- -- -- -- -- --
    其他应付款 -- 517.03 448.15 374.33 373.12 447.86 326.92 762.93 247.80 210.74 2099.57 131.63 243.34 313.66
    一年内到期的非流动负债 -- 126.99 101.53 141.57 70.54 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动负债 -- 91.62 15.81 46.54 8.05 16.39 -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债合计 -- 42300.00 33000.00 44600.00 39000.00 26400.00 36300.00 35400.00 27000.00 20400.00 21500.00 27100.00 24700.00 24100.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- -- -- -- -- -- 22.91 45.82 68.73 91.64 114.55 137.45 160.36 183.27
    递延所得税负债 -- 1789.52 1783.89 1579.85 1375.37 1164.81 1029.63 -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 172.60 98.00
非流动负债合计 -- 2655.51 2455.36 2367.30 2375.18 2009.49 1973.88 1050.38 1106.51 1126.63 1278.30 664.92 332.96 281.27
负债合计 -- 45000.00 35400.00 47000.00 41300.00 28400.00 38300.00 36500.00 28100.00 21500.00 22800.00 27700.00 25000.00 24300.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 15600.00 15600.00 15600.00 15600.00 12000.00 12000.00 12000.00 9000.00 9000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
    资本公积 -- 32100.00 32100.00 32100.00 32100.00 35700.00 35700.00 35700.00 392.20 392.20 392.20 392.20 392.20 392.20
    减:库存股 -- 4498.52 4498.52 4498.52 4046.68 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他综合收益 -- 11800.00 10100.00 8952.47 7793.79 6600.59 5834.56 -- -- -- -- -- -- --
    盈余公积 -- 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7208.42 7208.42 5381.22 4125.02 3568.20 3070.16 2661.87 1237.85 882.47
    未分配利润 -- 53600.00 50900.00 57200.00 54700.00 45100.00 31800.00 21800.00 16300.00 13300.00 14700.00 14300.00 4547.59 5099.57
归属于母公司所有者权益合计 -- 116600.00 112200.00 117100.00 113900.00 106600.00 92500.00 74800.00 29800.00 26200.00 24100.00 23400.00 12200.00 12400.00
    少数股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21.88
所有者权益(或股东权益)合计 -- 116600.00 112200.00 117100.00 113900.00 106600.00 92500.00 74800.00 29800.00 26200.00 24100.00 23400.00 12200.00 12400.00