四维图新(002405)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 871199.90 995599.90 1187100.00 1243200.00 788800.00 799100.00 740299.90 687400.00 317200.00 296400.00 263000.00 258500.00 250400.00
    资产合计 -- 1103300.00 1241200.00 1401100.00 1450600.00 920599.90 905600.00 921499.90 979900.00 412200.00 372800.00 311100.00 298800.00 291300.00
    负债合计 -- 232200.00 245600.00 213900.00 207400.00 131800.00 106400.00 181200.00 292500.00 95100.00 76400.00 48100.00 40300.00 40900.00
    归属于母公司所有者权益合计 848199.90 875700.00 1002600.00 1183000.00 1223500.00 775900.00 780000.00 720100.00 663600.00 279300.00 254200.00 246100.00 241000.00 237500.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- -- -- -- 50.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 30700.00 22500.00 14100.00 14800.00 1646.07 3903.54 --
    长期股权投资 -- 36600.00 104500.00 188400.00 194900.00 172500.00 165500.00 129800.00 8276.61 4140.04 2374.01 1722.91 1182.50 4839.45
    无形资产 -- 165700.00 136600.00 144300.00 138000.00 105500.00 104400.00 107500.00 59700.00 22200.00 23500.00 23800.00 12800.00 10300.00
    商誉 -- 219100.00 219100.00 219100.00 219100.00 219100.00 223200.00 223200.00 332500.00 31500.00 32400.00 14800.00 14600.00 14600.00
    递延所得税资产 304.22 384.01 1085.58 1460.44 1285.98 2039.84 2583.84 4342.73 3988.07 3046.00 2811.36 2571.27 2093.82 2122.35
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 257700.00 317700.00 416800.00 537999.90 145100.00 172300.00 230400.00 344300.00 172400.00 177900.00 173200.00 184900.00 199200.00
    交易性金融资产 -- -- -- -- 50.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应收票据及应收账款 -- 102500.00 109100.00 119100.00 105800.00 93100.00 75900.00 51300.00 72800.00 46600.00 42900.00 21600.00 23900.00 23500.00
    其中:应收票据 -- 2933.13 2882.01 1122.67 12000.00 26600.00 3971.04 7533.13 10100.00 5472.69 3886.55 1550.79 782.08 736.45
    应收账款 -- 99600.00 106300.00 118000.00 93800.00 66500.00 71900.00 43800.00 62700.00 41100.00 39000.00 20100.00 23100.00 22800.00
    预付款项 12900.00 10700.00 7286.77 8826.53 8722.64 3255.73 3674.05 4219.08 3564.68 2860.33 2600.71 1731.25 2281.44 1273.69
    其他应收款合计 -- 7544.35 15300.00 9569.21 12100.00 6363.20 3469.02 3304.36 8967.53 4811.87 6006.31 6535.91 4317.98 3734.26
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- -- 89.19 781.48 3550.07 734.02 885.47 928.03 1135.91 1112.52
    其他应收款 -- 7544.35 15300.00 9569.21 12100.00 6363.20 3379.83 2522.88 3024.96 4077.85 5120.84 5607.88 3182.07 2621.74
    存货 -- 82800.00 88000.00 69500.00 36800.00 15700.00 8781.82 7731.40 7988.84 5790.58 5061.27 5137.50 3157.19 2174.79
    划分为持有待售的资产 -- -- -- -- -- -- -- 400.00 -- 200.00 -- -- -- --
    一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 345.36 382.84 670.77 469.97 --
    其他流动资产 -- 8280.94 10800.00 10100.00 8880.88 8812.81 8750.16 46200.00 13800.00 1580.25 3215.78 5161.07 4281.10 2034.44
    总现金 -- 257700.00 317700.00 416800.00 537999.90 145100.00 172300.00 230400.00 344300.00 172400.00 177900.00 173200.00 184900.00 199200.00
流动资产合计 -- 473800.00 551000.00 639700.00 713700.00 276600.00 272900.00 343600.00 451400.00 234600.00 238100.00 214000.00 223300.00 231900.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 30700.00 22500.00 14100.00 14800.00 1646.07 3903.54 --
    长期股权投资 -- 36600.00 104500.00 188400.00 194900.00 172500.00 165500.00 129800.00 8276.61 4140.04 2374.01 1722.91 1182.50 4839.45
    其他权益工具投资 -- 64600.00 54000.00 61900.00 66000.00 12700.00 12500.00 -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动金融资产 -- 22100.00 22100.00 21300.00 18800.00 26800.00 21300.00 -- -- -- -- -- -- --
    固定资产合计 -- 74700.00 55800.00 60900.00 64100.00 62900.00 65700.00 65400.00 64700.00 13900.00 14300.00 15600.00 12000.00 12100.00
    其中:固定资产 -- 74700.00 55800.00 60900.00 64100.00 62900.00 65700.00 65400.00 64700.00 13900.00 14300.00 15600.00 12000.00 12100.00
    在建工程合计 -- -- 15500.00 10500.00 4655.56 125.82 -- -- -- 62700.00 17400.00 4905.42 303.94 --
    其中:在建工程 -- -- 15500.00 10500.00 4655.56 125.82 -- -- -- 62700.00 17400.00 4905.42 303.94 --
    无形资产 -- 165700.00 136600.00 144300.00 138000.00 105500.00 104400.00 107500.00 59700.00 22200.00 23500.00 23800.00 12800.00 10300.00
    商誉 -- 219100.00 219100.00 219100.00 219100.00 219100.00 223200.00 223200.00 332500.00 31500.00 32400.00 14800.00 14600.00 14600.00
    长期待摊费用 -- 1732.06 2205.33 2173.44 2198.63 2112.62 2772.85 2369.20 3018.94 899.38 353.33 405.83 538.16 1268.63
    递延所得税资产 304.22 384.01 1085.58 1460.44 1285.98 2039.84 2583.84 4342.73 3988.07 3046.00 2811.36 2571.27 2093.82 2122.35
    其他非流动资产 -- 2668.75 10200.00 2272.38 1391.51 11400.00 13700.00 11200.00 3061.77 2978.30 13200.00 18200.00 11500.00 287.05
非流动资产合计 -- 629500.00 690200.00 761400.00 736900.00 644000.00 632700.00 577899.90 528399.90 177600.00 134700.00 97100.00 75500.00 59400.00
资产合计 -- 1103300.00 1241200.00 1401100.00 1450600.00 920599.90 905600.00 921499.90 979900.00 412200.00 372800.00 311100.00 298800.00 291300.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- 2992.82 -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 19500.00 27800.00 34600.00 34900.00 28500.00 28800.00 31600.00 29700.00 15600.00 12700.00 9755.70 9081.43 7911.34
    应交税费 -- 1393.43 2282.81 3442.38 4852.12 5224.53 4212.35 11700.00 7360.72 5674.99 5339.02 3360.07 2572.63 4494.67
    应付债券 -- -- -- -- -- -- 119.11 5000.00 5000.00 -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- 330.26 250.31 256.39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- 54700.00 27000.00 5995.33 -- 10000.00 8998.33 -- -- 2192.04 3476.65 9244.94 4209.45 2200.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- 2992.82 -- -- -- -- -- --
    应付票据及应付账款 -- 93400.00 106400.00 81100.00 42000.00 30100.00 22700.00 15600.00 12200.00 11500.00 10800.00 6832.66 8094.75 7843.58
    其中:应付票据 -- 2030.00 18100.00 5080.43 3529.99 1309.94 1061.47 2500.40 572.49 77.16 -- -- -- --
    应付账款 -- 91400.00 88200.00 76100.00 38500.00 28800.00 21600.00 13100.00 11700.00 11400.00 10800.00 6832.66 8094.75 7843.58
    预收款项 -- -- -- -- -- -- 1790.80 4852.10 4210.49 5748.55 7363.23 7554.55 6747.85 6601.32
    合同负债 -- 18000.00 13200.00 9608.39 10400.00 12300.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 19500.00 27800.00 34600.00 34900.00 28500.00 28800.00 31600.00 29700.00 15600.00 12700.00 9755.70 9081.43 7911.34
    应交税费 -- 1393.43 2282.81 3442.38 4852.12 5224.53 4212.35 11700.00 7360.72 5674.99 5339.02 3360.07 2572.63 4494.67
    其他应付款合计 -- 14800.00 42500.00 44000.00 41500.00 21700.00 32900.00 101500.00 224100.00 45900.00 29400.00 6021.17 3816.60 5438.35
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- 12.13 32.05 32.05 32.77 15.99 99.00 -- --
    应付股利 -- -- -- 1215.68 -- 98.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    其他应付款 -- 14800.00 42500.00 42800.00 41500.00 21600.00 32900.00 101400.00 224100.00 45900.00 29400.00 5922.17 3816.60 5438.35
    一年内到期的非流动负债 -- 6805.51 3645.14 2184.78 1108.48 -- -- -- -- -- -- -- 1178.65 1455.58
    其他流动负债 -- 1128.61 2617.57 419.37 7341.46 21500.00 5115.43 4921.76 5273.91 5958.29 4102.56 4594.14 2437.80 1210.23
流动负债合计 -- 209800.00 225500.00 181400.00 142100.00 129400.00 104500.00 173100.00 282900.00 92600.00 73100.00 47400.00 38100.00 37200.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- 10700.00 8421.75 6723.93 1939.88 -- -- -- -- -- 1135.82 -- -- --
    应付债券 -- -- -- -- -- -- 119.11 5000.00 5000.00 -- -- -- -- --
    长期应付款合计 -- 1141.25 1809.41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1164.46
    其中:长期应付款 -- 1141.25 1809.41 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1164.46
    递延所得税负债 -- 330.26 250.31 256.39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动负债 -- -- -- 16400.00 60400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 2546.41
非流动负债合计 -- 22300.00 20100.00 32500.00 65300.00 2405.37 1891.45 8099.74 9609.98 2420.34 3274.15 757.98 2125.65 3710.87
负债合计 -- 232200.00 245600.00 213900.00 207400.00 131800.00 106400.00 181200.00 292500.00 95100.00 76400.00 48100.00 40300.00 40900.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 237200.00 237800.00 238000.00 237500.00 196100.00 196200.00 130900.00 128300.00 106700.00 71100.00 69200.00 69200.00 57600.00
    资本公积 -- 758300.00 809300.00 861599.90 862599.90 416900.00 398000.00 459400.00 420600.00 88400.00 118200.00 98300.00 101400.00 116000.00
    减:库存股 -- 43100.00 66300.00 74500.00 75600.00 10000.00 20500.00 36000.00 7797.32 15800.00 22900.00 -- -- --
    其他综合收益 -- 6950.47 -3876.63 2410.43 8841.46 8231.73 7387.46 1358.12 593.38 -140.43 -743.59 -450.01 -59.21 --
    盈余公积 -- 13700.00 13700.00 13700.00 13700.00 10900.00 10900.00 10900.00 10900.00 10600.00 9933.61 9750.96 8854.28 8211.12
    未分配利润 -- -97300.00 12000.00 141800.00 176500.00 153800.00 188000.00 153500.00 111100.00 89600.00 78600.00 69300.00 61700.00 55800.00
归属于母公司所有者权益合计 848199.90 875700.00 1002600.00 1183000.00 1223500.00 775900.00 780000.00 720100.00 663600.00 279300.00 254200.00 246100.00 241000.00 237500.00
    少数股东权益 -2975.10 -4570.04 -6999.69 4193.61 19700.00 12800.00 19200.00 20200.00 23800.00 37800.00 42200.00 16900.00 17600.00 12900.00
所有者权益(或股东权益)合计 -- 871199.90 995599.90 1187100.00 1243200.00 788800.00 799100.00 740299.90 687400.00 317200.00 296400.00 263000.00 258500.00 250400.00