海大集团(002311)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2024-06-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
报表核心指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*所有者权益(或股东权益)合计 2152600.00 2091100.00 1936000.00 1597400.00 1495900.00 974200.00 822400.00 683700.00 580800.00 509700.00 440200.00 408300.00 303900.00
*资产合计 4919500.00 4474700.00 4447000.00 3569500.00 2752700.00 1885400.00 1736600.00 1316000.00 1028800.00 818500.00 766600.10 739200.00 613900.00
*负债合计 2766900.00 2383500.00 2511100.00 1972200.00 1256800.00 911200.00 914200.00 632400.00 448000.00 308700.00 326400.00 330900.00 310000.00
*归属于母公司所有者权益合计 2013800.00 1964700.00 1783300.00 1450100.00 1397300.00 910400.00 774600.00 647500.00 565000.00 500100.00 433200.00 395900.00 292600.00
报表全部指标 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
货币资金 470800.00 547600.00 226100.00 174000.00 205600.00 185000.00 173500.00 139200.00 154400.00 116700.00 94900.00 133800.00 87900.00
交易性金融资产 87500.00 128700.00 70000.00 250.78 33700.00 2858.35 4967.26 960.11 2512.95 0.63 252.07 1095.13 114.25
应收票据及应收账款 407600.00 206900.00 195900.00 130300.00 108500.00 103200.00 110700.00 77900.00 58800.00 56800.00 52200.00 49600.00 37800.00
其中:应收票据 1762.44 1232.15 690.16 990.24 1783.38 1072.24 1050.93 1920.91 1264.73 1182.33 2547.88 2646.69 1703.51
应收账款 405800.00 205700.00 195200.00 129300.00 106700.00 102200.00 109600.00 76000.00 57500.00 55600.00 49600.00 47000.00 36100.00
预付款项 141400.00 74300.00 178700.00 255100.00 187100.00 45300.00 42500.00 74500.00 52000.00 16800.00 22300.00 39400.00 46700.00
其他应收款合计 138000.00 95800.00 132300.00 78000.00 73200.00 18600.00 50200.00 36200.00 26400.00 10900.00 8199.34 12400.00 9779.49
其中:应收利息 -- -- -- -- 0.28 0.81 179.45 180.26 11.25 23.86 80.52 -- --
其他应收款 138000.00 95800.00 132300.00 77900.00 73200.00 18600.00 50000.00 36000.00 26300.00 10800.00 8118.83 12400.00 9779.49
存货 1168200.00 993600.00 1262500.00 897000.00 725500.00 446300.00 484400.00 338400.00 205700.00 163500.00 196000.00 141900.00 129100.00
划分为持有待售的资产 61.21 59.64 -- -- -- 2894.68 -- -- -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 819.69 897.19 1492.59 964.56 245.76 90.30 90.30 -- -- -- 49.93 -- --
其他流动资产 41700.00 42700.00 54800.00 79400.00 92500.00 69200.00 62900.00 21500.00 31500.00 12500.00 17900.00 4782.10 4772.45
总现金 558300.00 676300.00 296100.00 174200.00 239300.00 187800.00 178500.00 140200.00 156900.00 116700.00 95100.00 134900.00 88000.00
流动资产合计 2456000.00 2090600.00 2121800.00 1615000.00 1426400.00 873500.00 929200.00 688700.00 531400.00 377100.00 391800.00 383000.00 316100.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- 32300.00 28400.00 30400.00 24600.00 5214.63 4439.63 --
长期股权投资 26900.00 21700.00 31500.00 30100.00 5946.59 6261.47 3861.45 3255.45 1465.60 190.01 139.05 198.35 392.88
其他非流动金融资产 24800.00 24900.00 26700.00 28700.00 25400.00 25600.00 -- -- -- -- -- -- --
投资性房地产 2959.52 2982.33 2685.66 2694.10 2942.65 3064.55 4639.72 7830.97 7879.77 7806.01 527.13 -- --
固定资产合计 1632700.00 1639400.00 1493300.00 1127200.00 770400.00 629800.00 455500.00 376100.00 311300.00 277600.00 256400.00 251200.00 209900.00
其中:固定资产 1632700.00 1639400.00 1493300.00 1127200.00 770300.00 629200.00 455000.00 376100.00 311300.00 277600.00 256400.00 251200.00 209900.00
固定资产清理 -- 1.96 -- 0.17 11.80 663.60 596.60 -- -- -- -- -- --
在建工程合计 63100.00 68800.00 137700.00 153100.00 159200.00 65800.00 72400.00 33200.00 20900.00 19300.00 12600.00 19500.00 19900.00
其中:在建工程 63100.00 68800.00 137700.00 153100.00 159200.00 65800.00 72400.00 33200.00 20900.00 19300.00 12600.00 19500.00 19900.00
工程物资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 25.39 25.39 --
无形资产 183100.00 176600.00 161900.00 149000.00 125700.00 112200.00 92900.00 84600.00 60600.00 54500.00 46500.00 46100.00 37700.00
商誉 34500.00 34500.00 33400.00 36500.00 34300.00 34900.00 38100.00 29500.00 18200.00 17000.00 7190.71 7175.14 5323.66
长期待摊费用 19200.00 19100.00 18300.00 13500.00 35200.00 24100.00 23100.00 19600.00 13500.00 10900.00 11300.00 9967.06 8818.32
递延所得税资产 83600.00 67300.00 97900.00 73400.00 84700.00 59200.00 45600.00 29000.00 21800.00 11900.00 12800.00 9385.61 5733.68
其他非流动资产 46300.00 27400.00 19300.00 45100.00 37400.00 26600.00 31100.00 12600.00 7340.65 11800.00 17300.00 2475.79 4058.66
非流动资产合计 2463400.00 2384100.00 2325300.00 1954500.00 1326200.00 1011900.00 807300.10 627400.00 497400.00 441300.00 374800.00 356200.00 297800.00
资产合计 4919500.00 4474700.00 4447000.00 3569500.00 2752700.00 1885400.00 1736600.00 1316000.00 1028800.00 818500.00 766600.10 739200.00 613900.00
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
短期借款 129300.00 139600.00 291100.00 378200.00 473600.00 302100.00 271600.00 230400.00 160900.00 16200.00 41700.00 107400.00 116100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 12400.00 2220.38 4653.38 4417.44 12700.00 263.35 4627.18 1877.13 176.83 273.32 351.13 198.39 8.22
应付票据及应付账款 1294500.00 1064100.00 884300.00 445900.00 206100.00 191700.00 151300.00 122800.00 93900.00 65800.00 83700.00 74000.00 64100.00
其中:应付票据 771200.00 589800.00 350200.00 40700.00 -- -- -- -- -- -- -- 13600.00 3000.00
应付账款 523300.00 474300.00 534100.00 405200.00 206100.00 191700.00 151300.00 122800.00 93900.00 65800.00 83700.00 60400.00 61100.00
预收款项 494.75 548.32 392.28 6.99 -- 154800.00 130700.00 118700.00 115800.00 70600.00 45500.00 35500.00 31300.00
合同负债 267300.00 192200.00 172100.00 190800.00 188900.00 -- -- -- -- -- -- -- --
应付职工薪酬 126900.00 168300.00 141000.00 121300.00 92600.00 69200.00 59700.00 53200.00 38500.00 34700.00 28800.00 17200.00 6459.57
应交税费 28000.00 26000.00 21100.00 24100.00 19600.00 10700.00 11900.00 7597.78 4467.96 5889.55 6545.16 4229.41 1735.94
其他应付款合计 182600.00 83900.00 46900.00 42800.00 45700.00 38200.00 46200.00 56400.00 13500.00 17900.00 4876.46 5972.22 6934.78
其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- 2514.49 518.81 323.05 702.29 1203.89 893.29 967.10
应付股利 83300.00 388.64 327.99 2182.76 259.15 115.90 625.04 888.08 238.82 127.90 -- -- 209.21
其他应付款 99300.00 83500.00 46500.00 40600.00 45400.00 38100.00 43000.00 55000.00 12900.00 17100.00 3672.57 5078.93 5758.47
一年内到期的非流动负债 175900.00 105500.00 125800.00 56400.00 14200.00 4883.83 3135.30 -- -- 79700.00 -- -- --
其他流动负债 68200.00 61100.00 56000.00 39900.00 31500.00 18800.00 16100.00 9791.91 6403.68 4339.53 23000.00 2572.56 2148.39
流动负债合计 2285700.00 1843500.00 1743300.00 1303800.00 1084900.00 790600.00 695100.00 600800.00 433700.00 295500.00 234500.00 247100.00 228800.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
长期借款 212100.00 302800.00 506600.00 441100.00 116100.00 82200.00 184300.00 -- -- -- -- -- --
应付债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 79400.00 79100.00 78900.00
长期应付款合计 6412.12 6541.03 5391.09 5388.69 3632.05 8559.61 11600.00 10200.00 238.82 201.67 -- -- --
其中:长期应付款 6412.12 6541.03 5391.09 5388.69 3632.05 8559.61 11600.00 -- 238.82 201.67 -- -- --
专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
预计负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
递延所得税负债 14700.00 18600.00 45500.00 18500.00 17400.00 11300.00 9883.44 6565.52 2260.49 1117.64 195.76 185.77 19.20
递延收益-非流动负债 35100.00 33500.00 30000.00 28600.00 20200.00 12000.00 6836.81 7541.71 7493.93 7210.36 4599.78 4408.70 2315.89
其他非流动负债 5266.20 5399.47 14.59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
非流动负债合计 481200.00 540100.00 767800.00 668300.00 171900.00 120600.00 219100.00 31500.00 14300.00 13300.00 91899.99 83700.00 81200.00
负债合计 2766900.00 2383500.00 2511100.00 1972200.00 1256800.00 911200.00 914200.00 632400.00 448000.00 308700.00 326400.00 330900.00 310000.00
所有者权益(或股东权益) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
实收资本(或股本) 166400.00 166400.00 166100.00 166100.00 166100.00 158000.00 158100.00 157500.00 154100.00 153700.00 107000.00 106400.00 76100.00
资本公积 546700.00 541600.00 530000.00 512800.00 504200.00 211900.00 201100.00 184900.00 151300.00 139400.00 163700.00 157300.00 106200.00
减:库存股 101000.00 109200.00 79200.00 79200.00 16500.00 17300.00 25100.00 30300.00 4089.34 8118.78 -- -- --
其他综合收益 -63700.00 29900.00 30000.00 -14500.00 -10600.00 529.23 760.08 -277.14 1514.89 7.31 -991.74 -958.93 --
盈余公积 83200.00 83200.00 83100.01 74600.00 63900.00 63400.00 51900.00 38200.00 29700.00 19200.00 18400.00 14000.00 9820.94
未分配利润 1382000.00 1252600.00 1052800.00 789400.00 689500.00 493700.00 387900.00 297400.00 232400.00 195900.00 145100.00 119200.00 100800.00
归属于母公司所有者权益合计 2013800.00 1964700.00 1783300.00 1450100.00 1397300.00 910400.00 774600.00 647500.00 565000.00 500100.00 433200.00 395900.00 292600.00
少数股东权益 138800.00 126400.00 152700.00 147200.00 98600.00 63800.00 47800.00 36200.00 15900.00 9658.98 6944.31 12400.00 11300.00
所有者权益(或股东权益)合计 2152600.00 2091100.00 1936000.00 1597400.00 1495900.00 974200.00 822400.00 683700.00 580800.00 509700.00 440200.00 408300.00 303900.00
负债和所有者权益(或股东权益)合计 4919500.00 4474700.00 4447000.00 3569500.00 2752700.00 1885400.00 1736600.00 1316000.00 1028800.00 818500.00 766600.10 739200.00 613900.00