北化股份(002246)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -- -2830.59 5551.46 9326.88 12200.00 9017.92 13700.00 12400.00 10900.00 14700.00 5978.60 8053.13 6402.53 7717.88
    营业总收入 -- 194700.00 215900.00 255900.00 263300.00 235900.00 246100.00 236300.00 218300.00 219300.00 150500.00 203600.00 201300.00 207100.00
    归属于母公司所有者的净利润 18800.00 -2830.59 5551.46 9326.88 12200.00 9017.92 13700.00 12400.00 10800.00 13800.00 5486.49 7288.97 4852.11 5266.00
    扣除非经常性损益后的净利润 16200.00 -8165.41 4109.10 6012.54 6628.82 6301.37 10000.00 8697.41 5211.39 7480.21 3989.00 4034.00 1365.87 1026.47
一、营业总收入 183500.00 194700.00 215900.00 255900.00 263300.00 235900.00 246100.00 236300.00 218300.00 219300.00 150500.00 203600.00 201300.00 207100.00
    其中:营业收入 183500.00 194700.00 215900.00 255900.00 263300.00 235900.00 246100.00 236300.00 218300.00 219300.00 150500.00 203600.00 201300.00 207100.00
    利息收入 1830.09 2710.15 2726.19 2176.43 1633.61 1217.64 651.68 429.87 511.48 -- -- -- -- --
    投资收益 162.93 501.73 939.54 1357.52 2076.81 1275.31 2210.18 2320.24 20.60 79.90 14.71 -60.79 -311.54 -0.37
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1621.49 2263.58 1966.79 1630.09 1583.74 1240.25 1368.16 1747.71 2029.31 1954.44 839.30 705.15 589.22 617.63
    资产减值损失 1576.45 2902.55 354.39 1082.85 6350.47 2494.51 3663.63 5175.27 1701.95 1643.53 594.79 451.43 140.74 237.05
    信用减值损失 1078.77 677.52 2890.29 -1103.82 -88.01 -29.60 -93.90 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 164500.00 204000.00 215400.00 249700.00 257900.00 229600.00 235700.00 226100.00 207900.00 204400.00 145600.00 198500.00 197600.00 200900.00
    其中:营业成本 129700.00 157100.00 169700.00 207500.00 209300.00 186700.00 187600.00 179400.00 166700.00 160100.00 123100.00 174000.00 173500.00 177800.00
    营业税金及附加 1621.49 2263.58 1966.79 1630.09 1583.74 1240.25 1368.16 1747.71 2029.31 1954.44 839.30 705.15 589.22 617.63
    销售费用 6197.94 8875.93 7386.25 7950.65 7669.16 6879.27 13100.00 11100.00 11600.00 14600.00 9915.92 11800.00 11200.00 10800.00
    管理费用 16600.00 23400.00 27600.00 24200.00 23100.00 23700.00 21100.00 21000.00 18700.00 27000.00 11600.00 11400.00 11200.00 10800.00
    研发费用 8932.82 11600.00 8309.93 11700.00 11000.00 9420.76 9602.41 8465.89 7151.00 -- -- -- -- --
    财务费用 -1270.01 -215.31 -6.81 -1221.56 497.97 446.05 -95.85 -404.31 279.58 -354.37 66.29 244.72 992.20 787.44
    其中:利息费用 260.38 407.23 360.50 468.44 332.55 -36.00 -- -170.60 -126.12 -- -- -- -- --
    利息收入 1830.09 2710.15 2726.19 2176.43 1633.61 1217.64 651.68 429.87 511.48 -- -- -- -- --
    资产减值损失 1576.45 2902.55 354.39 1082.85 6350.47 2494.51 3663.63 5175.27 1701.95 1643.53 594.79 451.43 140.74 237.05
    信用减值损失 1078.77 677.52 2890.29 -1103.82 -88.01 -29.60 -93.90 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 346.12 87.39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 162.93 501.73 939.54 1357.52 2076.81 1275.31 2210.18 2320.24 20.60 79.90 14.71 -60.79 -311.54 -0.37
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 138.48 143.73 215.15 226.15 251.69 249.46 209.61 120.51 -- -- -- -60.79 -311.54 --
    资产处置收益 -216.39 1191.12 -143.67 -255.49 166.23 -40.99 18.38 397.67 511.64 -60.69 -- -- -- --
    其他收益 1802.28 3049.75 1589.07 1841.69 2456.11 2283.51 1670.97 993.75 936.77 -- -- -- -- --
三、营业利润 21100.00 -4425.19 2943.16 9085.99 10100.00 9734.00 14300.00 14000.00 11900.00 14900.00 4876.25 5090.22 3321.17 6170.39
    加:营业外收入 488.88 1261.39 2111.14 516.34 822.42 768.51 961.58 571.93 1697.48 3036.07 1870.77 4005.10 4340.57 3165.39
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6.19 68.45 3.46 39.74 --
    减:营业外支出 28.55 192.78 175.82 86.68 173.32 766.05 241.20 53.27 513.28 1122.96 13.41 75.79 120.39 37.32
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 198.40 10.24 72.44 110.59 8.86
四、利润总额 21600.00 -3356.58 4878.48 9515.66 10800.00 9736.47 15100.00 14500.00 13100.00 16800.00 6733.62 9019.52 7541.35 9298.46
    减:所得税费用 3050.38 188.60 -364.78 602.79 1151.61 1576.84 1576.91 2054.44 2202.64 2145.27 755.02 966.39 1138.82 1580.58
五、净利润 18500.00 -3545.18 5243.26 8912.87 9617.10 8159.62 13500.00 12400.00 10900.00 14700.00 5978.60 8053.13 6402.53 7717.88
    (一)持续经营净利润 18500.00 -3545.18 5243.26 8912.87 9617.10 8159.62 13500.00 12400.00 10900.00 14700.00 -- -- -- --
    少数股东损益 -292.14 -714.59 -308.20 -414.01 -2536.20 -858.29 -183.13 66.58 76.05 921.73 492.11 764.16 1550.42 2451.88
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 18500.00 -3545.18 5243.26 8912.87 9617.10 8159.62 13500.00 12400.00 10900.00 14700.00 5978.60 8053.13 6402.53 7717.88
    归属于母公司股东的综合收益总额 18800.00 -2830.59 5551.46 9326.88 12200.00 9017.92 13700.00 12400.00 10800.00 13800.00 5486.49 7288.97 4852.11 5266.00
    归属于少数股东的综合收益总额 -292.14 -714.59 -308.20 -414.01 -2536.20 -858.29 -183.13 66.58 76.05 921.73 492.11 764.16 1550.42 2451.88