澳洋健康(002172)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -- 4124.10 5026.34 -1536.57 -103900.00 -45900.00 -42500.00 1035.98 16100.00 27300.00 13600.00 -7192.32 2255.25 4191.37
    营业总收入 136000.00 201000.00 217400.00 202100.00 302900.00 308300.00 298200.00 471100.00 537200.00 487600.00 380900.00 467600.00 327700.00 355200.00
    归属于母公司所有者的净利润 4011.37 4056.19 4968.16 -1536.57 -103900.00 -45900.00 -42500.00 1035.98 15400.00 25900.00 13600.00 -7192.32 2091.25 3565.28
    扣除非经常性损益后的净利润 3202.85 3257.67 2729.42 -3303.01 -103700.00 -60000.00 -47900.00 -9157.36 12000.00 22100.00 9741.19 -10900.00 370.95 -7051.69
一、营业总收入 136000.00 201000.00 217400.00 202100.00 302900.00 308300.00 298200.00 471100.00 537200.00 487600.00 380900.00 467600.00 327700.00 355200.00
    其中:营业收入 136000.00 201000.00 217400.00 202100.00 302900.00 308300.00 298200.00 471100.00 537200.00 487600.00 380900.00 467600.00 327700.00 355200.00
    利息收入 246.13 2250.42 2442.45 1903.68 1584.93 1419.20 1043.49 3138.70 1561.09 -- -- -- -- --
    投资收益 199.27 -131.24 2076.62 -1588.65 -398.22 2053.26 1326.69 -- -- 390.00 -- 444.93 -1548.97 -1134.64
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 882.27 1108.71 1101.18 1155.81 3059.88 1710.87 2386.79 2629.63 2950.03 2624.35 696.66 895.45 560.85 1364.34
    资产减值损失 -- -- -- -3.60 76200.00 5053.81 10900.00 2738.78 1899.39 529.10 3465.70 3855.64 3580.61 -5621.87
    信用减值损失 302.07 266.13 -55.68 -1499.25 5197.72 11400.00 4084.19 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 130900.00 195300.00 211800.00 200100.00 416500.00 369100.00 357900.00 483200.00 523400.00 464100.00 373900.00 478100.00 326500.00 362400.00
    其中:营业成本 116600.00 174100.00 188100.00 174000.00 280100.00 306800.00 278300.00 432500.00 478300.00 423800.00 328400.00 426600.00 289400.00 330700.00
    营业税金及附加 882.27 1108.71 1101.18 1155.81 3059.88 1710.87 2386.79 2629.63 2950.03 2624.35 696.66 895.45 560.85 1364.34
    销售费用 2645.47 4260.95 4923.92 4480.59 5221.27 5560.56 9197.79 11200.00 13300.00 12600.00 9667.87 17200.00 14900.00 12700.00
    管理费用 7464.56 12400.00 14400.00 15500.00 32900.00 24000.00 39200.00 21500.00 22600.00 18900.00 23300.00 18500.00 9496.96 10500.00
    研发费用 -- -- -- -- -- 126.99 2085.01 5738.82 -- -- -- -- -- --
    财务费用 2974.29 3936.64 4316.89 6496.85 13900.00 14500.00 11800.00 9472.00 5902.63 5910.93 9205.10 11800.00 8958.30 13100.00
    其中:利息费用 2331.30 3938.09 4318.51 6255.56 12700.00 13600.00 11700.00 8839.64 5529.94 -- -- -- -- --
    利息收入 246.13 2250.42 2442.45 1903.68 1584.93 1419.20 1043.49 3138.70 1561.09 -- -- -- -- --
    资产减值损失 -- -- -- -3.60 76200.00 5053.81 10900.00 2738.78 1899.39 529.10 3465.70 3855.64 3580.61 -5621.87
    信用减值损失 302.07 266.13 -55.68 -1499.25 5197.72 11400.00 4084.19 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 -- -- -- -- -- 2383.88 935.55 -- -- -- -- -- -- --
    投资收益 199.27 -131.24 2076.62 -1588.65 -398.22 2053.26 1326.69 -- -- 390.00 -- 444.93 -1548.97 -1134.64
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -47.65 -113.74 -581.80 -415.88 -378.91 621.74 -1633.21 -- -- -- -- 272.28 -1548.97 -1134.64
    资产处置收益 0.69 -5.92 2.94 -1.05 880.07 11200.00 -110.07 5.70 -55.03 490.70 -- -- -- --
    其他收益 273.39 1229.24 509.15 418.24 3799.52 871.52 732.46 1967.75 1170.72 -- -- -- -- --
三、营业利润 5619.96 6760.86 8198.62 832.48 -109400.00 -44300.00 -56800.00 -10200.00 14800.00 24400.00 7006.81 -10000.00 -265.05 -8251.07
    加:营业外收入 868.58 86.64 1343.62 1475.36 2080.59 2298.03 2188.94 9917.61 3629.95 5485.91 5473.56 1787.50 2765.16 12800.00
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 80.87 116.89 -- --
    减:营业外支出 429.86 329.89 2547.79 2404.26 585.72 1829.88 888.50 421.89 236.67 369.42 837.04 408.90 254.62 339.44
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18.02 142.17 10.38 12.20
四、利润总额 6058.68 6517.61 6994.45 -96.43 -107900.00 -43800.00 -55500.00 -662.30 18200.00 29500.00 11600.00 -8662.86 2245.49 4191.37
    减:所得税费用 1987.16 2393.51 1968.11 1475.87 -1143.34 3293.99 1408.48 3966.82 2167.13 2131.93 968.00 689.88 -9.76 --
五、净利润 4071.52 4124.10 5026.34 -1572.29 -106700.00 -47100.00 -56900.00 -4629.12 16100.00 27300.00 10700.00 -9352.74 2255.25 4191.37
    (一)持续经营净利润 4071.52 4124.10 5026.34 -1572.29 336.91 -4769.92 -56900.00 -4629.12 16100.00 27300.00 -- -- -- --
    少数股东损益 60.15 67.91 58.18 -35.72 -2828.44 -1223.06 -14400.00 -5665.10 722.00 1418.14 -2910.89 -2160.42 164.00 626.09
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -- 8.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -- 8.33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 4071.52 4132.43 5026.34 -1572.29 -106700.00 -47100.00 -56900.00 -4629.12 16100.00 27300.00 10700.00 -9352.74 2255.25 4191.37
    归属于母公司股东的综合收益总额 4011.37 4064.52 4968.16 -1536.57 -103900.00 -45900.00 -42500.00 1035.98 15400.00 25900.00 13600.00 -7192.32 2091.25 3565.28
    归属于少数股东的综合收益总额 60.15 67.91 58.18 -35.72 -2828.44 -1223.06 -14400.00 -5665.10 722.00 1418.14 -2910.89 -2160.42 164.00 626.09