通富微电(002156)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 1571100.00 1469400.00 1455900.00 1102200.00 1001500.00 650200.00 650300.00 625800.00 614200.00 374000.00 236400.00 225600.00 220900.00
    资产合计 -- 3934000.00 3487800.00 3563500.00 2710100.00 2123100.00 1615700.00 1396800.00 1214600.00 1120300.00 651200.00 395500.00 368600.00 338200.00
    负债合计 -- 2362900.00 2018400.00 2107600.00 1607900.00 1121600.00 965500.00 746599.90 588800.00 506100.00 277200.00 159100.00 143000.00 117400.00
    归属于母公司所有者权益合计 1475100.00 1469100.00 1391700.00 1383200.00 1044200.00 957899.90 611100.00 613400.00 591900.00 391800.00 374000.00 236400.00 225600.00 220900.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- -- 361.08 13700.00 -- 113000.00 -- -- -- -- -- 53.79 -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 2210.65 2793.99 2884.70 2796.88 1500.00 1500.00 --
    长期股权投资 -- 61600.00 40900.00 39700.00 19400.00 15900.00 15300.00 9700.66 4130.00 919.72 1083.71 1295.54 1656.45 3479.56
    无形资产 -- 34500.00 32700.00 35900.00 31800.00 35200.00 27200.00 26600.00 26700.00 28500.00 12500.00 9463.86 7184.15 5756.47
    商誉 -- 115100.00 111700.00 109500.00 96400.00 100600.00 109900.00 106600.00 99600.00 109700.00 -- -- -- --
    递延所得税资产 -- 33300.00 43300.00 52200.00 36700.00 27000.00 21700.00 16500.00 14200.00 9896.52 982.80 647.94 500.64 356.65
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 423200.00 446800.00 424200.00 418100.00 412100.00 222500.00 137300.00 170400.00 160300.00 143800.00 56100.00 76500.00 67100.00
    交易性金融资产 -- -- 361.08 13700.00 -- 113000.00 -- -- -- -- -- 53.79 -- --
    应收票据及应收账款 -- 575200.00 394600.00 469400.00 229900.00 180100.00 161200.00 171800.00 161300.00 128100.00 51900.00 41700.00 34300.00 34000.00
    其中:应收票据 13800.00 15800.00 5788.86 6798.43 4838.25 712.80 -- 4832.02 6325.44 4771.68 2710.76 1653.70 520.29 1372.22
    应收账款 574200.00 559400.00 388800.00 462600.00 225100.00 179400.00 161200.00 167000.00 155000.00 123400.00 49200.00 40100.00 33800.00 32600.00
    预付款项 -- 6403.11 3698.29 23400.00 16600.00 11400.00 7282.18 2165.61 1252.03 2077.90 1041.39 1635.49 1601.57 2160.19
    其他应收款合计 -- 12600.00 8653.28 8911.83 467.44 581.68 493.69 3673.61 1255.56 955.71 266.43 432.35 1325.11 2117.89
    其他应收款 -- -- 8653.28 8911.83 467.44 581.68 493.69 3673.61 1255.56 955.71 266.43 432.35 1325.11 2117.89
    存货 -- 334700.00 314200.00 347700.00 211200.00 144900.00 189400.00 133000.00 97500.00 78200.00 31800.00 27400.00 25000.00 22800.00
    一年内到期的非流动资产 -- -- -- 400.00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    其他流动资产 -- 38200.00 41900.00 21100.00 29100.00 17700.00 16800.00 31500.00 12000.00 24500.00 65100.00 5488.77 1311.78 --
    总现金 451300.00 423200.00 447100.00 437900.00 418100.00 525099.90 222500.00 137300.00 170400.00 160300.00 143800.00 56200.00 76500.00 67100.00
流动资产合计 -- 1400500.00 1218400.00 1313300.00 914500.00 887100.00 606100.00 479400.00 443700.00 394200.00 293900.00 132900.00 140000.00 128200.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 2210.65 2793.99 2884.70 2796.88 1500.00 1500.00 --
    长期股权投资 -- 61600.00 40900.00 39700.00 19400.00 15900.00 15300.00 9700.66 4130.00 919.72 1083.71 1295.54 1656.45 3479.56
    其他权益工具投资 -- 623.93 635.98 2056.07 1938.15 2064.39 755.50 -- -- -- -- -- -- --
    其他非流动金融资产 -- 42600.00 10700.00 6605.35 1500.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    固定资产合计 -- 1800800.00 1591200.00 1512900.00 1316600.00 903699.90 743900.00 659900.00 566500.00 502700.00 271500.00 231800.00 187400.00 158300.00
    其中:固定资产 -- 1800800.00 1591200.00 1512900.00 1316600.00 903699.90 743900.00 659900.00 566500.00 502700.00 271500.00 231800.00 187400.00 158300.00
    在建工程合计 -- 367900.00 354200.00 437000.00 242000.00 126300.00 69200.00 82300.00 51800.00 65300.00 61100.00 16200.00 30300.00 42200.00
    其中:在建工程 -- -- 354200.00 437000.00 242000.00 126300.00 69200.00 82300.00 51800.00 65300.00 61100.00 16200.00 30300.00 42200.00
    无形资产 -- 34500.00 32700.00 35900.00 31800.00 35200.00 27200.00 26600.00 26700.00 28500.00 12500.00 9463.86 7184.15 5756.47
    商誉 -- 115100.00 111700.00 109500.00 96400.00 100600.00 109900.00 106600.00 99600.00 109700.00 -- -- -- --
    长期待摊费用 34600.00 35600.00 29600.00 1340.22 713.19 2119.63 -- -- -- -- -- -- -- --
    递延所得税资产 -- 33300.00 43300.00 52200.00 36700.00 27000.00 21700.00 16500.00 14200.00 9896.52 982.80 647.94 500.64 356.65
    其他非流动资产 -- 37500.00 52200.00 49500.00 42100.00 21200.00 18000.00 11700.00 3772.34 4750.96 7338.79 1699.71 157.29 --
非流动资产合计 -- 2533500.00 2269400.00 2250200.00 1795600.00 1236000.00 1009600.00 917399.90 770900.00 726100.00 357300.00 262600.00 228700.00 210100.00
资产合计 -- 3934000.00 3487800.00 3563500.00 2710100.00 2123100.00 1615700.00 1396800.00 1214600.00 1120300.00 651200.00 395500.00 368600.00 338200.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.98 -- -- --
    应付职工薪酬 -- 31100.00 21500.00 22600.00 17800.00 7705.24 5005.54 5654.15 4500.65 4657.86 1747.97 1895.46 1680.07 1038.39
    应交税费 -- 3811.43 2407.36 2637.05 1988.09 1331.38 1207.03 1039.16 3011.45 3121.95 665.03 230.77 340.90 -6208.48
    递延所得税负债 -- 34400.00 19700.00 26300.00 16700.00 8722.18 5530.53 5282.42 6245.11 7372.14 284.15 275.64 266.65 275.01
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- 276600.00 386000.00 424900.00 363600.00 356400.00 429800.00 239300.00 169900.00 104000.00 82300.00 47100.00 27200.00 30500.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.98 -- -- --
    应付票据及应付账款 -- 569899.90 381500.00 603200.00 406800.00 256300.00 201400.00 176900.00 162700.00 165200.00 52700.00 54100.00 50000.00 33000.00
    其中:应付票据 -- -- -- -- 2000.00 -- 40.00 176900.00 -- -- 2562.00 7981.00 10200.00 9856.00
    应付账款 -- 569899.90 381500.00 603200.00 404800.00 256300.00 201400.00 -- 162700.00 165200.00 50200.00 46100.00 39800.00 23200.00
    预收款项 -- 24.24 24.24 -- -- -- 2733.63 2057.21 810.16 2528.54 1338.06 1566.08 1476.45 917.57
    合同负债 -- 10300.00 27500.00 56800.00 41200.00 4709.88 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 31100.00 21500.00 22600.00 17800.00 7705.24 5005.54 5654.15 4500.65 4657.86 1747.97 1895.46 1680.07 1038.39
    应交税费 -- 3811.43 2407.36 2637.05 1988.09 1331.38 1207.03 1039.16 3011.45 3121.95 665.03 230.77 340.90 -6208.48
    其他应付款合计 -- 29900.00 38800.00 33500.00 12200.00 1540.21 1595.22 7316.56 4552.43 5871.24 1074.10 567.26 679.95 485.34
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- 5152.81 2832.22 1617.70 327.28 196.34 100.32 110.64
    其他应付款 -- -- 38800.00 33500.00 12200.00 1540.21 1595.22 2163.75 1720.21 4253.53 746.82 370.92 579.63 374.70
    一年内到期的非流动负债 -- 449300.00 414600.00 194700.00 145400.00 74600.00 74400.00 67800.00 22900.00 42800.00 16000.00 12000.00 24100.00 4700.00
    其他流动负债 -- 161400.00 26400.00 36400.00 36900.00 19600.00 9207.43 6344.19 4524.08 3403.27 121.21 111.21 167.15 146.33
流动负债合计 -- 1532400.00 1298700.00 1374800.00 1025800.00 722100.00 725300.00 506500.00 373000.00 331600.00 156000.00 117500.00 105700.00 64600.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 965800.00 737099.90 600299.90 602600.00 420700.00 244900.00 75800.00 36100.00 77200.00 30100.00 47600.00 15200.00 12000.00 34700.00
    长期应付款合计 -- -- -- -- 5506.82 13800.00 23500.00 36900.00 13600.00 18800.00 -- -- 391.80 391.80
    其中:长期应付款 -- -- -- -- 5506.82 13800.00 23500.00 36900.00 13600.00 18800.00 -- -- -- --
    专项应付款 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 391.80 391.80
    递延所得税负债 -- 34400.00 19700.00 26300.00 16700.00 8722.18 5530.53 5282.42 6245.11 7372.14 284.15 275.64 266.65 275.01
    其他非流动负债 -- -- 43200.00 63800.00 97900.00 102900.00 110000.00 135600.00 100800.00 100800.00 55200.00 -- -- 17500.00
非流动负债合计 -- 830500.00 719700.00 732800.00 582100.00 399400.00 240200.00 240100.00 215800.00 174600.00 121200.00 41600.00 37300.00 52800.00
负债合计 -- 2362900.00 2018400.00 2107600.00 1607900.00 1121600.00 965500.00 746599.90 588800.00 506100.00 277200.00 159100.00 143000.00 117400.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) 151800.00 151800.00 151700.00 151300.00 132900.00 132900.00 115400.00 115400.00 115400.00 97300.00 74800.00 65000.00 65000.00 65000.00
    资本公积 -- 946300.00 943699.90 937099.90 684900.00 682300.00 374900.00 374400.00 374400.00 202600.00 225100.00 109800.00 109800.00 109800.00
    减:库存股 -- -- 2130.24 3565.12 4999.99 4999.99 4999.99 -- -- -- -- -- -- --
    其他综合收益 8074.87 11300.00 4689.09 6873.02 -10100.00 -391.70 13300.00 8830.98 28.63 2033.90 70.35 27.60 23.32 --
    盈余公积 -- 26300.00 25900.00 25900.00 23500.00 17500.00 15600.00 15000.00 14000.00 11800.00 9716.04 8242.21 7017.76 6448.96
    未分配利润 -- 333300.00 267800.00 265500.00 217900.00 130500.00 96900.00 99900.00 88200.00 78100.00 64400.00 53400.00 43800.00 39600.00
归属于母公司所有者权益合计 1475100.00 1469100.00 1391700.00 1383200.00 1044200.00 957899.90 611100.00 613400.00 591900.00 391800.00 374000.00 236400.00 225600.00 220900.00
    少数股东权益 115900.00 102000.00 77700.00 72800.00 58000.00 43600.00 39100.00 36800.00 33900.00 222300.00 -- -- -- --
所有者权益(或股东权益)合计 -- 1571100.00 1469400.00 1455900.00 1102200.00 1001500.00 650200.00 650300.00 625800.00 614200.00 374000.00 236400.00 225600.00 220900.00