山东威达(002026)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    净利润 -- 30300.00 18000.00 22800.00 39800.00 25500.00 -11800.00 15500.00 12600.00 10400.00 9343.94 9900.76 4588.35 6554.56
    营业总收入 -- 222100.00 236700.00 246700.00 331000.00 216500.00 157500.00 166200.00 146900.00 118100.00 83700.00 80600.00 71800.00 64500.00
    归属于母公司所有者的净利润 23000.00 30000.00 16600.00 20600.00 37600.00 25400.00 -11800.00 15500.00 12600.00 10400.00 9343.94 9900.76 4588.35 6554.56
    扣除非经常性损益后的净利润 19600.00 26100.00 13800.00 19700.00 32800.00 21700.00 -14900.00 13200.00 10200.00 8303.40 5260.35 5615.29 4219.01 6418.87
一、营业总收入 143900.00 222100.00 236700.00 246700.00 331000.00 216500.00 157500.00 166200.00 146900.00 118100.00 83700.00 80600.00 71800.00 64500.00
    其中:营业收入 143900.00 222100.00 236700.00 246700.00 331000.00 216500.00 157500.00 166200.00 146900.00 118100.00 83700.00 80600.00 71800.00 64500.00
    利息收入 6424.34 2267.10 2336.30 2063.64 2493.51 1722.87 1442.41 1495.89 435.71 -- -- -- -- --
    投资收益 3863.94 3240.79 2719.61 1328.50 3759.62 3333.29 2791.09 400.55 1944.90 1597.07 2978.77 1381.35 736.86 774.70
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 1625.84 2165.84 1866.37 1822.04 1903.36 2346.10 1734.64 2362.61 2301.99 1784.64 713.93 417.83 496.05 294.77
    资产减值损失 431.31 1464.38 1801.54 4290.37 1213.21 1517.84 29200.00 2731.95 2538.89 3571.89 1368.25 1157.38 735.01 497.17
    信用减值损失 -681.40 36.74 662.80 -758.15 266.05 2955.21 970.29 -- -- -- -- -- -- --
二、营业总成本 125000.00 195200.00 221700.00 223300.00 294000.00 193200.00 170500.00 149500.00 135800.00 108500.00 77500.00 75500.00 67500.00 57900.00
    其中:营业成本 109900.00 164600.00 192300.00 197700.00 259000.00 162500.00 118600.00 126400.00 109500.00 87700.00 63100.00 62500.00 56300.00 49800.00
    营业税金及附加 1625.84 2165.84 1866.37 1822.04 1903.36 2346.10 1734.64 2362.61 2301.99 1784.64 713.93 417.83 496.05 294.77
    销售费用 2543.55 4042.53 3854.47 3092.28 2846.87 2186.86 3585.82 3422.95 3595.00 2990.90 2328.55 2595.46 2211.02 1908.44
    管理费用 9549.18 13600.00 11400.00 11000.00 12500.00 11200.00 10600.00 11200.00 9251.71 14600.00 11600.00 8681.50 7410.02 5798.64
    研发费用 7343.68 11600.00 13000.00 14000.00 15900.00 9138.22 7713.39 7081.93 6277.22 -- -- -- -- --
    财务费用 -5755.97 150.84 145.99 -4662.28 2231.38 1911.07 -590.31 -955.61 2380.34 -1206.17 18.43 332.71 404.31 -415.79
    其中:利息费用 342.96 1321.45 1599.85 1676.65 619.76 -- -- -- 57.71 -- -- -- -- --
    利息收入 6424.34 2267.10 2336.30 2063.64 2493.51 1722.87 1442.41 1495.89 435.71 -- -- -- -- --
    资产减值损失 431.31 1464.38 1801.54 4290.37 1213.21 1517.84 29200.00 2731.95 2538.89 3571.89 1368.25 1157.38 735.01 497.17
    信用减值损失 -681.40 36.74 662.80 -758.15 266.05 2955.21 970.29 -- -- -- -- -- -- --
    加:公允价值变动收益 1682.52 1826.99 -316.70 -1682.89 -483.98 522.56 270.11 -270.11 -- -- -12.89 12.89 -- -92.65
    投资收益 3863.94 3240.79 2719.61 1328.50 3759.62 3333.29 2791.09 400.55 1944.90 1597.07 2978.77 1381.35 736.86 774.70
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 2810.89 2050.82 829.94 1209.78 2101.45 1214.96 1039.53 949.46 1234.54 1144.32 1023.69 920.47 724.75 694.03
    资产处置收益 -5.48 -45.28 55.55 94.41 495.64 34.32 29.39 24.64 15.39 3.13 -- -- -- --
    其他收益 1407.29 2344.88 2545.59 2368.10 3127.43 2620.37 1860.65 946.61 611.32 -- -- -- -- --
三、营业利润 25900.00 34300.00 20000.00 25500.00 43900.00 29800.00 -7997.74 17800.00 13700.00 11200.00 9160.45 6489.40 5038.52 7219.56
    加:营业外收入 57.22 112.57 28.40 114.31 538.82 135.30 25.12 1412.90 1459.45 1582.90 1875.63 4949.18 445.18 164.21
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 19.96 43.31 -- --
    减:营业外支出 11.95 38.86 92.25 65.55 120.86 713.67 105.28 25.98 35.77 20.72 101.49 10.83 5.32 4.57
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 56.15 -- 0.02 0.57
四、利润总额 25900.00 34400.00 19900.00 25600.00 44300.00 29200.00 -8077.90 19200.00 15100.00 12700.00 10900.00 11400.00 5478.38 7379.20
    减:所得税费用 2908.88 4093.80 1954.93 2762.80 4464.68 3731.04 4001.71 3781.66 2730.55 2374.99 1590.65 1526.99 890.02 824.64
五、净利润 23000.00 30300.00 18000.00 22800.00 39800.00 25500.00 -12100.00 15400.00 12400.00 10400.00 9343.94 9900.76 4588.35 6554.56
    (一)持续经营净利润 23000.00 30300.00 18000.00 22800.00 39800.00 25500.00 -12100.00 15400.00 12500.00 10400.00 -- -- -- --
    少数股东损益 34.08 260.68 1354.14 2154.72 2192.67 75.05 -290.39 -95.61 -179.79 -25.54 -- -- -- --
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、其他综合收益 -159.96 120.78 -79.13 146.61 -704.34 -294.07 -27.54 -- -- -39.18 18.36 20.81 -- --
    归属母公司所有者的其他综合收益 -159.96 120.78 -79.13 146.61 -704.34 -294.07 -27.54 -- -- -39.18 18.36 20.81 -- --
八、综合收益总额 22900.00 30400.00 17900.00 22900.00 39100.00 25200.00 -12100.00 15400.00 12400.00 10300.00 9362.30 9921.57 4588.35 6554.56
    归属于母公司股东的综合收益总额 22800.00 30100.00 16600.00 20800.00 36900.00 25100.00 -11800.00 15500.00 12600.00 10400.00 9362.30 9921.57 4588.35 6554.56
    归属于少数股东的综合收益总额 34.08 260.68 1354.14 2154.72 2192.67 75.05 -290.39 -95.61 -179.79 -25.54 -- -- -- --