百通能源(001376)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
    净利润 -- 19100.00 13100.00 11000.00 6518.02 7098.11 6323.41 3615.45 1834.09 3369.68 2294.15 65.13 -544.09
    营业总收入 -- 113200.00 108200.00 108200.00 79000.00 47900.00 40900.00 30500.00 21200.00 20100.00 18200.00 13900.00 21100.00
    归属于母公司所有者的净利润 13200.00 19100.00 13100.00 11000.00 6518.02 7087.42 6286.94 3615.45 1834.09 3369.68 2263.00 65.13 -544.09
    扣除非经常性损益后的净利润 12100.00 17200.00 12300.00 10000.00 5383.51 6433.30 5855.27 3104.72 1502.80 3062.90 2147.68 -265.22 -492.13
一、营业总收入 75600.00 113200.00 108200.00 108200.00 79000.00 47900.00 40900.00 30500.00 21200.00 20100.00 18200.00 13900.00 21100.00
    其中:营业收入 75600.00 113200.00 108200.00 108200.00 79000.00 47900.00 40900.00 30500.00 21200.00 20100.00 18200.00 13900.00 21100.00
    利息收入 80.09 239.63 326.60 145.04 61.66 66.64 10.99 11.87 3.76 -- -- -- --
    投资收益 252.81 101.96 1.74 15.06 -35.71 61.16 97.42 82.69 128.99 71.94 -15.44 -3.36 -96.31
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 710.31 936.84 752.41 729.69 718.81 643.59 587.93 508.56 228.48 185.79 92.77 32.88 51.94
    资产减值损失 -- -- -- -- -- 245.32 -- -- 898.16 418.01 7.55 48.71 358.52
    信用减值损失 43.65 407.19 6.90 50.21 13.27 11.26 7.38 102.10 -- -- -- -- --
二、营业总成本 59300.00 90300.00 90900.00 94900.00 72000.00 39500.00 34000.00 26200.00 19500.00 16100.00 15300.00 13800.00 21500.00
    其中:营业成本 50500.00 77400.00 80000.00 85700.00 62800.00 32000.00 27000.00 20200.00 14300.00 12400.00 11800.00 10700.00 18600.00
    营业税金及附加 710.31 936.84 752.41 729.69 718.81 643.59 587.93 508.56 228.48 185.79 92.77 32.88 51.94
    销售费用 345.58 264.58 94.16 96.94 75.68 33.75 50.60 166.99 218.92 199.29 50.14 94.79 178.05
    管理费用 7268.88 10500.00 8167.43 5704.80 5326.15 4304.50 4564.35 4317.73 3290.51 2579.99 2632.37 1930.29 1758.05
    研发费用 -- -- 18.85 35.04 136.75 26.62 -- -- -- -- -- -- --
    财务费用 401.31 953.28 1916.98 2805.93 2853.19 2606.09 2208.06 824.35 643.84 437.70 760.61 977.79 540.51
    其中:利息费用 474.97 953.28 2132.00 2662.40 2884.02 2268.19 1768.23 824.35 625.10 -- -- -- --
    利息收入 80.09 239.63 326.60 145.04 61.66 66.64 10.99 11.87 3.76 -- -- -- --
    资产减值损失 -- -- -- -- -- 245.32 -- -- 898.16 418.01 7.55 48.71 358.52
    信用减值损失 43.65 407.19 6.90 50.21 13.27 11.26 7.38 102.10 -- -- -- -- --
    投资收益 252.81 101.96 1.74 15.06 -35.71 61.16 97.42 82.69 128.99 71.94 -15.44 -3.36 -96.31
    其中:联营企业和合营企业的投资收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -12.42 --
    资产处置收益 -- 15.72 0.13 1.04 5.28 -136.73 -136.62 -7.50 21.74 -0.71 -- -- --
    其他收益 1299.22 2113.21 704.47 1431.80 1660.98 1185.68 837.10 541.06 627.22 -- -- -- --
三、营业利润 17900.00 25200.00 18100.00 14800.00 8670.37 9522.75 7680.82 4989.47 2409.64 4033.11 2897.33 128.12 -471.54
    加:营业外收入 112.86 648.77 844.71 157.19 189.51 19.36 367.97 76.06 20.95 550.41 207.86 371.54 215.75
    其中:非流动资产处置利得 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12.29 --
    减:营业外支出 191.93 379.40 408.46 357.01 265.76 16.82 15.70 5.26 38.48 247.62 5.76 20.09 149.01
    其中:非流动资产处置损失 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.49 17.55 --
四、利润总额 17800.00 25500.00 18500.00 14600.00 8594.12 9525.29 8033.08 5060.28 2392.11 4335.91 3099.43 479.57 -404.79
    减:所得税费用 4617.00 6345.11 5398.26 3620.32 2096.46 2427.19 1709.67 1528.85 854.85 1222.59 805.28 435.97 160.58
五、净利润 13200.00 19100.00 13100.00 11000.00 6497.66 7098.11 6323.41 3531.43 1537.26 3113.31 2294.15 43.60 -565.37
    (一)持续经营净利润 13200.00 19100.00 13100.00 11000.00 6700.04 7125.66 6374.23 3907.61 1561.51 3115.99 -- -- --
    少数股东损益 -3.62 -8.18 -21.47 -18.43 -20.35 10.69 36.47 -84.02 -296.83 -256.37 31.16 -21.52 -21.29
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 13200.00 19100.00 13100.00 11000.00 6497.66 7098.11 6323.41 3531.43 1537.26 3113.31 2294.15 43.60 -565.37
    归属于母公司股东的综合收益总额 13200.00 19100.00 13100.00 11000.00 6518.02 7087.42 6286.94 3615.45 1834.09 3369.68 2263.00 65.13 -544.09
    归属于少数股东的综合收益总额 -3.62 -8.18 -21.47 -18.43 -20.35 10.69 36.47 -84.02 -296.83 -256.37 31.16 -21.52 -21.29