康冠科技(001308)

利润表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2026-03-31 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
    净利润 -- -- 83300.00 128400.00 151800.00 92400.00 48500.00 53100.00 39700.00
    营业总收入 -- -- 1558700.00 1344700.00 1158700.00 1188900.00 741400.00 703100.00 685199.90
    归属于母公司所有者的净利润 15500.00 50500.00 83300.00 128300.00 151600.00 92300.00 48500.00 53100.00 39700.00
    扣除非经常性损益后的净利润 16100.00 42400.00 71100.00 122900.00 141400.00 85500.00 43400.00 49200.00 35600.00
一、营业总收入 349200.00 1447300.00 1558700.00 1344700.00 1158700.00 1188900.00 741400.00 703100.00 685199.90
    其中:营业收入 349200.00 1447300.00 1558700.00 1344700.00 1158700.00 1188900.00 741400.00 703100.00 685199.90
    利息收入 1565.11 16800.00 10600.00 10200.00 3381.80 134.27 179.91 279.63 238.26
    投资收益 899.21 1741.68 5145.24 -2324.45 -2844.17 838.20 698.52 40.43 2210.45
二、营业支出 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    营业税金及附加 752.74 4719.97 4786.22 4558.87 4883.94 3348.49 2736.76 2215.63 2426.17
    资产减值损失 6973.47 11200.00 6921.62 -4952.84 7116.18 2861.67 1490.02 -582.13 -396.27
    信用减值损失 -1601.56 34700.00 -317.17 10600.00 3797.51 3722.45 471.81 1355.04 --
二、营业总成本 335100.00 1417900.00 1495500.00 1232900.00 1012900.00 1103500.00 699900.00 650699.90 648299.90
    其中:营业成本 292700.00 1245600.00 1359600.00 1108700.00 913900.00 1006200.00 625500.00 582100.00 588000.00
    营业税金及附加 752.74 4719.97 4786.22 4558.87 4883.94 3348.49 2736.76 2215.63 2426.17
    销售费用 12100.00 46300.00 39400.00 27300.00 25500.00 20300.00 14900.00 21700.00 18400.00
    管理费用 6581.62 29100.00 33800.00 32700.00 27500.00 17800.00 14500.00 16300.00 12300.00
    研发费用 14600.00 60500.00 64700.00 61700.00 50900.00 47600.00 32200.00 27500.00 23100.00
    财务费用 2938.11 -1712.13 2740.81 2628.63 -3877.61 1653.51 7990.80 819.44 4502.93
    其中:利息费用 136.74 948.48 5755.71 3614.30 783.42 1168.76 1068.74 819.44 4217.62
    利息收入 1565.11 16800.00 10600.00 10200.00 3381.80 134.27 179.91 279.63 238.26
    资产减值损失 6973.47 11200.00 6921.62 -4952.84 7116.18 2861.67 1490.02 -582.13 -396.27
    信用减值损失 -1601.56 34700.00 -317.17 10600.00 3797.51 3722.45 471.81 1355.04 --
    加:公允价值变动收益 -954.73 153.15 -323.89 995.95 2262.97 794.81 659.87 134.86 --
    投资收益 899.21 1741.68 5145.24 -2324.45 -2844.17 838.20 698.52 40.43 2210.45
    资产处置收益 409.89 25.57 -15.13 10.41 -119.31 4.30 0.05 2.24 --
    其他收益 1485.79 11100.00 16400.00 15000.00 20800.00 10500.00 7606.23 5326.76 3832.69
三、营业利润 15900.00 42400.00 84500.00 125400.00 165900.00 97600.00 50500.00 58000.00 42900.00
    加:营业外收入 325.02 3566.53 2468.27 2990.64 1115.63 1098.71 1806.90 1667.74 1173.18
    减:营业外支出 724.36 1758.71 2051.01 1323.08 1098.75 921.59 566.78 836.15 853.62
四、利润总额 15500.00 44200.00 84900.00 127100.00 165900.00 97800.00 51700.00 58800.00 43200.00
    减:所得税费用 -137.71 -6426.01 1865.67 -1256.22 14100.00 5418.92 3202.23 5669.33 3611.70
五、净利润 15700.00 50600.00 83000.00 128400.00 151800.00 92400.00 48500.00 53100.00 39600.00
    (一)持续经营净利润 15700.00 50600.00 83000.00 128400.00 151800.00 92400.00 48500.00 53100.00 --
    少数股东损益 132.45 89.41 -336.20 92.27 201.28 47.32 18.25 37.69 -43.86
六、每股收益 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    (一)基本每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
    (二)稀释每股收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
七、其他综合收益 -- -- -- -- -- -- -- -- --
八、综合收益总额 15700.00 50600.00 83000.00 128400.00 151800.00 92400.00 48500.00 53100.00 39600.00
    归属于母公司股东的综合收益总额 15500.00 50500.00 83300.00 128300.00 151600.00 92300.00 48500.00 53100.00 39700.00
    归属于少数股东的综合收益总额 132.45 89.41 -336.20 92.27 201.28 47.32 18.25 37.69 -43.86