华西股份(000936)

资产负债表

报表范围选择∨
单位:万元
  • 千元
  • 万元
  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2025-09-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    所有者权益(或股东权益)合计 -- 518400.00 511600.00 505400.00 513000.00 482700.00 588299.90 499600.00 469200.00 499100.00 293400.00 236300.00 197100.00 198500.00
    资产合计 -- 659000.00 645700.00 639400.00 672299.90 867500.00 1317100.00 1204000.00 1113000.00 875900.00 389800.00 347800.00 285500.00 297400.00
    负债合计 -- 140600.00 134100.00 134000.00 159300.00 384900.00 728800.00 704399.90 643800.00 376800.00 96400.00 111500.00 88400.00 98900.00
    归属于母公司所有者权益合计 -- 518400.00 511600.00 505400.00 500600.00 470300.00 512200.00 459400.00 452000.00 486900.00 275700.00 220500.00 182300.00 185100.00
资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    交易性金融资产 -- 23700.00 31000.00 40800.00 75500.00 179600.00 605300.00 40100.00 20900.00 21100.00 1900.95 736.34 820.32 925.50
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 659499.90 628000.00 492300.00 166800.00 150100.00 102800.00 32100.00
    长期股权投资 -- 348200.00 357100.00 361100.00 354100.00 262400.00 169800.00 160500.00 140400.00 5895.58 5952.31 2418.90 2485.36 73400.00
    无形资产 -- 1931.74 2009.70 2087.66 2165.62 1934.55 2203.77 2247.23 2154.67 2064.39 2096.72 2151.49 2206.26 2261.02
    商誉 -- 206.49 206.49 206.49 206.49 206.49 699.16 699.16 699.16 699.16 699.16 206.49 206.49 206.49
    递延所得税资产 -- 3613.00 2313.14 2370.69 1046.20 1588.02 7781.41 1338.59 1116.49 377.90 202.14 24.62 8.85 9.69
流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    货币资金 -- 44200.00 66600.00 65100.00 59600.00 224700.00 97200.00 114200.00 87900.00 122100.00 43500.00 40300.00 51600.00 50000.00
    交易性金融资产 -- 23700.00 31000.00 40800.00 75500.00 179600.00 605300.00 40100.00 20900.00 21100.00 1900.95 736.34 820.32 925.50
    应收票据及应收账款 -- 24800.00 16100.00 17700.00 10800.00 10600.00 18400.00 69300.00 56300.00 55300.00 41600.00 49800.00 45800.00 47400.00
    其中:应收票据 -- 12000.00 5121.66 5658.97 -- -- -- 32500.00 25300.00 30000.00 25300.00 32400.00 38600.00 39500.00
    应收账款 -- 12800.00 11000.00 12100.00 10800.00 10600.00 18400.00 36800.00 31000.00 25300.00 16300.00 17500.00 7241.66 7937.21
    预付款项 -- 2518.97 3546.50 3797.04 1203.61 786.88 5374.55 14000.00 13300.00 11600.00 9986.77 8510.89 6029.41 5717.60
    其他应收款合计 -- 130.08 142.33 96.71 111.38 9968.91 10300.00 18900.00 7776.82 7191.85 172.88 58.09 38.14 36.14
    其中:应收利息 -- -- -- -- -- -- -- 177.83 320.08 323.01 0.02 -- -- --
    其他应收款 -- 130.08 142.33 -- -- 9968.91 10300.00 18700.00 7454.92 6843.72 172.86 58.09 38.14 36.14
    存货 -- 45400.00 33500.00 15200.00 22800.00 24000.00 14000.00 24000.00 14400.00 14600.00 41300.00 47700.00 23900.00 25700.00
    其他流动资产 -- 2229.43 3158.64 676.31 1623.57 465.51 1338.88 39900.00 99100.00 104600.00 39600.00 3805.65 652.13 3695.99
    总现金 -- 67900.00 97600.00 105900.00 135100.00 404400.00 702500.00 154300.00 108700.00 143200.00 45400.00 41000.00 52500.00 50900.00
流动资产合计 -- 163100.00 168200.00 158600.00 195500.00 470600.00 784299.90 323200.00 300200.00 338600.00 178100.00 150900.00 128900.00 133500.00
非流动资产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    可供出售金融资产 -- -- -- -- -- -- -- 659499.90 628000.00 492300.00 166800.00 150100.00 102800.00 32100.00
    长期股权投资 -- 348200.00 357100.00 361100.00 354100.00 262400.00 169800.00 160500.00 140400.00 5895.58 5952.31 2418.90 2485.36 73400.00
    其他非流动金融资产 -- 84200.00 66000.00 65500.00 70800.00 79800.00 296900.00 -- -- -- -- -- -- --
    固定资产合计 -- 55300.00 46600.00 48700.00 42300.00 44000.00 44800.00 49100.00 32600.00 32700.00 35700.00 42000.00 48800.00 55900.00
    其中:固定资产 -- 55300.00 46600.00 -- -- 44000.00 44800.00 49100.00 32600.00 32700.00 35700.00 42000.00 48800.00 55900.00
    在建工程合计 -- 2358.43 2373.13 521.44 5500.18 4289.88 3125.36 412.07 2502.34 2372.44 295.15 -- 106.79 --
    其中:在建工程 -- 2358.43 2373.13 -- -- 4289.88 3125.36 412.07 2502.34 2372.44 295.15 -- 106.79 --
    无形资产 -- 1931.74 2009.70 2087.66 2165.62 1934.55 2203.77 2247.23 2154.67 2064.39 2096.72 2151.49 2206.26 2261.02
    商誉 -- 206.49 206.49 206.49 206.49 206.49 699.16 699.16 699.16 699.16 699.16 206.49 206.49 206.49
    长期待摊费用 -- -- -- -- -- -- 379.50 563.79 718.72 779.52 -- -- -- --
    递延所得税资产 -- 3613.00 2313.14 2370.69 1046.20 1588.02 7781.41 1338.59 1116.49 377.90 202.14 24.62 8.85 9.69
    其他非流动资产 -- 154.89 788.05 288.42 659.08 690.43 5362.17 6423.30 4538.06 -- -- -- -- --
非流动资产合计 -- 495900.00 477400.00 480800.00 476800.00 396900.00 532800.00 880799.90 812800.00 537300.00 211700.00 196900.00 156600.00 163900.00
资产合计 -- 659000.00 645700.00 639400.00 672299.90 867500.00 1317100.00 1204000.00 1113000.00 875900.00 389800.00 347800.00 285500.00 297400.00
负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 3503.53 3518.61 3485.76 3325.01 3737.39 4175.93 3707.93 2459.01 2375.68 882.07 380.46 440.64 530.19
    应交税费 -- 1384.91 258.93 2049.50 21800.00 4326.77 7225.21 4328.54 4274.54 15000.00 789.37 404.54 102.89 60.29
    应付债券 -- -- -- -- -- -- 140100.00 210500.00 233100.00 119500.00 -- -- -- --
    递延所得税负债 -- 2926.66 3121.48 4205.64 5520.73 26400.00 56800.00 38900.00 49100.00 64200.00 13900.00 17300.00 5430.51 7277.74
流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    短期借款 -- 97800.00 109400.00 106900.00 108100.00 129200.00 135500.00 145700.00 102200.00 89500.00 51000.00 48000.00 37500.00 38000.00
    应付票据及应付账款 -- 15800.00 7739.62 8027.86 11400.00 18400.00 30400.00 24600.00 20800.00 20200.00 26200.00 41400.00 40300.00 46700.00
    其中:应付票据 -- -- -- -- 5000.00 12500.00 16800.00 12000.00 -- 14000.00 10000.00 22000.00 31600.00 36600.00
    应付账款 -- 15800.00 7739.62 8027.86 6415.50 5881.57 13600.00 12600.00 20800.00 6160.73 16200.00 19400.00 8738.78 10100.00
    预收款项 -- 329.53 712.70 764.27 325.43 453.50 6267.44 3836.58 3170.73 4423.01 2973.00 4008.64 4510.66 6077.69
    合同负债 -- 8752.34 5796.09 5075.88 7750.36 13000.00 -- -- -- -- -- -- -- --
    应付职工薪酬 -- 3503.53 3518.61 3485.76 3325.01 3737.39 4175.93 3707.93 2459.01 2375.68 882.07 380.46 440.64 530.19
    应交税费 -- 1384.91 258.93 2049.50 21800.00 4326.77 7225.21 4328.54 4274.54 15000.00 789.37 404.54 102.89 60.29
    其他应付款合计 -- 54.47 60.72 69.15 8.11 597.69 22700.00 25200.00 25300.00 8960.53 117.07 83.46 79.66 304.26
    其中:应付利息 -- -- -- -- -- -- -- -- 6340.83 4148.56 78.41 75.39 66.87 72.21
    应付股利 -- -- -- -- -- -- 96.18 26.88 -- -- -- -- -- --
    其他应付款 -- 54.47 60.72 -- -- 597.69 22600.00 25200.00 19000.00 4811.97 38.66 8.08 12.78 232.05
    一年内到期的非流动负债 -- -- -- -- -- 169600.00 24300.00 19200.00 -- -- -- -- -- --
    其他流动负债 -- 7717.35 3042.64 3428.08 1085.13 1766.30 1055.46 6395.95 5829.51 9335.58 454.60 -- -- --
流动负债合计 -- 135300.00 130500.00 129800.00 153800.00 341000.00 231700.00 233000.00 164000.00 149800.00 82400.00 94300.00 83000.00 91600.00
非流动负债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    长期借款 -- 1951.97 -- -- -- 15700.00 31300.00 47000.00 62700.00 -- -- -- -- --
    应付债券 -- -- -- -- -- -- 140100.00 210500.00 233100.00 119500.00 -- -- -- --
    长期应付款合计 -- -- -- -- -- 1720.49 12300.00 19.43 24.85 -- -- -- -- --
    其中:长期应付款 -- -- -- -- -- 1720.49 -- -- 24.85 -- -- -- -- --
    递延所得税负债 -- 2926.66 3121.48 4205.64 5520.73 26400.00 56800.00 38900.00 49100.00 64200.00 13900.00 17300.00 5430.51 7277.74
    其他非流动负债 -- -- -- -- -- -- 256500.00 174900.00 134900.00 43300.00 -- -- -- --
非流动负债合计 -- 5253.83 3543.58 4205.64 5520.73 43800.00 497100.00 471400.00 479800.00 227000.00 13900.00 17300.00 5430.51 7277.74
负债合计 -- 140600.00 134100.00 134000.00 159300.00 384900.00 728800.00 704399.90 643800.00 376800.00 96400.00 111500.00 88400.00 98900.00
所有者权益(或股东权益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    实收资本(或股本) -- 88600.00 88600.00 88600.00 88600.00 88600.00 88600.00 88600.00 88600.00 88600.00 88600.00 74800.00 74800.00 74800.00
    资本公积 -- 38500.00 39100.00 38400.00 49400.00 49500.00 52700.00 52800.00 50800.00 50400.00 50200.00 4886.00 4885.91 27500.00
    其他综合收益 -- 533.42 1293.11 1329.79 -22.94 -735.19 225.17 128700.00 152700.00 196900.00 43700.00 54700.00 19200.00 --
    盈余公积 -- 45100.00 43600.00 42500.00 41300.00 38100.00 38100.00 24000.00 21200.00 20100.00 12200.00 11600.00 11400.00 11300.00
    未分配利润 -- 345700.00 339000.00 334600.00 321400.00 294900.00 332600.00 165300.00 138600.00 130900.00 81000.00 74500.00 72100.00 71400.00
归属于母公司所有者权益合计 -- 518400.00 511600.00 505400.00 500600.00 470300.00 512200.00 459400.00 452000.00 486900.00 275700.00 220500.00 182300.00 185100.00
    少数股东权益 -- -- -- -- 12400.00 12400.00 76100.00 40200.00 17200.00 12200.00 17800.00 15800.00 14800.00 13400.00
所有者权益(或股东权益)合计 -- 518400.00 511600.00 505400.00 513000.00 482700.00 588299.90 499600.00 469200.00 499100.00 293400.00 236300.00 197100.00 198500.00