渣打集团(HK2888)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(美元)
营业额同比
(%)
营业利润
(美元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(美元)
利润总额同比
(%)
净利润
(美元)
净利润同比
(%)
2024-09 14741000000.0000 -- -- -- 5214000000.0000 -- 3100000000.0000 --
2024-12 19543000000.0000 -- -- -- 6014000000.0000 -- 3593000000.0000 --
2025-03 5379000000.0000 -- -- -- 2103000000.0000 -- 1357000000.0000 --
2023-12 18019000000.0000 -- -- -- 5093000000.0000 -- 3017000000.0000 --
2024-06 9791000000.0000 -- -- -- 3492000000.0000 -- 2169000000.0000 --
2024-03 5130000000.0000 -- -- -- 1914000000.0000 -- 1223000000.0000 --
2023-06 9127000000.0000 -- -- -- 3323000000.0000 -- 2145000000.0000 --
2023-09 13650000000.0000 -- -- -- 3956000000.0000 -- 2110000000.0000 --
2022-12 16318000000.0000 -- -- -- 4286000000.0000 -- 2547000000.0000 --
2023-03 4560000000.0000 -- -- -- 1808000000.0000 -- 1163000000.0000 --
2022-09 12554000000.0000 -- -- -- 4163000000.0000 -- 2837000000.0000 --
2022-06 8225000000.0000 -- -- -- 2772000000.0000 -- 1873000000.0000 --
2021-12 14701000000.0000 -- -- -- 3347000000.0000 -- 1905000000.0000 --
2022-03 4292000000.0000 -- -- -- 1492000000.0000 -- 1055000000.0000 --
2021-09 11392000000.0000 -- -- -- 3555000000.0000 -- 2362000000.0000 --
2021-06 7628000000.0000 -- -- -- 2559000000.0000 -- 1718000000.0000 --
2020-06 8099000000.0000 -- -- -- 1627000000.0000 -- 816000000.0000 --
2020-12 14754000000.0000 -- -- -- 1613000000.0000 -- 329000000.0000 --
2020-09 11605000000.0000 -- -- -- 2062000000.0000 -- 939000000.0000 --
2019-06 7830000000.0000 -- -- -- 2414000000.0000 -- 1256000000.0000 --
2018-12 14789000000.0000 -- -- -- 2548000000.0000 -- 618000000.0000 --
2019-12 15417000000.0000 -- -- -- 3713000000.0000 -- 1855000000.0000 --
2017-06 7221000000.0000 -- -- -- 1754000000.0000 -- 971000000.0000 --
2017-12 14425000000.0000 -- -- -- 2415000000.0000 -- 774000000.0000 --
2018-06 7627000000.0000 -- -- -- 2346000000.0000 -- 1343000000.0000 --
2016-12 14060000000.0000 -- -- -- 409000000.0000 -- -478000000.0000 --
2016-06 7005000000.0000 -- -- -- 963000000.0000 -- 465000000.0000 --
2014-12 18334000000.0000 -- -- -- 4235000000.0000 -- 2512000000.0000 --
2015-12 15289000000.0000 -- -- -- -1523000000.0000 -- -2360000000.0000 --
2015-06 8769000000.0000 -- -- -- 2098000000.0000 -- 1462000000.0000 --
2013-06 9988000000.0000 -- -- -- 3325000000.0000 -- 2131000000.0000 --
2014-06 9254000000.0000 -- -- -- 3253000000.0000 -- 2310000000.0000 --
2013-12 18777000000.0000 -- -- -- 6064000000.0000 -- 3989000000.0000 --
2012-12 18783000000.0000 -- -- -- 6851000000.0000 -- 4786000000.0000 --
2011-12 17637000000.0000 -- -- -- 6775000000.0000 -- 4748000000.0000 --
2012-06 9371000000.0000 -- -- -- 3936000000.0000 -- 2806000000.0000 --
2010-12 16062000000.0000 -- -- -- 6122000000.0000 -- 4231000000.0000 --
2011-06 8764000000.0000 -- -- -- 3636000000.0000 -- 2516000000.0000 --
2009-06 7960000000.0000 -- -- -- 2838000000.0000 -- 1883000000.0000 --
2009-12 15184000000.0000 -- -- -- 5151000000.0000 -- 3279000000.0000 --
2010-06 7924000000.0000 -- -- -- 3116000000.0000 -- 2098000000.0000 --
2008-06 6987000000.0000 -- -- -- 2586000000.0000 -- 1785000000.0000 --
2008-12 13968000000.0000 -- -- -- 4568000000.0000 -- 3131000000.0000 --
2007-12 11067000000.0000 -- -- -- 4035000000.0000 -- 2813000000.0000 --
2007-06 5263000000.0000 -- -- -- 1980000000.0000 -- 1370000000.0000 --
2006-12 8620000000.0000 -- -- -- 3178000000.0000 -- 2253000000.0000 --
2006-06 4112000000.0000 -- -- -- 1527000000.0000 -- 1088000000.0000 --
2005-12 6861000000.0000 -- -- -- 2681000000.0000 -- 1917000000.0000 --
2005-06 3236000000.0000 -- -- -- 1333000000.0000 -- 956000000.0000 --
2004-12 5382000000.0000 -- -- -- 2251000000.0000 -- 1520000000.0000 --
2004-06 2725000000.0000 -- -- -- 1107000000.0000 -- 727000000.0000 --
2003-12 4740000000.0000 -- -- -- 1550000000.0000 -- 969000000.0000 --
2003-06 2340000000.0000 -- -- -- 730000000.0000 -- 453000000.0000 --
2002-12 4539000000.0000 -- -- -- 1262000000.0000 -- 654000000.0000 --
2002-06 2285000000.0000 -- -- -- 634000000.0000 -- 360000000.0000 --
2001-06 2164000000.0000 -- -- -- 628000000.0000 -- 392000000.0000 --
2001-12 4405000000.0000 -- -- -- 1089000000.0000 -- 631000000.0000 --
2000-12 4061000000.0000 -- -- -- 1409000000.0000 -- 1002000000.0000 --
1999-12 3848000000.0000 -- -- -- 821000000.0000 -- 531000000.0000 --
2025-06 10906000000.0000 -- -- -- 4383000000.0000 -- -- --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-09 -- 34.3300 0.60 6.8500 -- -- 0.02
2024-12 -- 30.2200 0.71 7.0600 -- -- 0.02
2025-03 -- 39.0600 0.24 2.6100 -- -- 0.01
2023-12 -- 27.4800 0.62 6.7900 -- -- 0.02
2024-06 -- 34.1900 0.42 4.8800 -- -- 0.01
2024-03 -- 37.1900 0.24 2.7800 -- -- 0.01
2023-06 -- 35.2900 0.40 4.9000 -- -- 0.01
2023-09 -- 28.1900 0.48 4.9700 -- -- 0.02
2022-12 -- 25.3100 0.52 5.9000 -- -- 0.02
2023-03 -- 39.2500 0.22 2.6400 -- -- 0.01
2022-09 -- 31.8100 0.48 6.5800 -- -- 0.01
2022-06 -- 31.8400 0.33 4.2500 -- -- 0.01
2021-12 -- 21.4300 0.40 4.1400 -- -- 0.02
2022-03 -- 33.1800 -- -- -- -- --
2021-09 -- 29.5600 0.44 5.0600 -- -- 0.01
2021-06 -- 31.7000 0.32 3.6700 -- -- 0.01
2020-06 -- 19.1600 0.22 1.8100 -- -- 0.01
2020-12 -- 9.9100 0.20 0.7200 -- -- 0.02
2020-09 -- 16.5500 -- -- -- -- --
2019-06 -- 28.5300 0.34 2.7900 -- -- 0.01
2018-12 -- 15.6000 0.37 1.3700 -- -- 0.02
2019-12 -- 22.1400 0.52 4.1400 -- -- 0.02
2017-06 -- 22.2000 0.27 2.1100 -- -- 0.01
2017-12 -- 14.8800 0.36 1.6600 -- -- 0.02
2018-06 -- 28.5600 0.34 2.9100 -- -- 0.01
2016-12 -- 3.1700 0.06 -1.0800 -- -- 0.02
2016-06 -- 13.3600 0.15 1.0000 -- -- 0.01
2014-12 -- 21.7500 0.58 5.4100 -- -- 0.03
2015-12 -- -11.2200 -0.24 -5.1100 -- -- 0.02
2015-06 -- 22.6800 0.30 3.1100 -- -- 0.01
2013-06 -- 32.1700 0.51 4.7600 -- -- 0.02
2014-06 -- 33.9300 0.47 4.7800 -- -- 0.01
2013-12 -- 31.0900 0.90 8.6300 -- -- 0.03
2012-12 -- 35.5100 1.09 10.5500 -- -- 0.03
2011-12 -- 37.9900 1.14 11.6600 -- -- 0.03
2012-06 -- 41.0100 0.63 6.6300 -- -- 0.02
2010-12 -- 37.8500 1.19 11.0700 -- -- 0.03
2011-06 -- 41.1100 0.64 6.1500 -- -- 0.02
2009-06 -- 35.5500 0.69 8.0700 -- -- 0.02
2009-12 -- 33.7900 1.18 11.9900 -- -- 0.03
2010-06 -- 39.0300 0.65 7.1200 -- -- 0.02
2008-06 -- 37.1500 0.65 8.7900 -- -- 0.02
2008-12 -- 32.7000 1.05 14.1400 -- -- 0.03
2007-12 -- 36.4500 1.22 13.4900 -- -- 0.03
2007-06 -- 37.6400 0.67 7.2000 -- -- 0.02
2006-12 -- 36.8900 1.19 13.3700 -- -- 0.03
2006-06 -- 37.2100 0.64 8.1500 -- -- 0.02
2005-12 -- 39.0800 1.25 16.1300 -- -- 0.03
2005-06 -- 41.1900 0.65 8.5500 -- -- 0.02
2004-12 -- 41.8200 1.53 16.6900 -- -- 0.04
2004-06 -- 40.6200 0.86 9.0600 -- -- 0.02
2003-12 -- 32.7000 1.29 12.8700 -- -- 0.04
2003-06 -- 31.2000 0.61 5.9200 -- -- 0.02
2002-12 -- 27.8000 1.12 9.0000 -- -- 0.04
2002-06 -- 27.7500 0.56 4.6500 -- -- 0.02
2001-06 -- 29.0200 0.57 5.1300 -- -- 0.02
2001-12 -- 24.7200 1.01 8.3700 -- -- 0.04
2000-12 -- 34.7000 1.38 15.4000 -- -- 0.04
1999-12 -- 21.3400 0.94 9.4900 -- -- 0.04
2025-06 -- -- 0.48 -- -- -- 0.01

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-09 93.95 6.05 -- --
2024-12 93.96 6.04 -- --
2025-03 94.00 6.00 -- --
2023-12 93.88 6.12 -- --
2024-06 93.86 6.14 -- --
2024-03 93.74 6.26 -- --
2023-06 94.08 5.92 -- --
2023-09 94.14 5.86 -- --
2022-12 93.90 6.10 -- --
2023-03 93.91 6.09 -- --
2022-09 94.22 5.78 -- --
2022-06 94.06 5.94 -- --
2021-12 93.64 6.36 -- --
2022-03 -- -- -- --
2021-09 93.47 6.53 -- --
2021-06 93.36 6.64 -- --
2020-06 93.27 6.73 -- --
2020-12 93.57 6.43 -- --
2020-09 -- -- -- --
2019-06 92.92 7.08 -- --
2018-12 92.69 7.31 -- --
2019-12 92.97 7.03 -- --
2017-06 92.19 7.81 -- --
2017-12 92.19 7.81 -- --
2018-06 92.59 7.41 -- --
2016-12 92.48 7.52 -- --
2016-06 92.61 7.39 -- --
2014-12 93.56 6.44 -- --
2015-12 92.43 7.57 -- --
2015-06 92.90 7.10 -- --
2013-06 93.02 6.98 -- --
2014-06 92.96 7.04 -- --
2013-12 93.05 6.95 -- --
2012-12 92.70 7.30 -- --
2011-12 93.02 6.98 -- --
2012-06 93.12 6.88 -- --
2010-12 92.48 7.52 -- --
2011-06 92.68 7.32 -- --
2009-06 94.19 5.81 -- --
2009-12 93.61 6.39 -- --
2010-06 93.75 6.25 -- --
2008-06 94.73 5.27 -- --
2008-12 94.78 5.22 -- --
2007-12 93.50 6.50 -- --
2007-06 93.40 6.60 -- --
2006-12 93.46 6.54 -- --
2006-06 94.18 5.82 -- --
2005-12 94.27 5.73 -- --
2005-06 93.87 6.13 -- --
2004-12 93.16 6.84 -- --
2004-06 93.30 6.70 -- --
2003-12 93.23 6.77 -- --
2003-06 93.43 6.57 -- --
2002-12 93.34 6.66 -- --
2002-06 92.99 7.01 -- --
2001-06 92.97 7.03 -- --
2001-12 92.92 7.08 -- --
2000-12 93.57 6.43 -- --
1999-12 93.50 6.50 -- --
2025-06 0.00 0.00 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(美元)
销售费用
(美元)
管理费用
(美元)
财务费用
(美元)
2024/9/30 0:00:00 -- -- -- --
2024/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2025/3/31 0:00:00 -- -- -- --
2023/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2024/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2024/3/31 0:00:00 -- -- -- --
2023/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2023/9/30 0:00:00 -- -- -- --
2022/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2023/3/31 0:00:00 -- -- -- --
2022/9/30 0:00:00 -- -- -- --
2022/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2021/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2022/3/31 0:00:00 -- -- -- --
2021/9/30 0:00:00 -- -- -- --
2021/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2020/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2020/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2020/9/30 0:00:00 -- -- -- --
2019/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2018/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2019/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2017/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2017/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2018/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2016/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2016/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2014/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2015/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2015/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2013/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2014/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2013/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2012/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2011/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2012/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2010/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2011/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2009/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2009/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2010/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2008/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2008/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2007/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2007/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2006/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2006/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2005/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2005/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2004/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2004/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2003/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2003/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2002/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2002/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2001/6/30 0:00:00 -- -- -- --
2001/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2000/12/31 0:00:00 -- -- -- --
1999/12/31 0:00:00 -- -- -- --
2025/6/30 0:00:00 -- -- -- --