致丰工业电子(HK1710)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业额同比
(%)
营业利润
(港元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(港元)
利润总额同比
(%)
净利润
(港元)
净利润同比
(%)
2024-06 389249000.0000 -31.21 67642000.0000 -43.18 -28373000.0000 -202.47 -25852000.0000 -218.91
2024-12 1007545000.0000 -13.16 187485000.0000 -18.41 7347000.0000 -87.21 8558000.0000 -81.85
2022-12 978103000.0000 31.45 207295000.0000 48.78 55879000.0000 -460.63 45418000.0000 -529.12
2023-06 565855000.0000 35.56 119044000.0000 63.11 27688000.0000 1884.80 21740000.0000 2381.74
2023-12 1160211000.0000 18.62 229790000.0000 10.85 57445000.0000 2.80 47149000.0000 3.81
2021-12 744067000.0000 6.04 139329000.0000 -23.65 -15495000.0000 -141.11 -10584000.0000 -136.65
2022-06 417416000.0000 28.29 72984000.0000 9.08 1395000.0000 -116.60 876000.0000 -108.88
2020-12 701699000.0000 -13.22 182487000.0000 -4.48 37695000.0000 55.05 28881000.0000 29.18
2021-06 325371000.0000 15.43 66909000.0000 -0.37 -8404000.0000 354.02 -9867000.0000 316.86
2020-06 281872000.0000 -29.78 67157000.0000 -30.51 -1851000.0000 -110.35 -2367000.0000 -116.10
2019-12 808599000.0000 -8.73 191053000.0000 -12.65 24311000.0000 -51.02 22357000.0000 -47.24
2018-12 885971000.0000 12.43 218733000.0000 -7.28 49639000.0000 -43.04 42378000.0000 -39.47
2019-06 401437000.0000 -0.19 96645000.0000 -1.69 17889000.0000 21.75 14704000.0000 41.18
2017-06 367866000.0000 -- 111895000.0000 -- 36861000.0000 -- 29417000.0000 --
2018-06 402200000.0000 9.33 98308000.0000 -12.14 14693000.0000 -60.14 10415000.0000 -64.60
2017-12 788042000.0000 5.79 235900000.0000 13.14 87148000.0000 -10.48 70008000.0000 -6.97
2017-05 297315000.0000 -9.27 89718000.0000 1.67 26236000.0000 -38.01 20294000.0000 -37.94
2016-12 744899000.0000 13.27 208496000.0000 26.11 97355000.0000 129.00 75257000.0000 152.91
2016-05 327708000.0000 -- 88240000.0000 -- 42321000.0000 -- 32700000.0000 --
2015-12 657614000.0000 27.08 165328000.0000 22.98 42513000.0000 49.16 29757000.0000 36.01
2014-12 517479000.0000 -- 134435000.0000 -- 28501000.0000 -- 21878000.0000 --
2025-06 -- -100.00 -- -100.00 -16910000.0000 -40.40 -- -100.00

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 17.38 -7.2900 -4.23 -6.7300 1.83 -- 0.58
2024-12 18.61 0.7300 0.90 2.0500 5.87 -- 1.23
2022-12 21.19 5.7100 7.72 11.8300 3.16 -- 1.35
2023-06 21.04 4.8900 3.59 5.5500 1.67 -- 0.73
2023-12 19.81 4.9500 8.41 11.4800 4.56 -- 1.70
2021-12 18.73 -2.0800 -2.58 -3.0700 2.48 -- 1.24
2022-06 17.48 0.3300 0.19 0.2500 1.14 -- 0.56
2020-12 26.01 5.3700 6.93 7.9200 3.91 -- 1.29
2021-06 20.56 -2.5800 -1.53 -2.8900 1.20 -- 0.59
2020-06 23.83 -0.6600 -0.36 -0.6900 1.44 -- 0.54
2019-12 23.63 3.0100 4.72 6.3400 4.26 -- 1.57
2018-12 24.69 5.6000 8.65 12.0400 3.52 -- 1.54
2019-06 24.07 4.4600 3.32 4.2000 1.74 -- 0.74
2017-06 30.42 10.0200 -- -- -- -- --
2018-06 24.44 3.6500 2.72 3.2100 1.57 -- 0.74
2017-12 29.93 11.0600 16.61 21.0500 3.55 -- 1.50
2017-05 30.18 8.8200 7.86 13.9500 1.78 -- 0.89
2016-12 27.99 13.0700 33.09 48.6300 5.29 -- 2.53
2016-05 26.93 12.9100 -- -- -- -- --
2015-12 25.14 6.4600 13.76 23.8200 4.01 -- 2.13
2014-12 25.98 5.5100 10.24 20.2800 3.19 -- 1.86
2025-06 -- -- -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 42.80 57.20 2.58 1.65
2024-12 48.94 51.06 2.23 1.69
2022-12 46.94 53.06 2.28 1.26
2023-06 49.16 50.84 2.13 1.17
2023-12 39.84 60.16 2.91 1.72
2021-12 42.71 57.29 2.09 1.09
2022-06 53.56 46.44 1.90 0.89
2020-12 32.91 67.09 2.84 2.00
2021-06 37.68 62.32 2.39 1.27
2020-06 34.13 65.87 2.78 1.82
2019-12 31.59 68.41 2.99 1.97
2018-12 38.65 61.35 2.37 1.49
2019-06 35.00 65.00 2.73 1.68
2017-06 -- -- -- --
2018-06 39.84 60.16 2.34 1.43
2017-12 36.62 63.38 2.53 1.71
2017-05 56.44 43.56 1.55 0.92
2016-12 47.40 52.60 1.79 1.05
2016-05 -- -- -- --
2015-12 59.56 40.44 1.40 0.72
2014-12 61.22 38.78 1.39 0.65
2025-06 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
2024/6/30 0:00:00 321607000.0000 -- 89657000.0000 4168000.0000
2024/12/31 0:00:00 820060000.0000 -- 165195000.0000 6043000.0000
2022/12/31 0:00:00 770808000.0000 -- 133780000.0000 10770000.0000
2023/6/30 0:00:00 446811000.0000 -- 81329000.0000 5191000.0000
2023/12/31 0:00:00 937490000.0000 -- 150172000.0000 9837000.0000
2021/12/31 0:00:00 604738000.0000 -- 130093000.0000 6843000.0000
2022/6/30 0:00:00 344432000.0000 -- 66370000.0000 3887000.0000
2020/12/31 0:00:00 519212000.0000 -- 121948000.0000 6450000.0000
2021/6/30 0:00:00 258462000.0000 -- 66782000.0000 2962000.0000
2020/6/30 0:00:00 214715000.0000 -- 59062000.0000 2697000.0000
2019/12/31 0:00:00 617546000.0000 -- 132378000.0000 11752000.0000
2018/12/31 0:00:00 667238000.0000 -- 139487000.0000 11826000.0000
2019/6/30 0:00:00 304792000.0000 -- 68222000.0000 6246000.0000
2017/6/30 0:00:00 255971000.0000 -- 58250000.0000 4431000.0000
2018/6/30 0:00:00 303892000.0000 -- 71891000.0000 5276000.0000
2017/12/31 0:00:00 552142000.0000 -- 115315000.0000 9053000.0000
2017/5/31 0:00:00 207597000.0000 -- 50194000.0000 3552000.0000
2016/12/31 0:00:00 536403000.0000 -- 90054000.0000 9458000.0000
2016/5/31 0:00:00 239468000.0000 -- 37597000.0000 4358000.0000
2015/12/31 0:00:00 492286000.0000 -- 89905000.0000 8358000.0000
2014/12/31 0:00:00 383044000.0000 -- 66717000.0000 6860000.0000
2025/6/30 0:00:00 -- -- -- --