天津津燃公用(HK1265)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业额 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产合计 (元) |
负债合计 (元) |
权益合计 (元) |
| 2001 | 27139908.0000 | 20950075.0000 | 19161925.0000 | 19161925.0000 | 83798209.0000 | 12978604.0000 | 70819605.0000 |
| 2002 | 43853000.0000 | 34419000.0000 | 28853000.0000 | 23939000.0000 | 141199000.0000 | 46440000.0000 | 94759000.0000 |
| 2003 | 43300000.0000 | 32503000.0000 | 26187000.0000 | 23319000.0000 | 199129000.0000 | 80651000.0000 | 118478000.0000 |
| 2004 | 37378000.0000 | 26553000.0000 | 9179000.0000 | 4899000.0000 | 254537000.0000 | 69893000.0000 | 184644000.0000 |
| 2005 | 45975000.0000 | 22997000.0000 | 4822000.0000 | 2092000.0000 | 253580000.0000 | 66844000.0000 | 186736000.0000 |
| 2006 | 93702000.0000 | 57120000.0000 | 43553000.0000 | 28428000.0000 | 281670000.0000 | 66506000.0000 | 215164000.0000 |
| 2007 | 178871000.0000 | 105746000.0000 | 94315000.0000 | 62335000.0000 | 370360000.0000 | 92861000.0000 | 277499000.0000 |
| 2008 | 217169000.0000 | 107321000.0000 | 81725000.0000 | 60475000.0000 | 673497000.0000 | 84058000.0000 | 589439000.0000 |
| 2009 | 317992000.0000 | 95666000.0000 | 88904000.0000 | 66367000.0000 | 735933000.0000 | 97371000.0000 | 638562000.0000 |
| 2010 | 383631000.0000 | 107977000.0000 | 101389000.0000 | 76707000.0000 | 801986000.0000 | 86717000.0000 | 715269000.0000 |
| 2011 | 1058017000.0000 | 138449000.0000 | 120583000.0000 | 90907000.0000 | 1650155000.0000 | 253977000.0000 | 1396178000.0000 |
| 2012 | 1538939000.0000 | 157445000.0000 | 158661000.0000 | 119577000.0000 | 1777355000.0000 | 257924000.0000 | 1519431000.0000 |
| 2013 | 1487278000.0000 | 106074000.0000 | 117517000.0000 | 84080000.0000 | 1898443000.0000 | 330647000.0000 | 1567796000.0000 |
| 2014 | 1448785000.0000 | 70859000.0000 | 91764000.0000 | 67504000.0000 | 2137477000.0000 | 503553000.0000 | 1633924000.0000 |
| 2015 | 1322843000.0000 | 27089000.0000 | 48879000.0000 | 37004000.0000 | 2211211000.0000 | 540935000.0000 | 1670276000.0000 |
| 2016 | 1198148807.3900 | 34160565.2200 | 47967868.0300 | 37659482.5200 | 2361731584.9700 | 654679960.0400 | 1707051624.9300 |
| 2017 | 1469163857.2400 | 68376338.9600 | 52481642.6200 | 40073261.2100 | 2460542642.9500 | 715002656.5900 | 1745539986.3600 |
| 2018 | 1517864645.2800 | 34345891.2400 | 53215249.2900 | 39720652.3900 | 2493584654.9400 | 738545091.6400 | 1755039563.3000 |
| 2019 | 1498448473.8500 | -18598066.3300 | 4238482.5400 | 4382854.3400 | 2538184952.4400 | 780139867.7600 | 1758045084.6800 |
| 2020 | 1342185662.8900 | -21448586.7100 | -17830613.5700 | -13515344.0400 | 2458404446.2000 | 713864421.3100 | 1744540024.8900 |
| 2021 | 1576934050.9500 | 8595758.9000 | 3027238.0900 | 1431633.1700 | 2345374239.4600 | 691715886.3300 | 1653658353.1300 |
| 2022 | 1778414287.5700 | -101059665.0100 | -92891041.5000 | -68345251.9600 | 2503305611.6800 | 917826878.5700 | 1585478733.1100 |
| 2023 | 1778973142.0900 | -73107398.7800 | -165460312.7800 | -155172721.7300 | 2177398537.0300 | 747664956.6100 | 1429733580.4200 |
| 2024 | 1593565120.0300 | -34476670.8500 | -47726939.0800 | -46329130.8800 | 2030748022.7100 | 647107639.8600 | 1383640382.8500 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
主营利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2001 | 77.19 | 70.6000 | 22.87 | 27.0600 | 64.27 | -- | 0.32 |
| 2002 | 78.49 | 65.7900 | 20.43 | 25.2600 | 64.62 | -- | 0.31 |
| 2003 | 75.06 | 60.4800 | 13.15 | 19.7500 | 42.18 | -- | 0.22 |
| 2004 | 71.04 | 24.5600 | 3.61 | 2.6500 | 17.66 | -- | 0.15 |
| 2005 | 50.02 | 10.4900 | 1.90 | 1.1200 | 26.29 | -- | 0.18 |
| 2006 | 60.96 | 46.4800 | 15.46 | 13.2100 | 31.54 | -- | 0.33 |
| 2007 | 59.12 | 52.7300 | 25.47 | 22.4600 | 74.77 | -- | 0.48 |
| 2008 | 49.42 | 37.6400 | 12.13 | 10.2600 | 155.59 | -- | 0.32 |
| 2009 | 30.08 | 27.6800 | 12.08 | 10.3900 | 533.16 | -- | 0.43 |
| 2010 | 28.15 | 25.2900 | 12.64 | 10.7200 | 334.94 | -- | 0.48 |
| 2011 | 13.09 | 10.9800 | 7.31 | 6.5100 | 997.36 | -- | 0.64 |
| 2012 | 10.23 | 10.0700 | 8.93 | 7.8900 | 1166.80 | -- | 0.87 |
| 2013 | 7.13 | 7.3500 | 6.19 | 5.3600 | 231.94 | -- | 0.78 |
| 2014 | 4.89 | 5.8100 | 4.29 | 4.1300 | 721.81 | -- | 0.68 |
| 2015 | 2.05 | 3.0200 | 2.21 | 2.2100 | 336.30 | -- | 0.60 |
| 2016 | 2.85 | 2.7600 | 2.03 | 2.2000 | 337.76 | -- | 0.51 |
| 2017 | 4.65 | 3.8800 | 2.13 | 2.2900 | 531.71 | -- | 0.60 |
| 2018 | 2.26 | 3.5000 | 2.13 | 2.2600 | 694.61 | -- | 0.61 |
| 2019 | -1.24 | 0.3800 | 0.17 | 0.2500 | 300.68 | -- | 0.59 |
| 2020 | -1.60 | -1.1500 | -0.73 | -0.7700 | 228.73 | -- | 0.55 |
| 2021 | 0.55 | 0.5000 | 0.13 | 0.0900 | 336.41 | -- | 0.67 |
| 2022 | -5.68 | -5.1000 | -3.71 | -4.3100 | 439.40 | -- | 0.71 |
| 2023 | -4.11 | -9.2700 | -7.60 | -10.8500 | 909.98 | -- | 0.82 |
| 2024 | -2.16 | -3.0700 | -2.35 | -3.3500 | 968.91 | -- | 0.78 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2001 | 15.49 | 84.51 | 2.57 | 2.56 |
| 2002 | 32.89 | 67.11 | 2.25 | 2.24 |
| 2003 | 40.50 | 59.50 | 0.49 | 0.49 |
| 2004 | 27.46 | 72.54 | 1.06 | 1.05 |
| 2005 | 26.36 | 73.64 | 1.29 | 1.27 |
| 2006 | 23.61 | 76.39 | 1.39 | 1.37 |
| 2007 | 25.07 | 74.93 | 1.95 | 1.94 |
| 2008 | 12.48 | 87.52 | 4.53 | 4.52 |
| 2009 | 13.23 | 86.77 | 2.75 | 2.74 |
| 2010 | 10.81 | 89.19 | 3.57 | 3.56 |
| 2011 | 15.39 | 84.61 | 2.29 | 2.28 |
| 2012 | 14.51 | 85.49 | 2.76 | 2.76 |
| 2013 | 17.42 | 82.58 | 2.74 | 2.73 |
| 2014 | 23.56 | 76.44 | 2.45 | 2.45 |
| 2015 | 24.46 | 75.54 | 2.51 | 2.50 |
| 2016 | 27.72 | 72.28 | 2.32 | 2.32 |
| 2017 | 29.06 | 70.94 | 2.35 | 2.35 |
| 2018 | 29.62 | 70.38 | 2.42 | 2.41 |
| 2019 | 30.74 | 69.26 | 2.34 | 2.34 |
| 2020 | 29.04 | 70.96 | 2.46 | 2.45 |
| 2021 | 29.49 | 70.51 | 2.35 | 2.35 |
| 2022 | 36.66 | 63.34 | 1.79 | 1.79 |
| 2023 | 34.34 | 65.66 | 1.66 | 1.66 |
| 2024 | 31.87 | 68.13 | 1.76 | 1.76 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 销售成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2001 | 6189833.0000 | -- | 1963267.0000 | 626741.0000 |
| 2002 | 9434000.0000 | -- | 4893000.0000 | 711000.0000 |
| 2003 | 10797000.0000 | -- | 5186000.0000 | 1153000.0000 |
| 2004 | 10825000.0000 | -- | 14266000.0000 | 2498000.0000 |
| 2005 | 22978000.0000 | -- | 16956000.0000 | 3207000.0000 |
| 2006 | 36582000.0000 | -- | 14491000.0000 | 1829000.0000 |
| 2007 | 73125000.0000 | -- | 12822000.0000 | 2406000.0000 |
| 2008 | 109848000.0000 | -- | 33715000.0000 | 2260000.0000 |
| 2009 | 222326000.0000 | -- | 14045000.0000 | 2094000.0000 |
| 2010 | 275654000.0000 | -- | 15497000.0000 | 2166000.0000 |
| 2011 | 919568000.0000 | -- | 29315000.0000 | 168000.0000 |
| 2012 | 1381494000.0000 | -- | 22422000.0000 | -- |
| 2013 | 1381204000.0000 | -- | 24288000.0000 | -- |
| 2014 | 1377926000.0000 | -- | 24683000.0000 | -- |
| 2015 | 1295754000.0000 | -- | 25854000.0000 | -- |
| 2016 | 1163988242.1700 | -- | 24540636.8400 | -13367237.5300 |
| 2017 | 1400787518.2800 | -- | 28555154.7600 | -15360587.3200 |
| 2018 | 1483518754.0400 | -- | 29300558.9800 | -17960859.1400 |
| 2019 | 1517046540.1800 | -- | 31882994.1400 | -20763525.7700 |
| 2020 | 1363634249.6000 | -- | 29170962.7400 | -21794469.6900 |
| 2021 | 1568338292.0500 | -- | 33760441.2700 | -29988723.9200 |
| 2022 | 1879473952.5800 | -- | 33857957.8000 | -32614764.7900 |
| 2023 | 1852080540.8700 | -- | 34432350.2300 | -24597721.1700 |
| 2024 | 1628041790.8800 | -- | 34579493.6700 | -15066721.9400 |
