和嘉控股(HK0704)

主要经济指标

类别\年份 营业额
(港元)
营业额同比
(%)
营业利润
(港元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(港元)
利润总额同比
(%)
净利润
(港元)
净利润同比
(%)
202403 2403000.0000 -93.08 3000.0000 -100.00 -35739000.0000 -102.18 -35732000.0000 -102.86
202309 -- -- -- -- -21768000.0000 -- -21763000.0000 --
202303 34726000.0000 -- -90912000.0000 -- 1636678000.0000 -- 1250165000.0000 --
202212 17400000.0000 -97.99 -111217000.0000 -198.65 -24617000.0000 14.43 -24568000.0000 -21.41
202206 15662000.0000 -96.47 -115868000.0000 -309.87 -35103000.0000 -139.34 -31370000.0000 -144.71
202112 866602000.0000 -26.37 112734000.0000 -11.16 -21513000.0000 -95.92 -31259000.0000 -93.55
202106 443387000.0000 15.48 55210000.0000 7.03 89223000.0000 10.94 70167000.0000 14.10
202012 1176982000.0000 -26.68 126890000.0000 -27.84 -527533000.0000 -10712.21 -484675000.0000 5061.06
202006 383947000.0000 -52.69 51585000.0000 -55.71 80428000.0000 78.52 61497000.0000 54.97
201912 1605356000.0000 8.61 175857000.0000 -28.46 4971000.0000 -97.19 -9391000.0000 -107.27
201906 811470000.0000 9.05 116460000.0000 -6.79 45053000.0000 20.67 39683000.0000 31.27
201901 -- -- -- -- -- -- -- --
201812 1478049000.0000 11.07 245821000.0000 15.42 176659000.0000 39.48 129118000.0000 9.52
201806 744128000.0000 23.68 124945000.0000 30.25 37337000.0000 -72.46 30230000.0000 -75.06
201712 1330791000.0000 67.92 212983000.0000 58.45 126659000.0000 83.76 117898000.0000 111.81
201706 601670000.0000 130.28 95926000.0000 77.56 135554000.0000 696.11 121211000.0000 1528.52
201612 792518000.0000 71.77 134415000.0000 -501.31 68925000.0000 -149.42 55663000.0000 -150.39
201606 261280000.0000 -16.58 54024000.0000 848.79 17027000.0000 -32.85 7443000.0000 -73.70
201512 461384000.0000 -22.93 -33494000.0000 -71.41 -139467000.0000 -87.28 -110474000.0000 -88.83
201506 313201000.0000 -15.50 5694000.0000 -109.69 25356000.0000 -102.93 28304000.0000 -103.46
201412 598618000.0000 -42.35 -117138000.0000 -22845.24 -1096132000.0000 1122.75 -989409000.0000 1110.06
201406 370634000.0000 -25.40 -58733000.0000 -349.86 -865913000.0000 -11404.35 -818152000.0000 -7939.71
201312 1038456000.0000 -9.44 515000.0000 -101.46 -89645000.0000 -80.13 -81765000.0000 -79.05
201306 496855000.0000 -23.97 23506000.0000 -333.94 7660000.0000 -114.64 10436000.0000 -122.48
201212 1146763000.0000 -37.93 -35199000.0000 -119.79 -451094000.0000 -18.29 -390303000.0000 -20.02
201206 653468000.0000 -38.90 -10048000.0000 -105.57 -52319000.0000 -178.56 -46422000.0000 -227.63
201112 1847609000.0000 1.91 177856000.0000 -57.91 -552083000.0000 -295.59 -488020000.0000 -390.73
201106 1069499000.0000 30.88 180381000.0000 20.55 66600000.0000 -43.05 36371000.0000 -47.90
201012 1813039000.0000 81.60 422605000.0000 175.39 282260000.0000 128.04 167859000.0000 79.08
201006 817154000.0000 67.31 149632000.0000 342.03 116948000.0000 302.88 69813000.0000 245.34
200912 998376000.0000 11.61 153456000.0000 71.08 123776000.0000 -106.77 93736000.0000 -105.04
200906 488408000.0000 8.83 33851000.0000 72.74 29028000.0000 -308.88 20216000.0000 -224.74
200812 894501000.0000 240.91 89700000.0000 186.76 -1827344000.0000 -25819.13 -1858198000.0000 4306.55
200806 448770000.0000 54.02 19597000.0000 73.06 -13897000.0000 -27.74 -16207000.0000 -15.76
200712 262387000.0000 -63.29 31280000.0000 -54.84 7105000.0000 -55.76 -42169000.0000 -322.98
200706 291366000.0000 -10.33 11324000.0000 -67.28 -19232000.0000 -515.65 -19239000.0000 -407.04
200612 714731279.0000 -4.38 69265776.0000 -4.28 16059394.0000 -191.40 18911884.0000 -245.13
200606 324920000.0000 -6.18 34610000.0000 -19.12 4627000.0000 328.03 6266000.0000 347.57
200512 747483024.0000 -15.73 72365036.0000 -37.74 -17569724.0000 727.76 -13030909.0000 -529.91
200506 346333000.0000 -13.35 42790000.0000 -26.85 1081000.0000 -89.73 1400000.0000 -87.33
200412 887025801.0000 -10.40 116222282.0000 -13.63 -2122562.0000 -120.82 3031055.0000 -71.33
200406 399677000.0000 -19.70 58497000.0000 -13.31 10521000.0000 -417.85 11048000.0000 1471.55
200312 989942668.0000 -2.94 134556978.0000 -14.51 10193027.0000 338.48 10572551.0000 699.01
200306 497741000.0000 13.09 67475000.0000 1.49 -3310000.0000 -37.42 703000.0000 -119.35
200212 1019928764.0000 2.29 157394901.0000 -8.70 2324625.0000 -70.60 1323201.0000 -78.04
200206 440119881.0000 -3.42 66484911.0000 -14.73 -5289553.0000 -51.04 -3633200.0000 -52.61
200112 997068658.0000 -13.11 172402054.0000 -27.60 7906123.0000 186.04 6024252.0000 -152.19
200106 455711715.0000 -20.96 77969395.0000 -31.99 -10803415.0000 -156.50 -7667200.0000 -167.35
200012 1147510717.0000 -1.63 238119386.0000 -9.34 2764013.0000 -95.40 -11543082.0000 -132.59
200006 576535532.0000 -- 114643665.0000 -- 19120136.0000 -- 11383318.0000 --
199912 1166573444.0000 -- 262662225.0000 -- 60107000.0000 -- 35420088.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
主营利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率
(%)
存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
202403 0.12 -- -1.96 -3.9 -- -- 0.00
202309 -- -- -1.21 -2.36 -- -- --
202303 -261.80 -- 85.69 123.61 -- -- 0.02
202212 -639.18 -- -1.33 14.91 -- -- 0.01
202206 -739.80 -- -1.84 18.21 -- -- 0.01
202112 13.01 -- -0.97 21.67 242.32 -- 0.39
202106 12.45 -- 4.09 -168.08 9.99 -- 0.20
202012 10.78 -- -25.55 435.04 17.43 -- 0.57
202006 13.44 -- 4.02 11.18 6.28 -- 0.19
201912 10.95 -- 0.19 -2.48 32.89 -- 0.60
201906 14.35 -- 2.78 6.97 14.87 -- 0.50
201901 -- -- -- -- -- -- --
201812 16.63 -- 11.68 25.13 14.43 -- 0.98
201806 16.79 -- 2.77 7.43 6.81 -- 0.55
201712 16.00 -- 11.34 31.28 20.42 -- 1.19
201706 15.94 -- 11.51 32.54 11.00 -- 0.51
201612 16.96 -- 7.22 22.76 11.94 -- 0.83
201606 20.68 -- 1.95 155.35 10.83 -- 0.30
201512 -7.26 -- -15.41 -9673.73 17.39 -- 0.51
201506 1.82 -- 1.98 18.38 10.35 -- 0.24
201412 -19.57 -- -73.69 -791.57 11.69 -- 0.40
201406 -15.85 -- -52.37 -279.48 3.84 -- 0.22
201312 0.05 -- -3.55 -7.24 4.07 -- 0.41
201306 4.73 -- 0.32 0.87 4.08 -- 0.21
201212 -3.07 -- -18.75 -33.21 10.53 -- 0.48
201206 -1.54 -- -1.21 -3.08 4.74 -- 0.15
201112 9.63 -- -17.88 -31.46 9.30 -- 0.60
201106 16.87 -- 1.64 1.76 5.82 -- 0.26
201012 23.31 -- 7.09 8.31 8.10 -- 0.46
201006 18.31 -- 3.18 3.69 6.70 -- 0.22
200912 15.37 -- 4.52 5.22 14.18 -- 0.36
200906 6.93 -- 1.03 1.17 12.18 -- 0.17
200812 10.03 -- -65.65 -109.22 11.69 -- 0.32
200806 4.37 -- -0.78 -3.29 13.85 -- 0.25
200712 11.92 -- 2.53 -23.86 5.20 -- 0.93
200706 3.89 -- -5.38 -9.44 3.73 -- 0.82
200612 9.69 -- 4.08 8.51 9.55 -- 1.81
200606 10.65 -- 1.11 3 3.80 -- 0.78
200512 9.68 -- -4.14 -6.41 10.08 -- 1.76
200506 12.36 -- 0.24 0.65 3.89 -- 0.77
200412 13.10 -- -0.49 1.39 10.03 -- 2.03
200406 14.64 -- 2.14 4.76 3.48 -- 0.81
200312 13.59 -- 2.24 4.68 9.96 -- 2.18
200306 13.56 -- -0.63 0.33 3.04 -- 0.95
200212 15.43 -- 0.47 0.6 6.10 -- 2.05
200206 15.11 -- -1.01 -1.69 2.71 -- 0.84
200112 17.29 -- 1.71 2.7 8.79 -- 2.16
200106 17.11 -- -2.06 -3.6 2.74 -- 0.87
200012 20.75 -- 0.55 -5.01 8.20 -- 2.27
200006 19.88 -- -- -- -- -- --
199912 22.52 -- 11.44 15.39 7.53 -- 2.22

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
202403 40.62 59.38 -- --
202309 39.61 60.39 -- --
202303 37.75 62.25 -- --
202212 109.62 -9.62 -- --
202206 109.91 -9.91 -- --
202112 107.12 -7.12 -- --
202106 102.10 -2.10 -- --
202012 106.05 -6.05 -- --
202006 69.69 30.31 -- --
201912 84.48 15.52 -- --
201906 61.60 38.40 -- --
201901 80.11 19.89 -- --
201812 62.81 37.19 -- --
201806 66.40 33.60 -- --
201712 62.74 37.26 -- --
201706 65.19 34.81 -- --
201612 71.99 28.01 -- --
201606 98.06 1.94 -- --
201512 98.75 1.25 -- --
201506 85.61 14.39 -- --
201412 89.38 10.62 -- --
201406 76.74 23.26 -- --
201312 49.68 50.32 -- --
201306 43.40 56.60 -- --
201212 45.10 54.90 -- --
201206 61.62 38.38 -- --
201112 44.81 55.19 -- --
201106 45.23 54.77 -- --
201012 45.67 54.33 -- --
201006 45.27 54.73 -- --
200912 31.85 68.15 -- --
200906 36.48 63.52 -- --
200812 36.76 63.24 -- --
200806 72.35 27.65 -- --
200712 37.09 62.91 -- --
200706 42.98 57.02 -- --
200612 43.59 56.41 -- --
200606 44.59 55.41 -- --
200512 42.44 57.56 -- --
200506 41.06 58.94 -- --
200412 38.06 61.94 -- --
200406 41.67 58.33 -- --
200312 37.00 63.00 -- --
200306 47.79 52.21 -- --
200212 43.54 56.46 -- --
200206 47.64 52.36 -- --
200112 38.31 61.69 -- --
200106 48.02 51.98 -- --
200012 41.54 58.46 -- --
200006 -- -- -- --
199912 44.45 55.55 -- --

成本费用分析

类别\年份 销售成本
(港元)
销售费用
(港元)
管理费用
(港元)
财务费用
(港元)
202403 2400000.0000 -- 27327000.0000 31105000.0000
202309 -- -- 17751000.0000 15560000.0000
202303 125638000.0000 -- 114007000.0000 157108000.0000
202212 128617000.0000 -- 91507000.0000 109097000.0000
202206 131530000.0000 -- 53231000.0000 52534000.0000
202112 753868000.0000 -- 99920000.0000 113936000.0000
202106 388177000.0000 -- 46510000.0000 68271000.0000
202012 1050092000.0000 -- 93595000.0000 73351000.0000
202006 332362000.0000 -- 45389000.0000 33000000.0000
201912 1429499000.0000 -- 109072000.0000 60004000.0000
201906 695010000.0000 -- 34629000.0000 496000.0000
201901 -- -- -- --
201812 1232228000.0000 -- 103301000.0000 2200000.0000
201806 619183000.0000 -- 39146000.0000 586000.0000
201712 1117808000.0000 -- 83804000.0000 8015000.0000
201706 505744000.0000 -- 25178000.0000 3199000.0000
201612 658103000.0000 -- 79608000.0000 1582000.0000
201606 207256000.0000 -- 26676000.0000 315000.0000
201512 494878000.0000 -- 97155000.0000 23964000.0000
201506 307507000.0000 -- 44807000.0000 15704000.0000
201412 715756000.0000 -- 85399000.0000 21862000.0000
201406 429367000.0000 -- 35976000.0000 2626000.0000
201312 1037941000.0000 -- 84077000.0000 25741000.0000
201306 473349000.0000 -- 37638000.0000 21902000.0000
201212 1181962000.0000 -- 79975000.0000 63285000.0000
201206 663516000.0000 -- 31100000.0000 28730000.0000
201112 1669753000.0000 -- 87068000.0000 74192000.0000
201106 889118000.0000 -- 37448000.0000 36280000.0000
201012 1390434000.0000 -- 68692000.0000 42712000.0000
201006 667522000.0000 -- 27355000.0000 6847000.0000
200912 844920000.0000 -- 42069000.0000 15305000.0000
200906 454557000.0000 -- 10085000.0000 8442000.0000
200812 804801000.0000 -- 27893000.0000 10104000.0000
200806 429173000.0000 -- 25045000.0000 8367000.0000
200712 231107000.0000 -- 35408000.0000 2561000.0000
200706 280042000.0000 -- 28898000.0000 2274000.0000
200612 645465503.0000 -- 60641282.0000 5792712.0000
200606 290310000.0000 -- 30323000.0000 2960000.0000
200512 675117988.0000 -- 59255288.0000 5275635.0000
200506 303543000.0000 -- 28111000.0000 2069000.0000
200412 770803519.0000 -- 61803288.0000 4486817.0000
200406 341180000.0000 -- 30138000.0000 1482000.0000
200312 855385690.0000 -- 68541655.0000 5140548.0000
200306 430266000.0000 -- 35331000.0000 2593000.0000
200212 862533863.0000 -- 71661688.0000 4037910.0000
200206 373634970.0000 -- 35200368.0000 1857849.0000
200112 824666604.0000 -- 90365325.0000 7156284.0000
200106 377742320.0000 -- 46690214.0000 4025109.0000
200012 909391331.0000 -- 125870586.0000 10397101.0000
200006 461891867.0000 -- 58461493.0000 4862475.0000
199912 903911219.0000 -- 127355222.0000 7933164.0000