国华(HK0370)
主要经济指标
类别\年份 | 营业额 (港元) |
营业额同比 (%) |
营业利润 (港元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (港元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (港元) |
净利润同比 (%) |
202403 | 214970000.0000 | -57.40 | 36345000.0000 | -64.91 | -128411000.0000 | -59.37 | -131062000.0000 | -60.74 |
202309 | 106686000.0000 | -62.43 | 25006000.0000 | -49.23 | -39491000.0000 | 11.52 | -40845000.0000 | 9.50 |
202303 | 504665000.0000 | -41.21 | 103573000.0000 | -20.63 | -316076000.0000 | 28951.10 | -333793000.0000 | 5157.41 |
202209 | 283956000.0000 | -41.87 | 49249000.0000 | -32.94 | -35410000.0000 | 1438.23 | -37303000.0000 | 346.69 |
202203 | 858457000.0000 | -27.40 | 130488000.0000 | -18.33 | -1088000.0000 | -94.74 | -6349000.0000 | -85.09 |
202109 | 488450000.0000 | -- | 73441000.0000 | -- | -2302000.0000 | -- | -8351000.0000 | -- |
202103 | 1182493000.0000 | -- | 159779000.0000 | -- | -20681000.0000 | -- | -42578000.0000 | -- |
202012 | 1051671000.0000 | 190.25 | 107243000.0000 | 103.77 | -36618000.0000 | -64.61 | -42948000.0000 | -59.51 |
202006 | 267178000.0000 | 53.92 | 19136000.0000 | -1.09 | -52448000.0000 | 208.54 | -49770000.0000 | 172.06 |
201912 | 362331000.0000 | 66.20 | 52629000.0000 | -7.55 | -103482000.0000 | 39.73 | -106067000.0000 | 40.42 |
201906 | 173578000.0000 | -16.73 | 19347000.0000 | -55.49 | -16999000.0000 | -353.26 | -18294000.0000 | -2867.62 |
201812 | 218007000.0000 | -48.77 | 56928000.0000 | -19.18 | -74061000.0000 | -327.61 | -75533000.0000 | -407.88 |
201806 | 208451000.0000 | -14.69 | 43471000.0000 | 3.61 | 6712000.0000 | -78.78 | 661000.0000 | -97.56 |
201712 | 425575000.0000 | -12.83 | 70440000.0000 | -1.41 | 32538000.0000 | -297.63 | 24533000.0000 | -332.76 |
201706 | 244333000.0000 | -8.61 | 41955000.0000 | 44.56 | 31637000.0000 | -351.13 | 27138000.0000 | -498.09 |
201612 | 488208000.0000 | 45.17 | 71447000.0000 | 121.16 | -16464000.0000 | -64.06 | -10540000.0000 | -78.35 |
201606 | 267346000.0000 | 30.27 | 29022000.0000 | 148.71 | -12598000.0000 | -108.80 | -6817000.0000 | -104.80 |
201512 | 336296000.0000 | 25.93 | 32306000.0000 | 166.57 | -45804000.0000 | 629.94 | -48686000.0000 | 177.60 |
201506 | 205222000.0000 | 1578.30 | 11669000.0000 | 2073.00 | 143239000.0000 | -1449.02 | 142158000.0000 | -1737.58 |
201412 | 267040000.0000 | 459.37 | 12119000.0000 | -198.95 | -6275000.0000 | -93.93 | -17538000.0000 | -76.97 |
201406 | 12228000.0000 | -70.07 | 537000.0000 | -119.24 | -10618000.0000 | -54.85 | -8681000.0000 | -48.21 |
201312 | 47739000.0000 | -53.62 | -12247000.0000 | -139.45 | -103326000.0000 | -1227.89 | -76162000.0000 | 2497.61 |
201306 | 40857000.0000 | -7.17 | -2791000.0000 | -118.14 | -23518000.0000 | 449.36 | -16763000.0000 | 81.89 |
201212 | 102941000.0000 | 202.38 | 31044000.0000 | 330.39 | 9161000.0000 | 33.70 | -2932000.0000 | -149.73 |
201206 | 44015000.0000 | 492.95 | 15387000.0000 | 252.19 | -4281000.0000 | -230.92 | -9216000.0000 | -380.55 |
201112 | 34044000.0000 | 333.13 | 7213000.0000 | 134.26 | 6852000.0000 | -112.39 | 5896000.0000 | -110.67 |
201106 | 7423000.0000 | 72.11 | 4369000.0000 | 103.02 | 3270000.0000 | -108.62 | 3285000.0000 | -108.65 |
201012 | 7860000.0000 | 18.00 | 3079000.0000 | 54.34 | -55282000.0000 | -974.85 | -55255000.0000 | -968.52 |
201006 | 4313000.0000 | 30.42 | 2152000.0000 | 183.91 | -37933000.0000 | -421.14 | -37988000.0000 | -514.67 |
200912 | 6661000.0000 | -98.52 | 1995000.0000 | -110.08 | 6319000.0000 | -51.73 | 6362000.0000 | -50.94 |
200906 | 3307000.0000 | -99.06 | 758000.0000 | -98.50 | 11812000.0000 | -118.19 | 9161000.0000 | -114.11 |
200812 | 450644000.0000 | 56.01 | -19800000.0000 | -329.78 | 13092000.0000 | -117.11 | 12967000.0000 | -115.90 |
200806 | 351207000.0000 | 220.41 | 50544000.0000 | -1510.66 | -64919000.0000 | -417.16 | -64947000.0000 | -460.26 |
200712 | 288863000.0000 | 197.40 | 8617000.0000 | -189.64 | -76509000.0000 | 27.97 | -81547000.0000 | 78.17 |
200706 | 109612000.0000 | 361.84 | -3583000.0000 | 55.65 | 20469000.0000 | -177.63 | 18028000.0000 | -194.89 |
200612 | 97130000.0000 | 44.72 | -9613000.0000 | 11.26 | -59788000.0000 | -62.87 | -45768000.0000 | -66.59 |
200606 | 23734000.0000 | 319.85 | -2302000.0000 | -281.69 | -26369000.0000 | -27.78 | -18998000.0000 | -47.96 |
200512 | 67115000.0000 | 558.12 | -8640000.0000 | -485.03 | -161010000.0000 | 219.02 | -136992000.0000 | 171.43 |
200506 | 5653000.0000 | -- | 1267000.0000 | -- | -36510000.0000 | -- | -36510000.0000 | -- |
200412 | 10198000.0000 | -- | 2244000.0000 | -- | -50470000.0000 | -- | -50470000.0000 | -- |
200409 | 5649000.0000 | -83.99 | 1246000.0000 | -80.37 | -10569000.0000 | 293.92 | -10569000.0000 | 279.36 |
200403 | 70971000.0000 | 149.82 | 12154000.0000 | -194.20 | -46726000.0000 | 0.21 | -46836000.0000 | 0.25 |
200309 | 35285000.0000 | 347.89 | 6349000.0000 | -191.01 | -2683000.0000 | -84.35 | -2786000.0000 | -83.70 |
200303 | 28409000.0000 | -65.84 | -12902000.0000 | -362.88 | -46628000.0000 | 168.49 | -46720000.0000 | 162.09 |
200209 | 7878000.0000 | -79.60 | -6976000.0000 | -262.91 | -17141000.0000 | 19.19 | -17093000.0000 | 15.72 |
200203 | 83172000.0000 | -39.64 | 4908000.0000 | -76.83 | -17367000.0000 | -29.04 | -17826000.0000 | -14.22 |
200109 | 38614000.0000 | -54.79 | 4282000.0000 | -69.69 | -14381000.0000 | 191.00 | -14771000.0000 | 152.84 |
200103 | 137785000.0000 | -26.72 | 21186000.0000 | -27.00 | -24475000.0000 | -71.18 | -20782000.0000 | -75.84 |
200009 | 85415000.0000 | -- | 14129000.0000 | -- | -4942000.0000 | -- | -5842000.0000 | -- |
200003 | 188015000.0000 | -- | 29022000.0000 | -- | -84918000.0000 | -- | -86006000.0000 | -- |
盈利能力分析
类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
主营利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
202403 | 16.91 | -- | -7.45 | -18.23 | 48.51 | -- | 0.12 |
202309 | 23.44 | -- | -2.13 | -4.69 | 20.79 | -- | 0.06 |
202303 | 20.52 | -- | -16.69 | -39.67 | 62.51 | -- | 0.27 |
202209 | 17.34 | -- | -1.64 | -3.32 | 70.59 | -- | 0.13 |
202203 | 15.20 | -- | -0.05 | -0.52 | 164.33 | -- | 0.37 |
202109 | 15.04 | -- | -0.10 | -0.7 | 4.36 | -- | 0.21 |
202103 | 13.51 | -- | -1.00 | -3.87 | 11.34 | -- | 0.57 |
202012 | 10.20 | -- | -1.74 | -3.91 | 10.27 | -- | 0.50 |
202006 | 7.16 | -- | -2.98 | -4.71 | 3.27 | -- | 0.15 |
201912 | 14.53 | -- | -8.68 | -9.49 | -- | -- | 0.30 |
201906 | 11.15 | -- | -1.32 | -1.5 | -- | -- | 0.14 |
201812 | 26.11 | -- | -5.75 | -6.12 | -- | -- | 0.17 |
201806 | 20.85 | -- | 0.54 | 0.06 | -- | -- | 0.17 |
201712 | 16.55 | -- | 2.76 | 2.22 | -- | -- | 0.36 |
201706 | 17.17 | -- | 2.87 | 2.53 | -- | -- | 0.22 |
201612 | 14.63 | -- | -1.56 | -1.03 | -- | -- | 0.46 |
201606 | 10.86 | -- | -1.16 | -0.65 | -- | -- | 0.25 |
201512 | 9.61 | -- | -5.97 | -6.8 | -- | -- | 0.44 |
201506 | 5.69 | -- | 14.56 | 15.21 | 17.63 | -- | 0.21 |
201412 | 4.54 | -- | -1.59 | -5.09 | 23.38 | -- | 0.67 |
201406 | 4.39 | -- | -3.18 | -3.34 | 1.71 | -- | 0.04 |
201312 | -25.65 | -- | -29.80 | -28.27 | 4.00 | -- | 0.14 |
201306 | -6.83 | -- | -5.34 | -5.09 | 2.56 | -- | 0.09 |
201212 | 30.16 | -- | 2.05 | -0.85 | 3.35 | -- | 0.23 |
201206 | 34.96 | -- | -0.99 | -2.73 | 1.40 | -- | 0.10 |
201112 | 21.19 | -- | 1.47 | 1.7 | 8.39 | -- | 0.07 |
201106 | 58.86 | -- | 0.97 | 1.03 | -- | -- | 0.02 |
201012 | 39.17 | -- | -16.49 | -17.55 | -- | -- | 0.02 |
201006 | 49.90 | -- | -10.62 | -11.42 | -- | -- | 0.01 |
200912 | 29.95 | -- | 1.62 | 1.72 | -- | -- | 0.02 |
200906 | 22.92 | -- | 2.84 | 2.45 | -- | -- | 0.01 |
200812 | -4.39 | -- | 3.25 | 3.56 | -- | -- | 1.12 |
200806 | 14.39 | -- | -10.45 | -34.94 | 4.06 | -- | 0.57 |
200712 | 2.98 | -- | -17.66 | -273.53 | 13.42 | -- | 0.67 |
200706 | -3.27 | -- | 4.80 | 17.96 | 5.56 | -- | 0.26 |
200612 | -9.90 | -- | -18.52 | -62.79 | 22.31 | -- | 0.30 |
200606 | -9.70 | -- | -9.07 | -19 | 1.22 | -- | 0.08 |
200512 | -12.87 | -- | -73.21 | -232.37 | 10.61 | -- | 0.31 |
200506 | 22.41 | -- | -26.67 | -30.02 | -- | -- | 0.04 |
200412 | 22.00 | -- | -59.81 | -93.71 | -- | -- | 0.12 |
200409 | 22.06 | -- | -12.53 | -13.73 | -- | -- | 0.07 |
200403 | 17.13 | -- | -47.44 | -53.46 | -- | -- | 0.72 |
200309 | 17.99 | -- | -1.85 | -2.12 | -- | -- | 0.24 |
200303 | -45.42 | -- | -33.00 | -34.74 | -- | -- | 0.20 |
200209 | -88.55 | -- | -10.07 | -10.42 | -- | -- | 0.05 |
200203 | 5.90 | -- | -9.33 | -10.96 | -- | -- | 0.45 |
200109 | 11.09 | -- | -26.22 | -68.87 | -- | -- | 0.70 |
200103 | 15.38 | -- | -38.07 | -60.24 | -- | -- | 2.14 |
200009 | 16.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
200003 | 15.44 | -- | -103.50 | -28573.42 | -- | -- | 2.29 |
偿债能力分析
类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
202403 | 56.00 | 44.00 | -- | -- |
202309 | 50.66 | 49.34 | -- | -- |
202303 | 52.99 | 47.01 | -- | -- |
202209 | 45.86 | 54.14 | -- | -- |
202203 | 46.15 | 53.85 | -- | -- |
202109 | 45.11 | 54.89 | -- | -- |
202103 | 44.54 | 55.46 | -- | -- |
202012 | 45.91 | 54.09 | -- | -- |
202006 | 36.53 | 63.47 | -- | -- |
201912 | 6.30 | 93.70 | -- | -- |
201906 | 5.02 | 94.98 | -- | -- |
201812 | 4.12 | 95.88 | -- | -- |
201806 | 4.32 | 95.68 | -- | -- |
201712 | 6.49 | 93.51 | -- | -- |
201706 | 2.62 | 97.38 | -- | -- |
201612 | 2.94 | 97.06 | -- | -- |
201606 | 3.20 | 96.80 | -- | -- |
201512 | 9.65 | 90.35 | -- | -- |
201506 | 7.26 | 92.74 | -- | -- |
201412 | 18.26 | 81.74 | -- | -- |
201406 | 25.54 | 74.46 | -- | -- |
201312 | 25.07 | 74.93 | -- | -- |
201306 | 23.70 | 76.30 | -- | -- |
201212 | 20.31 | 79.69 | -- | -- |
201206 | 19.42 | 80.58 | -- | -- |
201112 | 24.14 | 75.86 | -- | -- |
201106 | 5.63 | 94.37 | -- | -- |
201012 | 6.10 | 93.90 | -- | -- |
201006 | 6.84 | 93.16 | -- | -- |
200912 | 5.08 | 94.92 | -- | -- |
200906 | 10.06 | 89.94 | -- | -- |
200812 | 9.50 | 90.50 | -- | -- |
200806 | 77.18 | 22.82 | -- | -- |
200712 | 103.31 | -3.31 | -- | -- |
200706 | 86.18 | 13.82 | -- | -- |
200612 | 90.27 | 9.73 | -- | -- |
200606 | 77.18 | 22.82 | -- | -- |
200512 | 85.14 | 14.86 | -- | -- |
200506 | 11.18 | 88.82 | -- | -- |
200412 | 36.18 | 63.82 | -- | -- |
200409 | 8.72 | 91.28 | -- | -- |
200403 | 11.05 | 88.95 | -- | -- |
200309 | 9.32 | 90.68 | -- | -- |
200303 | 4.82 | 95.18 | -- | -- |
200209 | 3.59 | 96.41 | -- | -- |
200203 | 12.61 | 87.39 | -- | -- |
200109 | 59.64 | 40.36 | -- | -- |
200103 | 45.83 | 54.17 | -- | -- |
200009 | -- | -- | -- | -- |
200003 | 93.57 | 6.43 | -- | -- |
成本费用分析
类别\年份 | 销售成本 (港元) |
销售费用 (港元) |
管理费用 (港元) |
财务费用 (港元) |
202403 | 178625000.0000 | -- | 53959000.0000 | 30631000.0000 |
202309 | 81680000.0000 | -- | 28014000.0000 | 15492000.0000 |
202303 | 401092000.0000 | -- | 72652000.0000 | 36452000.0000 |
202209 | 234707000.0000 | -- | 39004000.0000 | 20753000.0000 |
202203 | 727969000.0000 | -- | 81398000.0000 | 37357000.0000 |
202109 | 415009000.0000 | -- | 41879000.0000 | 18825000.0000 |
202103 | 1022714000.0000 | -- | 111318000.0000 | 36649000.0000 |
202012 | 944428000.0000 | -- | 81860000.0000 | 27504000.0000 |
202006 | 248042000.0000 | -- | 37501000.0000 | 10257000.0000 |
201912 | 309702000.0000 | -- | 51588000.0000 | 3806000.0000 |
201906 | 154231000.0000 | -- | 16975000.0000 | 1167000.0000 |
201812 | 161079000.0000 | -- | 35591000.0000 | -- |
201806 | 164980000.0000 | -- | 15714000.0000 | -- |
201712 | 355135000.0000 | -- | 34332000.0000 | -- |
201706 | 202378000.0000 | -- | 14621000.0000 | -- |
201612 | 416761000.0000 | -- | 29189000.0000 | -- |
201606 | 238324000.0000 | -- | -- | -- |
201512 | 303990000.0000 | -- | -- | -- |
201506 | 193553000.0000 | -- | -- | -- |
201412 | 254921000.0000 | -- | -- | -- |
201406 | 11691000.0000 | -- | -- | 1265000.0000 |
201312 | 59986000.0000 | -- | -- | 2592000.0000 |
201306 | 43648000.0000 | -- | -- | 1265000.0000 |
201212 | 71897000.0000 | -- | -- | 2376000.0000 |
201206 | 28628000.0000 | -- | -- | 1114000.0000 |
201112 | 26831000.0000 | -- | 24549000.0000 | 734000.0000 |
201106 | 3054000.0000 | -- | 13496000.0000 | -- |
201012 | 4781000.0000 | -- | 33439000.0000 | 268000.0000 |
201006 | 2161000.0000 | -- | 17167000.0000 | 195000.0000 |
200912 | 4666000.0000 | -- | 31396000.0000 | 93000.0000 |
200906 | 2549000.0000 | -- | 15532000.0000 | -- |
200812 | 470444000.0000 | -- | 72584000.0000 | 30963000.0000 |
200806 | 300663000.0000 | -- | 33665000.0000 | 16506000.0000 |
200712 | 280246000.0000 | -- | 65199000.0000 | 20143000.0000 |
200706 | 113195000.0000 | -- | 19133000.0000 | 7444000.0000 |
200612 | 106743000.0000 | -- | 40643000.0000 | 8314000.0000 |
200606 | 26036000.0000 | -- | 22708000.0000 | 2781000.0000 |
200512 | 75755000.0000 | -- | 64358000.0000 | 3189000.0000 |
200506 | 4386000.0000 | -- | 17704000.0000 | 11000.0000 |
200412 | 7954000.0000 | -- | 36552000.0000 | 9000.0000 |
200409 | 4403000.0000 | -- | 8091000.0000 | -- |
200403 | 58817000.0000 | -- | 16861000.0000 | 42000.0000 |
200309 | 28936000.0000 | -- | 7339000.0000 | 25000.0000 |
200303 | 41311000.0000 | -- | 21481000.0000 | 19000.0000 |
200209 | 14854000.0000 | -- | 9389000.0000 | 2000.0000 |
200203 | 78264000.0000 | -- | 22524000.0000 | 29000.0000 |
200109 | 34332000.0000 | -- | 15144000.0000 | -- |
200103 | 116599000.0000 | -- | 37691000.0000 | 671000.0000 |
200009 | 71286000.0000 | -- | 20549000.0000 | 419000.0000 |
200003 | 158993000.0000 | -- | 49086000.0000 | 4109000.0000 |