中国智能健康(HK0348)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业额 (港元) |
营业利润 (港元) |
利润总额 (港元) |
净利润 (港元) |
资产合计 (港元) |
负债合计 (港元) |
权益合计 (港元) |
| 2019 | 309969000.0000 | 87568000.0000 | -126327000.0000 | -124345000.0000 | 598427000.0000 | 271754000.0000 | 326673000.0000 |
| 2020 | 277926000.0000 | 90681000.0000 | -26889000.0000 | -25222000.0000 | 434278000.0000 | 137987000.0000 | 296291000.0000 |
| 2021 | 170079000.0000 | 90994000.0000 | -100580000.0000 | -103046000.0000 | 314095000.0000 | 121031000.0000 | 193064000.0000 |
| 2022 | 142058000.0000 | 53270000.0000 | -56401000.0000 | -54274000.0000 | 287659000.0000 | 149010000.0000 | 138649000.0000 |
| 2023 | 146317000.0000 | 60294000.0000 | -132059000.0000 | -134558000.0000 | 149670000.0000 | 145272000.0000 | 4398000.0000 |
| 2024 | 113575000.0000 | 37349000.0000 | -40028000.0000 | -40281000.0000 | 122046000.0000 | 140426000.0000 | -18380000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
主营利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2019 | 28.25 | -40.7500 | -21.11 | -38.0600 | 3.23 | -- | 0.52 |
| 2020 | 32.63 | -26.3100 | -6.19 | -8.5100 | 3.90 | -- | 0.64 |
| 2021 | 53.50 | -59.1400 | -32.02 | -53.3700 | 1.30 | -- | 0.54 |
| 2022 | 37.50 | -39.7000 | -19.61 | -39.1400 | 1.61 | -- | 0.49 |
| 2023 | 41.21 | -90.2600 | -88.23 | -3059.5300 | 1.54 | -- | 0.98 |
| 2024 | 32.88 | -35.2400 | -32.80 | 219.1600 | 1.53 | -- | 0.93 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2019 | 45.41 | 54.59 | 2.07 | 1.80 |
| 2020 | 31.77 | 68.23 | 5.73 | 4.78 |
| 2021 | 38.53 | 61.47 | 1.69 | 1.18 |
| 2022 | 51.80 | 48.20 | 3.68 | 2.94 |
| 2023 | 97.06 | 2.94 | 0.98 | 0.59 |
| 2024 | 115.06 | -15.06 | 1.55 | 0.87 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 销售成本 (港元) |
销售费用 (港元) |
管理费用 (港元) |
财务费用 (港元) |
| 2019 | 222401000.0000 | -- | 42346000.0000 | 19055000.0000 |
| 2020 | 187245000.0000 | -- | 47350000.0000 | 19947000.0000 |
| 2021 | 79085000.0000 | -- | 33090000.0000 | 6410000.0000 |
| 2022 | 88788000.0000 | -- | 38330000.0000 | 7297000.0000 |
| 2023 | 86023000.0000 | -- | 37529000.0000 | 8993000.0000 |
| 2024 | 76226000.0000 | -- | 26414000.0000 | 8299000.0000 |
