朵纳家居(872984)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2019 | 242000000.0000 | 14105200.0000 | 13858300.0000 | 12288000.0000 | 253000000.0000 | 140000000.0000 | 112000000.0000 |
| 2020 | 298000000.0000 | 29696900.0000 | 29630300.0000 | 26578600.0000 | 304000000.0000 | 164000000.0000 | 140000000.0000 |
| 2021 | 386000000.0000 | 26190200.0000 | 26108600.0000 | 23584300.0000 | 336000000.0000 | 175000000.0000 | 161000000.0000 |
| 2022 | 298000000.0000 | 8962200.0000 | 9162200.0000 | 8817400.0000 | 451000000.0000 | 280000000.0000 | 171000000.0000 |
| 2023 | 345000000.0000 | 66218200.0000 | 67987400.0000 | 57736400.0000 | 630000000.0000 | 400000000.0000 | 230000000.0000 |
| 2024 | 351000000.0000 | 23286200.0000 | 21850700.0000 | 18473600.0000 | 700000000.0000 | 453000000.0000 | 247000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2019 | 4.55 | 5.73 | 5.48 | -- | -- | -- | 0.96 |
| 2020 | 8.72 | 9.94 | 9.75 | -- | -- | -- | 0.98 |
| 2021 | 5.96 | 6.76 | 7.77 | -- | 4.2800 | -- | 1.15 |
| 2022 | 2.01 | 3.07 | 2.03 | -- | 3.0100 | 14.10 | 0.66 |
| 2023 | 5.80 | 19.71 | 10.79 | -- | 3.3300 | 12.88 | 0.55 |
| 2024 | 6.27 | 6.23 | 3.12 | -- | 3.3100 | 8.90 | 0.50 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2019 | 55.34 | 44.27 | -- | -- |
| 2020 | 53.95 | 46.05 | -- | -- |
| 2021 | 52.08 | 47.92 | -- | -- |
| 2022 | 62.08 | 37.92 | 0.6100 | 0.3400 |
| 2023 | 63.49 | 36.51 | -- | -- |
| 2024 | 64.71 | 35.29 | 0.8300 | 0.5700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2019 | 231000000.0000 | 25844000.0000 | 14501800.0000 | 2483100.0000 |
| 2020 | 272000000.0000 | 23534800.0000 | 17343700.0000 | 8009800.0000 |
| 2021 | 363000000.0000 | 34699900.0000 | 24733100.0000 | 2654200.0000 |
| 2022 | 292000000.0000 | 36884100.0000 | 27928700.0000 | -2209300.0000 |
| 2023 | 325000000.0000 | 44712600.0000 | 26237500.0000 | 1040200.0000 |
| 2024 | 329000000.0000 | 41213400.0000 | 29893000.0000 | 216400.0000 |
