瑞索数科(872946)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2016 5980700.0000 -1178300.0000 -1178300.0000 -904300.0000 11308400.0000 702200.0000 10606200.0000
2017 11022700.0000 1367600.0000 1366200.0000 1012500.0000 14037200.0000 2418600.0000 11618700.0000
2018 20799300.0000 1986200.0000 1969500.0000 1847900.0000 15301500.0000 1834900.0000 13466500.0000
2019 26020600.0000 2210700.0000 2208100.0000 2012200.0000 18701700.0000 3222900.0000 15478800.0000
2020 44347500.0000 3259300.0000 3245300.0000 2777200.0000 32847900.0000 14591900.0000 18256000.0000
2021 100000000.0000 19075900.0000 19032500.0000 17058800.0000 83891200.0000 31263400.0000 52627700.0000
2022 130000000.0000 29355000.0000 29355000.0000 25135200.0000 114000000.0000 36500900.0000 77763000.0000
2023 191000000.0000 30166200.0000 30165800.0000 28193200.0000 228000000.0000 89876100.0000 138000000.0000
2024 232000000.0000 32298400.0000 32298400.0000 30522300.0000 253000000.0000 84140400.0000 169000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2016 -19.70 -19.70 -10.42 -8.9000 -- -- 0.53
2017 12.41 12.39 9.73 10.4400 -- -- 0.79
2018 7.15 9.47 12.87 14.7300 -- -- 1.36
2019 7.34 8.49 11.81 13.9000 -- 2.31 1.39
2020 7.19 7.32 9.88 16.4600 -- 2.30 1.35
2021 18.87 19.03 22.69 63.6900 13.9300 2.41 1.19
2022 22.31 22.58 25.75 38.5500 18.9600 1.85 1.14
2023 13.61 15.79 13.23 26.0800 25.2200 1.96 0.84
2024 13.79 13.92 12.77 19.8600 26.2700 2.01 0.92

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2016 6.21 93.79 14.5400 14.4900
2017 17.23 82.77 5.5000 5.4200
2018 11.99 88.01 8.1100 7.5900
2019 17.23 82.77 5.6700 4.9400
2020 44.42 55.58 2.2200 2.2100
2021 37.27 62.73 3.0200 2.6700
2022 32.02 68.21 3.4800 3.2400
2023 39.42 60.53 2.5800 2.2700
2024 33.26 66.80 3.0300 2.4700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2016 7159000.0000 714400.0000 2848900.0000 -60500.0000
2017 9655100.0000 1510500.0000 873900.0000 -69000.0000
2018 19313100.0000 2214500.0000 3059200.0000 -113400.0000
2019 24109900.0000 2682700.0000 4091800.0000 97100.0000
2020 41159600.0000 7807300.0000 1574900.0000 149600.0000
2021 81128200.0000 1974200.0000 3266100.0000 922400.0000
2022 101000000.0000 3633400.0000 5029300.0000 885700.0000
2023 165000000.0000 5983000.0000 4145200.0000 1590100.0000
2024 200000000.0000 6370400.0000 4608600.0000 2489000.0000