德尔科技(872817)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2015 43848600.0000 2619700.0000 2778200.0000 2352700.0000 33150100.0000 10026000.0000 23124000.0000
2016 44457200.0000 4832700.0000 4631100.0000 3784700.0000 58197500.0000 18421200.0000 39776300.0000
2017 31487100.0000 2218600.0000 2721600.0000 1872200.0000 57262800.0000 15614300.0000 41648500.0000
2018 32952400.0000 5265900.0000 5254200.0000 4879300.0000 75742000.0000 30712400.0000 45029600.0000
2019 52246100.0000 14655100.0000 15649200.0000 11541400.0000 112000000.0000 55402500.0000 56571000.0000
2020 92825900.0000 18610000.0000 18819800.0000 15385100.0000 153000000.0000 82760200.0000 69746800.0000
2021 51010500.0000 5266300.0000 5170100.0000 4528600.0000 159000000.0000 74865600.0000 84275400.0000
2022 43716100.0000 -6113000.0000 -6113000.0000 -5307700.0000 167000000.0000 88345400.0000 78967600.0000
2023 54421200.0000 4225500.0000 3942200.0000 5790900.0000 206000000.0000 122000000.0000 84758500.0000
2024 55537000.0000 837900.0000 817800.0000 1145400.0000 229000000.0000 143000000.0000 85903900.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015 5.97 6.34 8.38 -- -- -- 1.32
2016 10.87 10.42 7.96 -- 5.9600 -- 0.76
2017 6.58 8.64 4.75 -- 8.4300 1.70 0.55
2018 15.01 15.94 6.94 -- 5.6300 -- 0.44
2019 27.75 29.95 13.97 -- 2.1200 1.55 0.47
2020 19.25 20.27 12.30 -- 4.5100 2.22 0.61
2021 7.51 10.14 3.25 -- 5.4000 1.04 0.32
2022 -16.31 -13.98 -3.66 -- 4.9000 0.75 0.26
2023 5.13 7.24 1.91 -- 4.9600 0.72 0.26
2024 1.08 1.47 0.36 -- 2.2800 0.67 0.24

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2015 30.24 69.76 -- 1.6600
2016 31.65 68.35 2.2800 --
2017 27.27 72.73 1.6300 1.4800
2018 40.55 59.45 1.4600 1.2500
2019 49.47 50.51 1.4500 0.9300
2020 54.09 45.59 1.0200 0.8800
2021 47.09 53.00 1.5000 1.1100
2022 52.90 47.29 1.2700 0.9600
2023 59.22 41.14 1.1200 0.8700
2024 62.45 37.51 1.1600 0.8600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2015 41228800.0000 2225000.0000 3186800.0000 9300.0000
2016 39624500.0000 2306200.0000 4252800.0000 192800.0000
2017 29415100.0000 3192200.0000 3074800.0000 164900.0000
2018 28006600.0000 3902700.0000 3539400.0000 242300.0000
2019 37747000.0000 4744400.0000 3429500.0000 467300.0000
2020 74952400.0000 3472800.0000 4122500.0000 1436700.0000
2021 47177200.0000 2556600.0000 7191400.0000 2322700.0000
2022 50844900.0000 2069500.0000 5946600.0000 1388200.0000
2023 51630100.0000 2051300.0000 5693600.0000 1514900.0000
2024 54934700.0000 1724700.0000 5847600.0000 2103900.0000