金色农业(872802)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2015 72349700.0000 -4989300.0000 71500.0000 33700.0000 160000000.0000 55213800.0000 105000000.0000
2016 101000000.0000 -10865200.0000 -2833000.0000 -2846500.0000 157000000.0000 54560700.0000 102000000.0000
2017 136000000.0000 6836900.0000 7811800.0000 7544500.0000 173000000.0000 62652300.0000 110000000.0000
2018 129000000.0000 6344500.0000 8966000.0000 8777900.0000 195000000.0000 75983000.0000 119000000.0000
2019 137000000.0000 3021100.0000 6609200.0000 6477300.0000 204000000.0000 93225200.0000 111000000.0000
2020 149000000.0000 2489300.0000 9191000.0000 8655100.0000 213000000.0000 93233900.0000 120000000.0000
2021 126000000.0000 3490100.0000 10331800.0000 9454700.0000 381000000.0000 265000000.0000 116000000.0000
2022 131000000.0000 -16091300.0000 5700400.0000 5152600.0000 402000000.0000 281000000.0000 122000000.0000
2023 186000000.0000 5974000.0000 14512700.0000 14169200.0000 408000000.0000 285000000.0000 123000000.0000
2024 150000000.0000 -31634700.0000 -4335700.0000 -4828900.0000 430000000.0000 312000000.0000 118000000.0000

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015 -6.90 0.10 0.04 -- 1.4500 14.85 0.45
2016 -10.89 -2.80 -1.80 -- 1.7500 12.73 0.64
2017 -1.47 5.74 4.52 -- 1.9400 10.22 0.79
2018 -4.65 6.95 4.60 -- 1.7400 -- 0.66
2019 -10.22 4.82 3.24 -- 1.8100 3.57 0.67
2020 -8.05 6.17 4.32 -- 2.1300 3.95 0.70
2021 -10.32 8.20 2.71 -- 1.7800 3.39 0.33
2022 -26.72 4.35 1.42 -- 1.8700 4.03 0.33
2023 -5.91 7.80 3.56 -- 2.0800 3.92 0.46
2024 -35.33 -2.89 -1.01 -4.0200 1.9700 2.95 0.35

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2015 34.51 65.63 2.1400 1.0800
2016 34.75 64.97 2.2100 0.6300
2017 36.22 63.58 2.0800 0.7300
2018 38.97 61.03 1.9500 0.7000
2019 45.70 54.41 1.6700 0.6700
2020 43.77 56.34 1.7300 0.9200
2021 69.55 30.45 1.1300 0.5000
2022 69.90 30.35 1.0900 0.4600
2023 69.85 30.15 1.0700 0.5300
2024 72.56 27.44 0.9800 0.4000

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2015 77339000.0000 427600.0000 6757900.0000 1625300.0000
2016 112000000.0000 857400.0000 8811300.0000 1732400.0000
2017 138000000.0000 678600.0000 8459800.0000 908500.0000
2018 135000000.0000 571100.0000 11294700.0000 1708000.0000
2019 151000000.0000 893500.0000 10096700.0000 1644300.0000
2020 161000000.0000 303100.0000 8802900.0000 2792300.0000
2021 139000000.0000 1412100.0000 9944200.0000 10344400.0000
2022 166000000.0000 1206300.0000 11388500.0000 11504500.0000
2023 197000000.0000 1185700.0000 11786900.0000 10187400.0000
2024 203000000.0000 1081400.0000 11430300.0000 8489700.0000