鼎邦科技(871135)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2014 | 18989200.0000 | 3889200.0000 | 4015100.0000 | 3731400.0000 | 48639200.0000 | 33532800.0000 | 15106400.0000 |
| 2015 | 24119300.0000 | 7391600.0000 | 7431800.0000 | 6867700.0000 | 50732000.0000 | 28757900.0000 | 21974100.0000 |
| 2016 | 26513000.0000 | 2777200.0000 | 3020000.0000 | 2869800.0000 | 49482900.0000 | 24639000.0000 | 24843900.0000 |
| 2017 | 34448600.0000 | 12793900.0000 | 13455800.0000 | 12769900.0000 | 49711700.0000 | 10213000.0000 | 39498700.0000 |
| 2018 | 36012700.0000 | 12775100.0000 | 13077000.0000 | 12232800.0000 | 60930600.0000 | 9199000.0000 | 51731600.0000 |
| 2019 | 37641300.0000 | 3801400.0000 | 3777700.0000 | 4368900.0000 | 79331100.0000 | 23230600.0000 | 56100500.0000 |
| 2020 | 44715600.0000 | 9971700.0000 | 9703900.0000 | 8994300.0000 | 94581300.0000 | 29486500.0000 | 65094800.0000 |
| 2021 | 103000000.0000 | 12979700.0000 | 12964500.0000 | 12917900.0000 | 128000000.0000 | 49645900.0000 | 78012700.0000 |
| 2022 | 108000000.0000 | 21659000.0000 | 21709000.0000 | 21073200.0000 | 144000000.0000 | 44514300.0000 | 99085900.0000 |
| 2023 | 131000000.0000 | 19477600.0000 | 19480000.0000 | 19212000.0000 | 170000000.0000 | 51890300.0000 | 118000000.0000 |
| 2024 | 169000000.0000 | 25893800.0000 | 25896600.0000 | 24292500.0000 | 231000000.0000 | 91170100.0000 | 140000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2014 | 19.93 | 21.14 | 8.25 | -- | 0.7300 | 7.24 | 0.39 |
| 2015 | 30.23 | 30.81 | 14.65 | -- | 0.9200 | 6.84 | 0.48 |
| 2016 | 10.38 | 11.39 | 6.10 | -- | 1.4300 | 5.27 | 0.54 |
| 2017 | 36.30 | 39.06 | 27.07 | -- | 2.2000 | 7.64 | 0.69 |
| 2018 | 31.30 | 36.31 | 21.46 | -- | 2.2100 | -- | 0.59 |
| 2019 | 7.87 | 10.04 | 4.76 | -- | 1.6800 | 4.34 | 0.47 |
| 2020 | 20.35 | 21.70 | 10.26 | 14.8400 | 1.1800 | 4.37 | 0.47 |
| 2021 | 10.94 | 12.59 | 10.13 | -- | 2.8800 | 6.92 | 0.80 |
| 2022 | 17.33 | 20.10 | 15.08 | 23.8000 | 2.3000 | 4.55 | 0.75 |
| 2023 | 12.21 | 14.87 | 11.46 | 17.6800 | 2.7300 | 4.06 | 0.77 |
| 2024 | 13.61 | 15.32 | 11.21 | 18.8400 | 2.3000 | 4.35 | 0.73 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2014 | 68.94 | 31.06 | 0.6600 | 0.3000 |
| 2015 | 56.69 | 43.31 | 0.8400 | 0.2800 |
| 2016 | 49.79 | 50.21 | 0.9000 | 0.5400 |
| 2017 | 20.54 | 79.46 | 2.4200 | 1.2400 |
| 2018 | 15.10 | 84.90 | 3.3900 | 2.2200 |
| 2019 | 29.28 | 70.72 | 1.8100 | 0.6400 |
| 2020 | 31.18 | 68.82 | 1.7700 | 0.6100 |
| 2021 | 38.79 | 60.95 | 1.5900 | 0.9200 |
| 2022 | 30.91 | 68.81 | 1.8800 | 1.1700 |
| 2023 | 30.52 | 69.41 | 2.1200 | 1.3500 |
| 2024 | 39.47 | 60.61 | 1.8900 | 1.0700 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2014 | 15203800.0000 | 773200.0000 | 6938200.0000 | 11900.0000 |
| 2015 | 16827600.0000 | 1007800.0000 | 6264300.0000 | 2900.0000 |
| 2016 | 23762200.0000 | 1284500.0000 | 8883800.0000 | -7500.0000 |
| 2017 | 21944800.0000 | 1244000.0000 | 4879800.0000 | -222900.0000 |
| 2018 | 24740300.0000 | 1513500.0000 | 5902000.0000 | -54700.0000 |
| 2019 | 34679500.0000 | 1453800.0000 | 8072700.0000 | 208500.0000 |
| 2020 | 35614000.0000 | 1535500.0000 | 6729500.0000 | 678600.0000 |
| 2021 | 91727300.0000 | 1410400.0000 | 9011000.0000 | 1087700.0000 |
| 2022 | 89280300.0000 | 1677000.0000 | 10544000.0000 | 476900.0000 |
| 2023 | 115000000.0000 | 3625600.0000 | 11106100.0000 | 511600.0000 |
| 2024 | 146000000.0000 | 8371000.0000 | 11808900.0000 | 612300.0000 |
