亿安天下(870849)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业利润 (元) |
利润总额 (元) |
净利润 (元) |
资产总计 (元) |
负债合计 (元) |
股东权益合计 (元) |
| 2014 | 21810100.0000 | 311000.0000 | 272100.0000 | 209400.0000 | 16855400.0000 | 15978200.0000 | 877200.0000 |
| 2015 | 31788100.0000 | 1706600.0000 | 1709600.0000 | 1404500.0000 | 18229500.0000 | 15947800.0000 | 2281700.0000 |
| 2016 | 43098300.0000 | 3748900.0000 | 1735100.0000 | 1189100.0000 | 27594800.0000 | 15324500.0000 | 12270300.0000 |
| 2017 | 53582500.0000 | 3406600.0000 | 3374800.0000 | 2403900.0000 | 58009300.0000 | 23523800.0000 | 34485500.0000 |
| 2018 | 61727500.0000 | 960400.0000 | 969200.0000 | 655200.0000 | 145000000.0000 | 89621500.0000 | 55616400.0000 |
| 2019 | 112000000.0000 | -877100.0000 | -1088100.0000 | -1357300.0000 | 315000000.0000 | 211000000.0000 | 104000000.0000 |
| 2020 | 166000000.0000 | 15072300.0000 | 14996400.0000 | 13787500.0000 | 443000000.0000 | 321000000.0000 | 121000000.0000 |
| 2021 | 188000000.0000 | 40807100.0000 | 40415600.0000 | 34900500.0000 | 584000000.0000 | 427000000.0000 | 157000000.0000 |
| 2022 | 283000000.0000 | 27033700.0000 | 26780400.0000 | 24605800.0000 | 1010000000.0000 | 848000000.0000 | 162000000.0000 |
| 2023 | 410000000.0000 | 45699800.0000 | 45539100.0000 | 40680100.0000 | 1383000000.0000 | 1171000000.0000 | 213000000.0000 |
| 2024 | 448000000.0000 | 44361500.0000 | 44095900.0000 | 37213300.0000 | 1870000000.0000 | 1571000000.0000 | 299000000.0000 |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2014 | 1.43 | 1.25 | 1.61 | -- | -- | 5.46 | 1.29 |
| 2015 | 5.37 | 5.38 | 9.38 | -- | -- | 5.54 | 1.74 |
| 2016 | 8.70 | 4.03 | 6.29 | -- | -- | 4.68 | 1.56 |
| 2017 | 5.80 | 6.30 | 5.82 | -- | -- | 3.49 | 0.92 |
| 2018 | 1.19 | 1.57 | 0.67 | -- | -- | 3.36 | 0.43 |
| 2019 | -0.89 | -0.97 | -0.35 | -- | 11.8000 | 3.66 | 0.36 |
| 2020 | 8.43 | 9.03 | 3.39 | -- | -- | 4.49 | 0.37 |
| 2021 | 18.09 | 21.50 | 6.92 | -- | -- | 5.26 | 0.32 |
| 2022 | 7.42 | 9.46 | 2.65 | -- | -- | 5.50 | 0.28 |
| 2023 | 9.51 | 11.11 | 3.29 | -- | 529.5700 | 5.38 | 0.30 |
| 2024 | 8.26 | 9.84 | 2.36 | -- | 603.5000 | 4.29 | 0.24 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2014 | 94.80 | 5.20 | 1.0400 | 0.9600 |
| 2015 | 87.48 | 12.52 | 1.1100 | 1.0000 |
| 2016 | 55.53 | 44.47 | 1.5300 | 0.9000 |
| 2017 | 40.55 | 59.45 | 1.2400 | 0.9000 |
| 2018 | 61.81 | 38.36 | 0.7300 | 0.5200 |
| 2019 | 66.98 | 33.02 | 0.6400 | 0.4100 |
| 2020 | 72.46 | 27.31 | 0.5600 | 0.2400 |
| 2021 | 73.12 | 26.88 | 0.5500 | 0.3600 |
| 2022 | 83.96 | 16.04 | 0.3300 | 0.3000 |
| 2023 | 84.67 | 15.40 | 1.3500 | 1.3000 |
| 2024 | 84.01 | 15.99 | 0.7700 | 0.7000 |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2014 | 21499200.0000 | 130300.0000 | 2873500.0000 | 621100.0000 |
| 2015 | 30081500.0000 | 220900.0000 | 3819900.0000 | 373200.0000 |
| 2016 | 39349400.0000 | 191700.0000 | 5983800.0000 | 390200.0000 |
| 2017 | 50476300.0000 | 476300.0000 | 6861900.0000 | 497600.0000 |
| 2018 | 60995900.0000 | 743800.0000 | 8051700.0000 | 1475900.0000 |
| 2019 | 113000000.0000 | 1807900.0000 | 8538400.0000 | 5567200.0000 |
| 2020 | 152000000.0000 | 1173000.0000 | 9657500.0000 | 10363300.0000 |
| 2021 | 154000000.0000 | 925400.0000 | 13218500.0000 | 14792500.0000 |
| 2022 | 262000000.0000 | 581100.0000 | 15861300.0000 | 22242600.0000 |
| 2023 | 371000000.0000 | 1152000.0000 | 17540500.0000 | 46589400.0000 |
| 2024 | 411000000.0000 | 1633300.0000 | 19565800.0000 | 52909400.0000 |
