金蓬股份(870188)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 25072100.0000 -43.12 -17076400.0000 -216.71 -16695300.0000 -214.06 -16088700.0000 -232.92
2024-06-30 3898400.0000 -88.58 -16388200.0000 -385.34 -16228700.0000 -354.34 -16228700.0000 -354.34
2023-06-30 34122100.0000 701.38 5743400.0000 -231.07 6380700.0000 -249.45 6380700.0000 -249.45
2023-12-31 44082200.0000 208.83 14631200.0000 -187.30 14637200.0000 -187.49 12103700.0000 -181.31
2022-12-31 14274000.0000 -30.27 -16759000.0000 -34.26 -16729200.0000 -29.09 -14885700.0000 -25.88
2022-06-30 4257900.0000 -75.02 -4382000.0000 -202.67 -4269500.0000 -436.00 -4269500.0000 -436.00
2021-12-31 20470300.0000 33.90 -25493200.0000 -15.16 -23592200.0000 -18.30 -20083800.0000 -26.78
2020-06-30 11327200.0000 -40.80 343600.0000 -145.40 707500.0000 -287.47 577000.0000 -252.89
2021-06-30 17044600.0000 50.47 4268000.0000 1142.14 1270700.0000 79.60 1270700.0000 120.23
2020-12-31 15288100.0000 -70.37 -30049800.0000 335.23 -28875800.0000 320.62 -27431000.0000 408.99
2019-06-30 19134300.0000 -35.28 -756800.0000 -121.72 -377400.0000 -102.70 -377400.0000 -102.96
2018-12-31 40565400.0000 -61.37 2979400.0000 -89.24 11663700.0000 -61.53 10474200.0000 -61.66
2019-12-31 51598600.0000 27.20 -6904300.0000 -331.73 -6865000.0000 -158.86 -5389300.0000 -151.45
2018-06-30 29565800.0000 2.66 3483600.0000 -42.03 13980000.0000 115.19 12750700.0000 113.96
2017-12-31 105000000.0000 -1.87 27683300.0000 -36.45 30316000.0000 -30.30 27321700.0000 -26.00
2017-06-30 28800100.0000 21.12 6009500.0000 189.14 6496600.0000 208.01 5959400.0000 358.31
2016-06-30 23778400.0000 -- 2078400.0000 -- 2109200.0000 -- 1300300.0000 --
2016-04-30 22906400.0000 -- 5632400.0000 -- 5712600.0000 -- 4903600.0000 --
2016-12-31 107000000.0000 258.66 43564400.0000 343.55 43495500.0000 240.57 36922200.0000 240.78
2015-12-31 29833200.0000 3.69 9821800.0000 1908.96 12771200.0000 45.40 10834700.0000 40.66
2014-12-31 28770900.0000 -- 488900.0000 -- 8783400.0000 -- 7702700.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -68.76 -66.59 -13.15 -14.4800 0.3600 2.70 0.20
2024-06 -420.38 -416.29 -11.76 -14.6100 0.0500 0.70 0.03
2023-06 16.83 18.70 3.31 5.7900 0.4200 3.34 0.18
2023-12 -17.51 33.20 9.44 10.7000 0.5400 3.02 0.28
2022-12 -121.81 -117.20 -8.41 -13.0000 0.1900 0.61 0.07
2022-06 -102.92 -100.27 -2.12 -3.5600 0.0500 0.29 0.02
2021-12 -136.41 -115.25 -12.48 -17.3300 0.3100 0.50 0.11
2020-06 -7.22 6.25 0.29 0.3300 0.1800 0.31 0.05
2021-06 1.46 7.46 0.61 0.8700 0.2600 0.65 0.08
2020-12 -202.69 -188.88 -13.37 -17.2700 0.2100 0.24 0.07
2019-06 -3.96 -1.97 -0.14 -0.2100 0.4100 0.38 0.07
2018-12 -15.07 28.75 4.26 6.4500 0.9800 -- 0.15
2019-12 -14.77 -13.30 -2.70 -3.0800 0.9000 0.71 0.20
2018-06 11.74 47.28 4.89 7.7900 0.7400 -- 0.10
2017-12 26.16 28.87 12.58 20.4700 4.0100 1.23 0.44
2017-06 20.87 22.56 3.31 4.8500 0.8300 0.79 0.15
2016-06 8.74 8.87 -- 1.5600 -- -- --
2016-04 24.59 24.94 4.30 5.7500 -- -- 0.17
2016-12 40.56 40.65 22.19 36.4300 3.9200 2.46 0.55
2015-12 32.92 42.81 9.53 13.9800 0.7700 5.24 0.22
2014-12 1.70 30.53 8.37 11.4100 2.0500 96.77 0.27

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 18.84 81.10 3.2800 0.7000
2024-06 25.24 74.64 3.2600 1.3800
2023-06 41.24 58.55 2.0400 1.0200
2023-12 22.96 76.77 3.6000 1.4700
2022-12 46.34 53.77 1.8100 0.8400
2022-06 41.40 58.71 2.0200 1.1000
2021-12 35.46 64.55 2.2900 1.3600
2020-06 28.68 71.49 2.0200 1.1800
2021-06 30.00 69.86 1.8100 0.8800
2020-12 32.92 67.13 1.6400 0.8400
2019-06 35.71 64.49 1.6100 1.2100
2018-12 34.94 64.96 1.5500 1.2000
2019-12 32.26 68.11 1.7700 1.0600
2018-06 37.06 62.94 2.2300 1.5800
2017-12 39.14 61.00 1.6600 1.3600
2017-06 35.93 64.29 1.7300 1.1900
2016-06 -- -- -- --
2016-04 33.97 66.00 -- --
2016-12 38.95 61.22 1.4200 1.3400
2015-12 38.30 61.85 0.7800 0.3900
2014-12 31.66 68.61 0.8800 0.5400

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 42312500.0000 890600.0000 17147600.0000 2340000.0000
2024-06 20286600.0000 433600.0000 15424500.0000 900.0000
2023-06 28378800.0000 262100.0000 1896800.0000 1086500.0000
2023-12 51802900.0000 347800.0000 3431400.0000 2340000.0000
2022-12 31660700.0000 289200.0000 2993300.0000 2340000.0000
2022-06 8640000.0000 189300.0000 1437200.0000 1170400.0000
2021-12 48393600.0000 288200.0000 2457700.0000 3567600.0000
2020-06 12144900.0000 186200.0000 1442500.0000 449600.0000
2021-06 16796600.0000 220700.0000 1533500.0000 1167100.0000
2020-12 46276000.0000 949700.0000 3474600.0000 6584800.0000
2019-06 19891100.0000 593200.0000 1737700.0000 2296500.0000
2018-12 46679300.0000 2324800.0000 5184000.0000 3924400.0000
2019-12 59220600.0000 2598900.0000 4227100.0000 5044800.0000
2018-06 26093800.0000 1170900.0000 2476000.0000 2085600.0000
2017-12 77534300.0000 2509400.0000 7206000.0000 5120500.0000
2017-06 22790600.0000 674500.0000 6119600.0000 1124300.0000
2016-06 21700000.0000 1007000.0000 6176400.0000 1189300.0000
2016-04 17274000.0000 682300.0000 3084300.0000 745200.0000
2016-12 63604800.0000 1587600.0000 10769900.0000 1872400.0000
2015-12 20011400.0000 1875400.0000 5519800.0000 2329700.0000
2014-12 28282000.0000 1459200.0000 7729600.0000 2084400.0000