万盛科技(839284)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2023-12-31 50354900.0000 -34.53 -9242700.0000 14.11 -9442900.0000 17.98 -9089900.0000 16.71
2022-12-31 76909200.0000 -47.68 -8100000.0000 -2.97 -8004100.0000 -4.65 -7788700.0000 -7.41
2023-06-30 22986700.0000 -47.80 -3695300.0000 -1205.05 -3167600.0000 -1012.85 -3167600.0000 -1012.85
2021-06-30 84596400.0000 76.61 842300.0000 -54.28 1019400.0000 -49.53 1019400.0000 -49.53
2022-06-30 44035400.0000 -47.95 334400.0000 -60.30 347000.0000 -65.96 347000.0000 -65.96
2021-12-31 147000000.0000 21.49 -8348000.0000 -611.74 -8394200.0000 -506.07 -8411700.0000 -498.15
2020-12-31 121000000.0000 75.62 1631300.0000 -106.54 2067200.0000 -106.30 2112700.0000 -106.42
2020-06-30 47900000.0000 17.97 1842500.0000 104.43 2020000.0000 115.70 2020000.0000 124.15
2019-12-31 68900700.0000 -49.34 -24929500.0000 -266.23 -32790400.0000 -318.45 -32902600.0000 -347.88
2019-09-30 48381500.0000 -50.04 314500.0000 -94.24 349700.0000 -93.63 192900.0000 -96.31
2019-06-30 40604900.0000 -28.11 901300.0000 -77.06 936500.0000 -76.15 901200.0000 -76.20
2018-12-31 136000000.0000 -17.07 14997300.0000 -8.46 15010300.0000 -20.08 13273600.0000 -20.38
2019-03-31 17051700.0000 -41.74 792100.0000 -47.89 784300.0000 -48.37 703000.0000 -44.17
2018-06-30 56480200.0000 -15.89 3928100.0000 -48.53 3927300.0000 -56.30 3786600.0000 -50.00
2018-09-30 96844400.0000 -14.30 5457400.0000 -49.54 5486400.0000 -58.50 5232000.0000 -52.89
2017-12-31 164000000.0000 17.14 16382600.0000 1.76 18781500.0000 15.63 16670500.0000 17.61
2017-09-30 113000000.0000 -- 10814500.0000 -- 13220400.0000 -- 11104900.0000 --
2018-03-31 29269100.0000 18.15 1520000.0000 -28.74 1519200.0000 -56.12 1259200.0000 -57.13
2017-03-31 24773800.0000 -- 2133100.0000 -- 3462400.0000 -- 2937400.0000 --
2017-06-30 67149200.0000 10.47 7631200.0000 -7.42 8987700.0000 8.96 7572900.0000 23.73
2016-12-31 140000000.0000 161.35 16098900.0000 166.74 16243100.0000 171.63 14174000.0000 211.72
2016-04-30 39960800.0000 -- 6301600.0000 -- 6303300.0000 -- 4711900.0000 --
2016-06-30 60784300.0000 -- 8242700.0000 -- 8248500.0000 -- 6120700.0000 --
2015-12-31 53568700.0000 337.81 6035400.0000 -1250.04 5979900.0000 -1239.46 4547100.0000 -1200.19
2014-12-31 12235600.0000 -- -524800.0000 -∞ -524800.0000 -∞ -413300.0000 -∞

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2023-12 -19.35 -18.75 -11.04 -- 4.3400 3.91 0.59
2022-12 -10.60 -10.41 -7.70 -- 5.0700 3.79 0.74
2023-06 -16.21 -13.78 -3.32 -- 1.5500 3.82 0.24
2021-06 1.13 1.21 0.69 -- 2.2400 4.87 0.58
2022-06 0.64 0.79 0.28 -- 2.2600 3.74 0.36
2021-12 -6.12 -5.71 -6.36 -- 5.2800 4.76 1.11
2020-12 0.83 1.71 1.48 -- 3.1300 4.43 0.86
2020-06 2.73 4.22 1.73 -- 1.3400 4.25 0.41
2019-12 -35.22 -47.59 -29.02 -- 2.3700 3.39 0.61
2019-09 1.72 0.72 0.27 -- 1.0100 2.56 0.37
2019-06 4.10 2.31 0.77 -- 0.8800 2.42 0.33
2018-12 11.03 11.04 10.50 -- 3.4000 -- 0.95
2019-03 4.55 4.60 0.62 -- 0.3400 1.93 0.13
2018-06 6.23 6.95 2.91 -- 1.3500 -- 0.42
2018-09 5.10 5.67 3.78 -- 2.4700 -- 0.67
2017-12 9.76 11.45 13.32 -- -- -- 1.16
2017-09 8.85 11.70 -- -- -- -- --
2018-03 3.82 5.19 1.07 -- 0.8500 1.73 0.21
2017-03 7.80 13.98 -- -- -- -- --
2017-06 11.36 13.38 6.91 -- -- -- 0.52
2016-12 11.43 11.60 13.10 -- -- -- 1.13
2016-04 15.77 15.77 6.32 -- -- -- 0.40
2016-06 13.56 13.57 -- -- -- -- --
2015-12 11.27 11.16 6.53 -- -- -- 0.58
2014-12 -4.29 -4.29 -3.53 -- -- -- 0.82

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2023-12 44.55 55.45 0.8100 0.5100
2022-12 45.19 54.37 0.8300 0.5200
2023-06 44.03 55.97 0.7800 0.3300
2021-06 49.86 49.91 1.4000 0.8600
2022-06 47.00 53.06 1.0400 0.6000
2021-12 51.54 48.69 1.0100 0.7200
2020-12 48.00 51.68 1.4800 0.8200
2020-06 38.36 61.76 1.9400 0.9600
2019-12 37.86 62.16 1.6000 0.8200
2019-09 21.12 78.63 3.7100 1.4100
2019-06 15.05 85.25 5.0900 2.5100
2018-12 27.57 72.03 2.7700 1.7000
2019-03 18.59 81.89 4.0000 1.8800
2018-06 40.27 59.84 1.9700 1.0100
2018-09 33.24 66.95 2.4800 1.4400
2017-12 42.33 57.44 -- --
2017-09 -- -- -- --
2018-03 42.11 57.93 1.7500 1.2300
2017-03 -- -- -- --
2017-06 44.34 55.31 -- --
2016-12 44.02 55.91 -- --
2016-04 50.00 50.00 -- --
2016-06 -- -- -- --
2015-12 50.72 49.28 -- --
2014-12 62.42 37.58 -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2023-12 60096300.0000 444800.0000 5286100.0000 684300.0000
2022-12 85061900.0000 362700.0000 5496400.0000 856900.0000
2023-06 26713200.0000 344700.0000 2399200.0000 278700.0000
2021-06 83642700.0000 1300700.0000 2870500.0000 1113300.0000
2022-06 43755100.0000 529700.0000 2613300.0000 476100.0000
2021-12 156000000.0000 729800.0000 6930400.0000 1984400.0000
2020-12 120000000.0000 815300.0000 5226000.0000 1904700.0000
2020-06 46593600.0000 625700.0000 2303400.0000 607700.0000
2019-12 93165500.0000 1777100.0000 7455800.0000 719800.0000
2019-09 47550500.0000 1521900.0000 4560300.0000 305100.0000
2019-06 38941500.0000 1203800.0000 3468600.0000 366100.0000
2018-12 121000000.0000 2195800.0000 8209300.0000 1744100.0000
2019-03 16275500.0000 404100.0000 841600.0000 525100.0000
2018-06 52960400.0000 939200.0000 4799000.0000 1503300.0000
2018-09 91908200.0000 1599900.0000 6826200.0000 1593000.0000
2017-12 148000000.0000 1964500.0000 8039100.0000 3131900.0000
2017-09 103000000.0000 1508500.0000 5926800.0000 2147200.0000
2018-03 28150800.0000 437400.0000 2449600.0000 1600500.0000
2017-03 22840800.0000 489000.0000 3844300.0000 517900.0000
2017-06 59518000.0000 878500.0000 3523400.0000 1028000.0000
2016-12 124000000.0000 1551400.0000 14792700.0000 1382400.0000
2016-04 33659200.0000 410000.0000 3447400.0000 517100.0000
2016-06 52541600.0000 603600.0000 5232100.0000 355200.0000
2015-12 47533300.0000 457600.0000 5306200.0000 570100.0000
2014-12 12760400.0000 21600.0000 705000.0000 26500.0000