摘牌辰华(837524)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2022-06-30 | 513000000.0000 | 7.55 | -1682900.0000 | -116.11 | -1586400.0000 | -115.22 | -1586800.0000 | -111.54 |
| 2021-06-30 | 477000000.0000 | 123.94 | 10446700.0000 | 518.44 | 10420300.0000 | 517.94 | 13753600.0000 | 754.00 |
| 2021-12-31 | 623000000.0000 | 75.99 | -31458700.0000 | -8.80 | -31385600.0000 | -3.42 | -31385700.0000 | 18.17 |
| 2019-12-31 | 451000000.0000 | 67.66 | 1617100.0000 | -83.31 | 1473200.0000 | -83.29 | 1101800.0000 | -82.89 |
| 2020-06-30 | 213000000.0000 | 12.70 | 1689200.0000 | -84.88 | 1686300.0000 | -84.71 | 1610500.0000 | -85.32 |
| 2020-12-31 | 354000000.0000 | -21.51 | -34495000.0000 | -2233.14 | -32497900.0000 | -2305.94 | -26559600.0000 | -2510.56 |
| 2019-06-30 | 189000000.0000 | -1.56 | 11169100.0000 | -2.14 | 11029900.0000 | -0.72 | 10967100.0000 | -1.10 |
| 2018-06-30 | 192000000.0000 | -24.11 | 11413300.0000 | -31.61 | 11109800.0000 | -34.34 | 11088600.0000 | -30.61 |
| 2018-12-31 | 269000000.0000 | -70.86 | 9687800.0000 | -71.46 | 8818600.0000 | -73.79 | 6437900.0000 | -74.38 |
| 2017-06-30 | 253000000.0000 | -33.25 | 16687800.0000 | 22.84 | 16919100.0000 | 24.54 | 15979500.0000 | 51.60 |
| 2017-12-31 | 923000000.0000 | 48.63 | 33947600.0000 | 82.34 | 33642400.0000 | 67.85 | 25126300.0000 | 67.35 |
| 2016-12-31 | 621000000.0000 | 3.85 | 18618100.0000 | 41.58 | 20042700.0000 | 49.44 | 15014300.0000 | 49.88 |
| 2015-12-31 | 598000000.0000 | 178.14 | 13150200.0000 | 494.74 | 13412200.0000 | 506.58 | 10017300.0000 | 507.70 |
| 2016-06-30 | 379000000.0000 | 111.73 | 13585500.0000 | 191.63 | 13585100.0000 | 192.05 | 10540600.0000 | 164.60 |
| 2015-06-30 | 179000000.0000 | -- | 4658400.0000 | -- | 4651600.0000 | -- | 3983600.0000 | -- |
| 2015-10-31 | 452000000.0000 | -- | 11071500.0000 | -- | 11344400.0000 | -- | 8495000.0000 | -- |
| 2014-12-31 | 215000000.0000 | 49.31 | 2211100.0000 | -418.24 | 2211100.0000 | -418.24 | 1648400.0000 | -400.97 |
| 2013-12-31 | 144000000.0000 | -- | -694800.0000 | -∞ | -694800.0000 | -∞ | -547700.0000 | -∞ |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2022-06 | -0.39 | -0.31 | -0.14 | -- | 95.1800 | 2.14 | 0.46 |
| 2021-06 | 2.10 | 2.18 | 3.92 | -- | 50.0500 | 6.10 | 1.79 |
| 2021-12 | -5.14 | -5.04 | -4.24 | -- | 234.9000 | 2.33 | 0.84 |
| 2019-12 | -0.44 | 0.33 | 0.23 | -- | 9.9800 | 1.55 | 0.70 |
| 2020-06 | 0.94 | 0.79 | 0.23 | -- | 1.9800 | 1.08 | 0.29 |
| 2020-12 | -9.60 | -9.18 | -13.43 | -- | 10.9200 | 1.40 | 1.46 |
| 2019-06 | 5.29 | 5.84 | 2.61 | -- | 4.3500 | 1.58 | 0.45 |
| 2018-06 | 6.25 | 5.79 | 3.70 | -- | 7.1200 | -- | 0.64 |
| 2018-12 | 3.72 | 3.28 | 2.44 | -- | 10.5000 | 1.35 | 0.75 |
| 2017-06 | 6.72 | 6.69 | 11.67 | -- | 10.0300 | 5.93 | 1.74 |
| 2017-12 | 3.47 | 3.64 | 16.02 | -- | 37.9300 | 8.15 | 4.40 |
| 2016-12 | 2.90 | 3.23 | 21.85 | -- | 28.7300 | -- | 6.77 |
| 2015-12 | 2.17 | 2.24 | 22.45 | -- | 48.8200 | -- | 10.01 |
| 2016-06 | 3.69 | 3.58 | 13.97 | -- | -- | -- | 3.90 |
| 2015-06 | 2.79 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2015-10 | 2.43 | 2.51 | 27.45 | -- | -- | -- | 10.94 |
| 2014-12 | 0.93 | 1.03 | 5.16 | -- | -- | -- | 5.02 |
| 2013-12 | -0.69 | -0.48 | -1.90 | -- | -- | -- | 3.93 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2022-06 | 97.28 | 2.72 | 1.0400 | 0.8200 |
| 2021-06 | 72.93 | 26.90 | 1.5200 | 1.0600 |
| 2021-12 | 95.68 | 4.28 | 1.0700 | 0.9600 |
| 2019-12 | 86.80 | 13.10 | 1.2000 | 0.7100 |
| 2020-06 | 88.35 | 11.65 | 1.1700 | 0.7400 |
| 2020-12 | 76.45 | 23.89 | 1.4700 | 1.0600 |
| 2019-06 | 77.49 | 22.33 | 1.3900 | 0.8300 |
| 2018-06 | 70.67 | 29.31 | 1.6100 | 1.1900 |
| 2018-12 | 76.73 | 23.07 | 1.4200 | 1.0300 |
| 2017-06 | 53.37 | 46.68 | 2.7300 | 2.2300 |
| 2017-12 | 63.81 | 36.59 | 1.9800 | 1.7300 |
| 2016-12 | 43.64 | 56.36 | -- | 1.8600 |
| 2015-12 | 47.96 | 52.04 | -- | -- |
| 2016-06 | 51.43 | 48.57 | -- | 1.2000 |
| 2015-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2015-10 | 28.44 | 71.56 | -- | -- |
| 2014-12 | 50.81 | 49.19 | -- | -- |
| 2013-12 | 46.95 | 53.05 | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2022-06 | 515000000.0000 | 1817100.0000 | 795400.0000 | 14200.0000 |
| 2021-06 | 467000000.0000 | 4768000.0000 | 744300.0000 | 16900.0000 |
| 2021-12 | 655000000.0000 | 3577400.0000 | 2035800.0000 | 35400.0000 |
| 2019-12 | 453000000.0000 | 1742300.0000 | 4724400.0000 | 1919700.0000 |
| 2020-06 | 211000000.0000 | 1273600.0000 | 930400.0000 | 223800.0000 |
| 2020-12 | 388000000.0000 | 3058500.0000 | 2097900.0000 | 233700.0000 |
| 2019-06 | 179000000.0000 | 1617300.0000 | 3417200.0000 | 118200.0000 |
| 2018-06 | 180000000.0000 | 5093500.0000 | 3480400.0000 | 1549200.0000 |
| 2018-12 | 259000000.0000 | 8163000.0000 | 8385300.0000 | 3277500.0000 |
| 2017-06 | 236000000.0000 | 1616900.0000 | 4613100.0000 | 828000.0000 |
| 2017-12 | 891000000.0000 | 5260400.0000 | 9932900.0000 | 3689700.0000 |
| 2016-12 | 603000000.0000 | 4389700.0000 | 7594900.0000 | 2151400.0000 |
| 2015-12 | 585000000.0000 | 7929800.0000 | 3571300.0000 | 1948100.0000 |
| 2016-06 | 365000000.0000 | 1335900.0000 | 2224500.0000 | 856600.0000 |
| 2015-06 | 174000000.0000 | 3656900.0000 | 1640600.0000 | 965700.0000 |
| 2015-10 | 441000000.0000 | 7452900.0000 | 2929200.0000 | 1593200.0000 |
| 2014-12 | 213000000.0000 | 7662500.0000 | 1402600.0000 | 1789800.0000 |
| 2013-12 | 145000000.0000 | 4657900.0000 | 658200.0000 | 812300.0000 |
