万都云雅(836118)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 34503500.0000 11.83 -1030500.0000 -18.33 -965400.0000 -22.28 -1059600.0000 -13.01
2024-06-30 8575700.0000 -31.71 -1660000.0000 170.53 -1652800.0000 169.27 -1688500.0000 185.22
2023-12-31 30852300.0000 -0.36 -1261800.0000 383.63 -1242200.0000 -291.25 -1218100.0000 -289.12
2022-12-31 30962600.0000 0.88 -260900.0000 -78.64 649500.0000 -156.42 644100.0000 -155.43
2023-06-30 12557200.0000 -20.07 -613600.0000 -1133.00 -613800.0000 -947.79 -592000.0000 -781.24
2021-06-30 5691300.0000 18.10 -1343800.0000 -3.84 -1339300.0000 -5.05 -1368100.0000 -2.24
2022-06-30 15710700.0000 176.05 59400.0000 -104.42 72400.0000 -105.41 86900.0000 -106.35
2021-12-31 30691700.0000 52.37 -1221600.0000 33.95 -1151200.0000 10.72 -1162100.0000 1.09
2020-12-31 20142400.0000 34.37 -912000.0000 -70.92 -1039700.0000 -67.62 -1149600.0000 -64.97
2019-12-31 14990600.0000 -12.91 -3135800.0000 48.11 -3210700.0000 58.07 -3281900.0000 58.84
2020-06-30 4818900.0000 -22.57 -1397400.0000 -6.52 -1410600.0000 -4.71 -1399500.0000 -5.54
2018-06-30 8824200.0000 -55.20 -1261300.0000 -21.05 -1246600.0000 -18.71 -1209200.0000 -21.32
2018-12-31 17211900.0000 -37.64 -2117200.0000 -15.61 -2031200.0000 -15.26 -2066200.0000 -13.29
2019-06-30 6223500.0000 -29.47 -1494800.0000 18.51 -1480300.0000 18.75 -1481600.0000 22.53
2017-12-31 27602800.0000 7.00 -2508700.0000 48.47 -2396900.0000 230.97 -2383000.0000 185.42
2016-12-31 25796300.0000 28.05 -1689700.0000 -685.28 -724200.0000 -163.59 -834900.0000 -208.57
2017-06-30 19696200.0000 58.69 -1597500.0000 41.06 -1533500.0000 400.98 -1536900.0000 283.27
2015-07-31 14136500.0000 -- 1020500.0000 -- 1047600.0000 -- 759100.0000 --
2015-12-31 20145900.0000 3.38 288700.0000 -328.76 1138800.0000 -2884.35 769000.0000 -2451.68
2016-06-30 12411900.0000 -4.76 -1132500.0000 -219.65 -306100.0000 -131.84 -401000.0000 -155.00
2014-12-31 19488000.0000 -42.26 -126200.0000 -158.45 -40900.0000 -110.05 -32700.0000 -111.88
2013-12-31 33749700.0000 -- 215900.0000 -- 407000.0000 -- 275200.0000 --
2015-06-30 13031700.0000 -- 946500.0000 -- 961300.0000 -- 729100.0000 --
2025-06-30 13978400.0000 63.00 -18500.0000 -98.89 43200.0000 -102.61 8100.0000 -100.48

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -3.00 -2.80 -1.13 -24.7100 3.3600 4.32 0.40
2024-06 -19.36 -19.27 -2.27 -42.4900 0.5800 3.58 0.12
2023-12 -4.14 -4.03 -1.75 -22.4400 2.7700 5.89 0.43
2022-12 -1.08 2.10 1.16 11.2700 3.0400 7.99 0.55
2023-06 -4.96 -4.89 -0.92 -10.3100 0.9900 4.87 0.19
2021-06 -23.70 -23.53 -3.02 -23.3000 0.6200 3.55 0.13
2022-06 -0.67 0.46 0.14 1.6000 1.5700 7.48 0.31
2021-12 -4.01 -3.75 -2.41 -19.4500 4.1900 8.64 0.64
2020-12 -5.88 -5.16 -2.48 -16.1300 3.1900 5.54 0.48
2019-12 -20.06 -21.42 -8.48 -35.1200 2.6800 4.16 0.40
2020-06 -29.00 -29.27 -3.70 -19.9800 0.7900 2.62 0.13
2018-06 -14.29 -14.13 -3.92 -9.7100 1.2700 -- 0.28
2018-12 -12.31 -11.80 -5.24 -17.1900 2.8200 -- 0.44
2019-06 -24.02 -23.79 -3.62 -14.4600 1.0300 2.25 0.15
2017-12 -11.52 -8.68 -7.57 -12.3900 3.1400 6.93 0.87
2016-12 -6.55 -2.81 -2.21 -5.7200 2.8600 5.77 0.79
2017-06 -8.11 -7.79 -4.42 -8.9900 2.0000 7.64 0.57
2015-07 7.22 7.41 4.15 4.7900 -- -- 0.56
2015-12 1.43 5.65 4.30 6.1500 2.9800 3.78 0.76
2016-06 -9.13 -2.47 -1.04 -2.5200 1.3800 5.42 0.42
2014-12 -0.65 -0.21 -0.21 1.4600 3.0900 3.42 1.01
2013-12 0.64 1.21 1.88 7.9700 5.9900 5.71 1.56
2015-06 7.26 7.38 -- 9.1500 -- -- --
2025-06 -0.13 0.31 -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 95.61 4.39 0.2800 0.1700
2024-06 95.71 4.29 0.2600 0.0800
2023-12 93.22 6.78 0.4600 0.2200
2022-12 89.19 10.81 0.3900 0.1400
2023-06 91.82 8.18 0.4600 0.1700
2021-06 88.31 11.69 0.4200 0.1300
2022-06 89.27 10.73 0.4700 0.1900
2021-12 88.72 11.28 0.3900 0.1200
2020-12 84.35 15.65 0.3500 0.1400
2019-12 79.66 20.34 0.3400 0.1400
2020-06 83.47 16.53 0.3900 0.1700
2018-06 62.79 37.21 0.6000 0.3000
2018-12 71.67 28.33 0.4800 0.2800
2019-06 76.77 23.23 0.4200 0.2100
2017-12 58.78 41.22 0.9300 0.4400
2016-12 53.35 46.65 1.0700 0.2900
2017-06 60.89 39.11 1.0500 0.5200
2015-07 29.50 70.50 -- --
2015-12 33.11 66.89 2.1500 1.2900
2016-06 40.83 59.17 1.6500 0.5400
2014-12 62.49 37.51 1.5000 0.9300
2013-12 78.68 21.32 1.1800 0.8700
2015-06 -- -- -- --
2025-06 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 35540000.0000 565600.0000 3994500.0000 2103500.0000
2024-06 10235800.0000 406500.0000 2050300.0000 1538800.0000
2023-12 32129800.0000 956300.0000 3643500.0000 1156400.0000
2022-12 31296000.0000 1030900.0000 3969300.0000 1354500.0000
2023-06 13180000.0000 460700.0000 1677500.0000 1272900.0000
2021-06 7040200.0000 380400.0000 1682200.0000 762300.0000
2022-06 15816000.0000 466500.0000 1964900.0000 1110300.0000
2021-12 31921800.0000 854100.0000 3589700.0000 1151800.0000
2020-12 21327000.0000 650900.0000 2870000.0000 934700.0000
2019-12 17997000.0000 798500.0000 3417300.0000 1088800.0000
2020-06 6216300.0000 324500.0000 1261600.0000 598100.0000
2018-06 10085500.0000 497500.0000 1537400.0000 580200.0000
2018-12 19330600.0000 964100.0000 3191700.0000 1103000.0000
2019-06 7718300.0000 399500.0000 1567500.0000 584500.0000
2017-12 30782500.0000 1025000.0000 3790600.0000 768200.0000
2016-12 27486000.0000 852200.0000 4183300.0000 278900.0000
2017-06 21293700.0000 394900.0000 2523200.0000 333200.0000
2015-07 13115900.0000 360000.0000 1321900.0000 123300.0000
2015-12 19857300.0000 794300.0000 2419500.0000 147000.0000
2016-06 13544500.0000 327700.0000 2371300.0000 122400.0000
2014-12 19614200.0000 626900.0000 2636600.0000 257000.0000
2013-12 33533700.0000 773700.0000 2832900.0000 258300.0000
2015-06 12085200.0000 317400.0000 1255200.0000 115100.0000
2025-06 13997000.0000 314000.0000 2587800.0000 1401400.0000