济公缘(835947)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-06-30 20846700.0000 -15.35 9332700.0000 83.49 9393800.0000 91.31 9393800.0000 91.31
2024-12-31 47105800.0000 -16.70 18576600.0000 -9.90 17351100.0000 -12.18 17351100.0000 -12.18
2022-12-31 52351900.0000 3.57 12713700.0000 79.17 16851300.0000 -303.73 16851300.0000 -303.73
2023-12-31 56551900.0000 8.02 20617600.0000 62.17 19757300.0000 17.24 19757300.0000 17.24
2023-06-30 24627400.0000 13.68 5086300.0000 -12.36 4910200.0000 -8.96 4910200.0000 -8.96
2021-06-30 24781400.0000 7.49 3968500.0000 -34.65 3012200.0000 -48.65 3012200.0000 -48.65
2022-06-30 21662900.0000 -12.58 5803400.0000 46.24 5393700.0000 79.06 5393700.0000 79.06
2021-12-31 50545900.0000 6.16 7096000.0000 -25.82 -8271300.0000 -186.76 -8271300.0000 -186.76
2020-06-30 23053800.0000 -1.66 6072500.0000 262.34 5865500.0000 210.21 5865500.0000 210.21
2019-12-31 47281000.0000 -14.44 8885100.0000 91.40 3886600.0000 -19.03 3886600.0000 -19.03
2020-12-31 47613000.0000 0.70 9566100.0000 7.66 9533200.0000 145.28 9533200.0000 145.28
2018-12-31 55262000.0000 -1.88 4642100.0000 65.65 4800300.0000 74.54 4800300.0000 74.54
2019-06-30 23442600.0000 -25.40 1675900.0000 -56.21 1890800.0000 -52.01 1890800.0000 -52.01
2017-12-31 56320900.0000 -14.05 2802400.0000 -50.87 2750300.0000 -73.85 2750300.0000 -73.85
2018-06-30 31424700.0000 4.01 3826700.0000 368.38 3940100.0000 291.50 3940100.0000 291.50
2016-12-31 65531000.0000 -25.47 5704300.0000 -69.50 10516000.0000 -58.43 10516000.0000 -58.43
2017-06-30 30214600.0000 -12.93 817000.0000 -74.50 1006400.0000 -82.84 1006400.0000 -82.84
2016-06-30 34702900.0000 -14.43 3204000.0000 -38.39 5864600.0000 -24.83 5864600.0000 -24.83
2015-06-30 40555500.0000 -- 5200700.0000 -- 7802200.0000 -- 7802200.0000 --
2015-12-31 87920900.0000 5.21 18703800.0000 127.31 25299700.0000 20.76 25299700.0000 20.76
2014-12-31 83563900.0000 11.46 8228300.0000 -53.73 20950600.0000 -22.23 20950600.0000 -22.23
2013-12-31 74970000.0000 -- 17782500.0000 -- 26937700.0000 -- 26937700.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-06 22.68 45.06 4.77 5.3500 0.0700 4.85 0.11
2024-12 28.62 36.83 8.34 9.6600 0.1600 6.26 0.23
2022-12 19.37 32.19 7.69 -- 0.2800 3.53 0.24
2023-12 31.93 34.94 10.03 -- 0.1900 4.87 0.29
2023-06 14.26 19.94 2.38 -- 0.1100 3.87 0.12
2021-06 11.77 12.16 1.33 -- 0.1500 2.41 0.11
2022-06 21.48 24.90 2.46 -- 0.1000 3.05 0.10
2021-12 8.12 -16.36 -3.92 -- 0.2600 2.81 0.24
2020-06 21.49 25.44 2.60 -- 0.0600 1.94 0.10
2019-12 13.79 8.22 1.70 -- 0.1600 2.05 0.21
2020-12 15.73 20.02 4.13 -- 0.2000 2.13 0.21
2018-12 7.63 8.69 2.25 -- 0.3000 2.58 0.26
2019-06 4.71 8.07 0.86 -- 0.0800 2.15 0.11
2017-12 -3.20 4.88 1.36 -- 0.4900 2.40 0.28
2018-06 11.11 12.54 1.89 -- 0.1700 -- 0.15
2016-12 8.70 16.05 5.23 -- 0.4100 2.98 0.33
2017-06 -2.24 3.33 0.48 -- 0.2300 2.43 0.15
2016-06 9.23 16.90 2.82 -- 0.2100 3.36 0.17
2015-06 12.82 19.24 3.81 -- 0.2900 6.19 0.20
2015-12 21.27 28.78 12.05 -- 0.5400 5.33 0.42
2014-12 9.85 25.07 10.27 -- 0.2400 4.80 0.41
2013-12 23.72 35.93 14.18 -- 0.3500 3.80 0.39

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-06 8.28 91.37 9.7700 2.0300
2024-12 9.25 90.38 7.2300 1.2800
2022-12 12.78 87.21 7.2900 3.2200
2023-12 13.42 86.80 6.6500 1.8500
2023-06 12.44 87.38 7.0800 2.6800
2021-06 18.22 81.94 4.1200 1.2900
2022-06 17.78 82.19 4.4400 1.5000
2021-12 17.47 82.46 4.6700 1.5200
2020-06 18.67 81.42 4.4400 1.3900
2019-12 21.88 78.07 3.5900 1.3100
2020-12 18.69 81.39 4.2600 1.3900
2018-12 18.36 81.69 3.3600 1.1400
2019-06 19.88 80.00 3.2800 1.0500
2017-12 16.19 83.66 3.8800 1.7400
2018-06 16.65 83.17 3.7200 1.4200
2016-12 14.43 85.57 5.1200 2.4000
2017-06 16.87 83.17 3.8200 1.7000
2016-06 19.96 80.29 3.1400 1.6200
2015-06 29.88 70.24 2.8600 1.4800
2015-12 23.49 76.67 2.5500 1.4000
2014-12 33.58 66.67 2.6700 1.3500
2013-12 39.36 60.53 3.4000 2.0100

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-06 16119100.0000 5314900.0000 6041400.0000 78700.0000
2024-12 33625400.0000 7552300.0000 12620600.0000 230800.0000
2022-12 42213800.0000 7411800.0000 10338600.0000 -89400.0000
2023-12 38494700.0000 10865500.0000 12915700.0000 1167700.0000
2023-06 21115400.0000 5916700.0000 6583500.0000 41300.0000
2021-06 21864300.0000 4544200.0000 5420500.0000 169800.0000
2022-06 17010600.0000 3032800.0000 5169700.0000 9800.0000
2021-12 46441400.0000 8491200.0000 11387400.0000 288000.0000
2020-06 18099500.0000 7396500.0000 4815900.0000 325000.0000
2019-12 40758600.0000 12945000.0000 12907200.0000 796400.0000
2020-12 40123200.0000 11504400.0000 10247100.0000 497700.0000
2018-12 51047000.0000 18585800.0000 12375000.0000 625100.0000
2019-06 22338200.0000 8685400.0000 5707800.0000 378000.0000
2017-12 58121800.0000 22522900.0000 11559500.0000 343200.0000
2018-06 27932700.0000 11693400.0000 6529700.0000 239600.0000
2016-12 59826600.0000 29456400.0000 15058800.0000 628600.0000
2017-06 30891600.0000 13558100.0000 6234400.0000 87500.0000
2016-06 31498900.0000 15204100.0000 8485800.0000 434700.0000
2015-06 35354800.0000 17724700.0000 7107300.0000 846800.0000
2015-12 69217100.0000 34409700.0000 15561200.0000 1464900.0000
2014-12 75335500.0000 43603900.0000 19639900.0000 2206200.0000
2013-12 57187500.0000 30015400.0000 12873300.0000 2465900.0000