松铝精工(835198)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 262000000.0000 -4.03 6055200.0000 0.32 6079400.0000 24.84 5891800.0000 25.91
2024-06-30 126000000.0000 7.69 4805300.0000 371.11 4769600.0000 368.07 4468100.0000 518.68
2023-12-31 273000000.0000 4.60 6035900.0000 -308.71 4869800.0000 -254.25 4679400.0000 -438.87
2022-12-31 261000000.0000 -5.43 -2892000.0000 -164.42 -3157100.0000 -172.46 -1380900.0000 -129.95
2023-06-30 117000000.0000 -9.30 1020000.0000 -391.10 1019000.0000 -359.35 722200.0000 -273.61
2022-06-30 129000000.0000 0.00 -350400.0000 -118.30 -392900.0000 -120.28 -416000.0000 -120.41
2021-12-31 276000000.0000 22.12 4489500.0000 3.25 4357200.0000 -1.43 4610000.0000 15.48
2021-06-30 129000000.0000 42.23 1914800.0000 -12.29 1937200.0000 -10.40 2038500.0000 -2.41
2020-12-31 226000000.0000 -6.22 4348000.0000 380.81 4420500.0000 220.23 3992000.0000 147.18
2020-06-30 90698100.0000 -15.24 2183200.0000 302.73 2162000.0000 299.48 2088900.0000 311.28
2019-06-30 107000000.0000 3.88 542100.0000 43.83 541200.0000 29.91 507900.0000 33.03
2019-12-31 241000000.0000 3.43 904300.0000 -67.88 1380400.0000 -51.15 1615000.0000 -38.89
2018-06-30 103000000.0000 31.58 376900.0000 -55.94 416600.0000 -52.95 381800.0000 41.62
2017-12-31 176000000.0000 0.00 2343200.0000 -58.86 2382100.0000 -63.68 1772300.0000 -63.46
2018-12-31 233000000.0000 32.39 2815600.0000 20.16 2825800.0000 18.63 2642600.0000 49.11
2016-12-31 176000000.0000 7.32 5696100.0000 193.39 6558200.0000 244.53 4849700.0000 245.05
2017-06-30 78276500.0000 10.66 855500.0000 67.22 885500.0000 -33.18 269600.0000 -72.74
2016-06-30 70733800.0000 6.42 511600.0000 -58.09 1325200.0000 8.97 989000.0000 8.81
2015-06-30 66469400.0000 -16.08 1220800.0000 34.76 1216100.0000 34.42 908900.0000 12.39
2015-12-31 164000000.0000 -17.17 1941500.0000 -48.05 1903500.0000 -49.16 1405500.0000 -49.43
2013-12-31 193000000.0000 23.72 1453500.0000 38.60 1534000.0000 42.12 876400.0000 19.60
2014-12-31 198000000.0000 2.59 3737100.0000 157.11 3743900.0000 144.06 2779300.0000 217.13
2014-06-30 79201400.0000 -2.69 905900.0000 98.40 904700.0000 87.81 808700.0000 111.37
2012-12-31 156000000.0000 -12.36 1048700.0000 -83.86 1079400.0000 -83.44 732800.0000 -84.88
2013-06-30 81388700.0000 10.28 456600.0000 32.73 481700.0000 41.05 382600.0000 47.27
2012-06-30 73804200.0000 2.17 344000.0000 -84.30 341500.0000 -84.29 259800.0000 -84.58
2010-12-31 139000000.0000 10.32 6589700.0000 -1.90 6546300.0000 -6.66 4852400.0000 -7.75
2011-12-31 178000000.0000 28.06 6497100.0000 -1.41 6518200.0000 -0.43 4848000.0000 -0.09
2011-06-30 72238200.0000 35.92 2190600.0000 113.57 2174100.0000 114.60 1684600.0000 107.85
2010-06-30 53146600.0000 0.84 1025700.0000 -63.95 1013100.0000 -65.58 810500.0000 -65.58
2009-12-31 126000000.0000 21.15 6717600.0000 140.16 7013200.0000 135.97 5259900.0000 164.18
2009-06-30 52702300.0000 -- 2845000.0000 -- 2943500.0000 -- 2354800.0000 --
2009-10-31 97572900.0000 -- 6305500.0000 -- -- NaN 4936600.0000 --
2008-12-31 104000000.0000 163.97 2797100.0000 2118.16 2972100.0000 -- 1991000.0000 2351.97
2007-12-31 39398700.0000 -- 126100.0000 -- -- NaN 81200.0000 --
2025-06-30 109000000.0000 -13.49 1115100.0000 -76.79 -3722000.0000 -178.04 -- -100.00

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 1.91 2.32 3.45 7.3600 6.4200 5.58 1.49
2024-06 3.17 3.79 2.59 5.6400 2.9600 5.63 0.68
2023-12 1.47 1.78 2.52 6.2700 6.7200 6.58 1.41
2022-12 -1.15 -1.21 -1.70 -1.8800 6.3800 8.68 1.40
2023-06 0.85 0.87 0.63 0.9900 2.7500 6.91 0.72
2022-06 0.00 -0.30 -0.23 -0.5500 2.7500 8.53 0.74
2021-12 1.45 1.58 2.89 6.2700 6.5000 12.13 1.83
2021-06 1.55 1.50 1.27 2.7800 2.9500 10.58 0.84
2020-12 1.33 1.96 2.93 5.6200 5.8800 15.81 1.50
2020-06 1.76 2.38 1.60 2.9300 2.2300 12.22 0.67
2019-06 0.00 0.51 0.45 0.7000 2.4400 11.61 0.88
2019-12 0.83 0.57 1.24 2.2900 6.5000 20.74 2.17
2018-06 0.00 0.40 0.30 0.5500 2.6900 -- 0.75
2017-12 0.57 1.35 2.17 2.5400 5.4300 17.51 1.60
2018-12 0.86 1.21 2.42 3.7400 6.3000 -- 1.99
2016-12 3.98 3.73 6.25 6.8700 5.9600 17.55 1.68
2017-06 -0.13 1.13 0.81 0.3800 2.6500 13.09 0.71
2016-06 0.72 1.87 1.25 1.4100 2.4900 10.67 0.67
2015-06 1.84 1.83 1.18 2.0900 2.1300 19.99 0.65
2015-12 1.22 1.16 1.78 2.4900 5.3500 18.04 1.53
2013-12 1.04 0.79 1.53 2.2000 5.1800 37.97 1.93
2014-12 1.52 1.89 3.92 6.6700 6.3600 27.03 2.07
2014-06 1.14 1.14 0.79 1.7700 2.1000 18.18 0.69
2012-12 0.64 0.69 1.15 1.6400 3.1900 58.92 1.67
2013-06 0.56 0.59 0.51 0.9000 1.8800 41.10 0.87
2012-06 0.47 0.46 0.34 0.5700 1.5300 43.53 0.74
2010-12 4.32 4.71 7.70 11.6200 4.2200 135.85 1.64
2011-12 3.37 3.66 6.27 10.5800 3.9100 80.36 1.71
2011-06 3.03 3.01 2.61 3.9100 1.9600 58.06 0.87
2010-06 1.93 1.91 1.56 4.0500 1.9100 71.71 0.82
2009-12 5.56 5.57 10.32 39.3400 4.6900 151.26 1.85
2009-06 5.40 5.59 -- 39.1600 -- -- --
2009-10 12.60 0.00 0.00 36.4600 -- -- 1.80
2008-12 2.88 2.86 5.42 28.1400 -- -- 1.90
2007-12 4.98 0.00 0.00 -- -- -- 1.77
2025-06 0.92 -3.41 -- -- -- -- --

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 52.68 47.04 1.2500 0.8500
2024-06 55.98 44.31 1.2400 0.8600
2023-12 60.10 39.92 1.1700 0.8500
2022-12 61.29 38.84 1.1200 0.8000
2023-06 54.70 45.04 1.1800 0.7000
2022-06 57.13 42.97 1.1900 0.7300
2021-12 50.35 49.79 1.2200 0.6900
2021-06 51.63 48.51 1.2000 0.6500
2020-12 52.18 47.81 1.1800 0.6900
2020-06 46.37 53.54 1.2500 0.5900
2019-06 40.35 59.88 1.4200 0.5000
2019-12 36.46 63.23 1.3900 0.5900
2018-06 48.92 50.86 1.2200 0.6300
2017-12 36.77 63.00 1.3500 0.5500
2018-12 38.10 61.49 1.4200 0.5800
2016-12 32.81 67.63 1.4700 0.6400
2017-06 35.25 64.80 1.4200 0.7100
2016-06 33.23 66.63 1.4400 0.6600
2015-06 33.02 67.13 1.4400 0.6300
2015-12 34.61 65.09 1.3300 0.6100
2013-12 59.91 40.26 0.7900 0.2800
2014-12 54.93 45.07 0.7800 0.1700
2014-06 59.34 40.44 0.9600 0.2900
2012-12 54.73 45.27 1.1100 0.1300
2013-06 54.43 45.57 0.8800 0.1300
2012-06 54.07 45.93 1.1700 0.2700
2010-12 48.00 52.65 1.2800 0.1400
2011-12 56.51 43.83 1.1300 0.2600
2011-06 49.68 50.32 1.2200 0.2600
2010-06 38.14 61.86 1.9100 0.6100
2009-12 42.14 57.86 1.8000 0.6200
2009-06 -- -- -- --
2009-10 64.89 35.11 -- --
2008-12 85.27 14.73 0.8800 0.8800
2007-12 72.65 27.35 1.3500 1.3500
2025-06 -- -- -- --

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 257000000.0000 1815900.0000 7182600.0000 2702200.0000
2024-06 122000000.0000 827100.0000 3277700.0000 1757600.0000
2023-12 269000000.0000 2126500.0000 8508100.0000 2801600.0000
2022-12 264000000.0000 1750100.0000 8007600.0000 3058400.0000
2023-06 116000000.0000 940400.0000 3810800.0000 1080400.0000
2022-06 129000000.0000 508600.0000 3670300.0000 2169000.0000
2021-12 272000000.0000 1270900.0000 7914500.0000 2336700.0000
2021-06 127000000.0000 642600.0000 3966600.0000 1173100.0000
2020-12 223000000.0000 1109200.0000 8287500.0000 1634000.0000
2020-06 89102700.0000 1288000.0000 3699000.0000 954400.0000
2019-06 107000000.0000 1398700.0000 4105400.0000 1078600.0000
2019-12 239000000.0000 2932900.0000 8072200.0000 2162100.0000
2018-06 103000000.0000 1175900.0000 3671400.0000 918500.0000
2017-12 175000000.0000 2323500.0000 7696800.0000 1501700.0000
2018-12 231000000.0000 2606900.0000 7571000.0000 2410700.0000
2016-12 169000000.0000 2613400.0000 8053600.0000 1034600.0000
2017-06 78381000.0000 1120100.0000 3955400.0000 594400.0000
2016-06 70222200.0000 1181000.0000 3984500.0000 508500.0000
2015-06 65248600.0000 985600.0000 3408500.0000 342600.0000
2015-12 162000000.0000 2706800.0000 8520700.0000 1011900.0000
2013-12 191000000.0000 2551800.0000 5955500.0000 1385400.0000
2014-12 195000000.0000 3108200.0000 6768500.0000 1418700.0000
2014-06 78295500.0000 778400.0000 4918900.0000 1708500.0000
2012-12 155000000.0000 2278400.0000 8296800.0000 2700200.0000
2013-06 80932100.0000 756900.0000 4611800.0000 1614200.0000
2012-06 73460200.0000 688200.0000 3776100.0000 1308000.0000
2010-12 133000000.0000 2131500.0000 4728000.0000 207900.0000
2011-12 172000000.0000 2423600.0000 6404100.0000 1794800.0000
2011-06 70047600.0000 851200.0000 3355900.0000 521000.0000
2010-06 52121000.0000 880800.0000 2507100.0000 163700.0000
2009-12 119000000.0000 1923300.0000 5920300.0000 731700.0000
2009-06 49857300.0000 651300.0000 1264100.0000 431500.0000
2009-10 85278000.0000 -- -- --
2008-12 101000000.0000 1807000.0000 2396700.0000 820800.0000
2007-12 37436800.0000 -- -- --
2025-06 108000000.0000 704900.0000 3568500.0000 1134700.0000