英诺威尔(835013)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业利润
(元)
利润总额
(元)
净利润
(元)
资产总计
(元)
负债合计
(元)
股东权益合计
(元)
2013 1.50亿 -1278.48万 -1131.50万 -1095.57万 2.37亿 1.13亿 1.24亿
2014 1.19亿 -1578.60万 -933.41万 -970.44万 2.32亿 1.19亿 1.13亿
2015 1.52亿 849.24万 1223.99万 1003.82万 2.12亿 9157.60万 1.20亿
2016 1.30亿 689.29万 1123.95万 1053.80万 1.95亿 7345.49万 1.21亿
2017 1.59亿 1015.96万 1014.88万 904.49万 2.29亿 1.05亿 1.24亿
2018 1.63亿 179.52万 179.50万 101.27万 2.65亿 1.44亿 1.22亿
2019 1.98亿 -1368.10万 -1369.20万 -1411.56万 2.52亿 1.43亿 1.09亿
2020 1.69亿 -3190.86万 -3190.86万 -3133.55万 1.91亿 1.14亿 7702.55万
2021 4.80亿 466.73万 466.25万 662.70万 2.69亿 1.75亿 9376.62万
2022 10.05亿 114.89万 111.07万 145.61万 3.16亿 2.21亿 9559.63万
2023 10.83亿 1010.01万 1048.29万 893.15万 3.30亿 2.25亿 1.05亿

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2013 -8.00 -7.54 -4.77 -8.39% 8.50 0.84 0.63
2014 -13.45 -7.84 -4.02 -8.20% 7.58 0.68 0.51
2015 5.92 8.05 5.77 8.43% 7.79 0.99 0.72
2016 5.38 8.65 5.76 8.41% 5.13 1.01 0.67
2017 5.66 6.38 4.43 7.33% 5.76 1.19 0.69
2018 -1.84 1.10 0.68 0.91% 3.26 1.12 0.62
2019 -8.08 -6.92 -5.43 -12.00% 3.85 1.35 0.79
2020 -21.30 -18.88 -16.71 -33.53% 5.49 1.35 0.88
2021 0.42 0.97 1.73 9.91% 18.58 3.51 1.78
2022 -0.70 0.11 0.35 1.92% 43.88 5.11 3.18
2023 -1.39 0.97 3.18 9.08% 73.09 4.91 3.28

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2013 47.68 52.32 1.86 1.73
2014 51.29 48.71 1.75 1.64
2015 43.20 56.60 2.09 1.87
2016 37.67 62.05 2.39 2.06
2017 45.85 54.15 2.01 1.69
2018 54.34 46.04 1.73 1.27
2019 56.75 43.25 1.65 1.32
2020 59.69 40.33 1.55 1.25
2021 65.06 34.86 1.58 1.39
2022 69.94 30.25 1.52 1.36
2023 68.18 31.82 1.41 1.31

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2013 1.62亿 719.38万 2852.79万 1146.86万
2014 1.35亿 756.69万 2388.19万 379.77万
2015 1.43亿 637.71万 2359.71万 253.99万
2016 1.23亿 808.14万 2573.11万 71.98万
2017 1.50亿 741.63万 1434.02万 125.41万
2018 1.66亿 762.30万 1807.02万 331.53万
2019 2.14亿 867.96万 1886.92万 316.17万
2020 2.05亿 662.61万 1737.37万 130.69万
2021 4.78亿 856.98万 2588.36万 260.56万
2022 10.12亿 1080.77万 3081.74万 368.86万
2023 10.98亿 1065.71万 2413.67万 404.91万


请扫码关注中商产业研究院公众号

可免费查看完整内容