德隆股份(834072)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 136000000.0000 -9.33 -1010700.0000 -176.08 -1009900.0000 -175.55 -908300.0000 -156.73
2023-12-31 150000000.0000 -22.68 1328400.0000 -87.04 1336700.0000 -86.95 1601100.0000 -84.17
2023-06-30 81590500.0000 -13.99 5716700.0000 -24.28 5714400.0000 -24.31 5282500.0000 -25.38
2022-12-31 194000000.0000 -8.92 10249600.0000 -63.52 10246700.0000 -64.37 10113100.0000 -61.09
2024-06-30 77105600.0000 -5.50 -1100800.0000 -119.26 -1099800.0000 -119.25 -931400.0000 -117.63
2021-06-30 110000000.0000 54.02 17410600.0000 26.38 18064400.0000 31.12 15868300.0000 31.78
2021-12-31 213000000.0000 9.23 28095700.0000 -25.37 28759900.0000 -23.05 25989900.0000 -20.56
2022-06-30 94863300.0000 -13.76 7549800.0000 -56.64 7550100.0000 -58.20 7078900.0000 -55.39
2020-12-31 195000000.0000 -5.80 37646600.0000 -1.78 37376700.0000 -2.48 32715600.0000 -2.60
2019-12-31 207000000.0000 -8.41 38329900.0000 15.30 38327600.0000 15.29 33588100.0000 14.76
2020-06-30 71418500.0000 -24.53 13776200.0000 -23.66 13777200.0000 -23.66 12041100.0000 -21.41
2018-12-31 226000000.0000 7.11 33244000.0000 48.76 33245500.0000 47.12 29269000.0000 47.72
2019-06-30 94626400.0000 -14.75 18045200.0000 25.97 18046900.0000 25.53 15321100.0000 25.53
2018-06-30 111000000.0000 25.01 14325300.0000 31.11 14376500.0000 26.36 12204700.0000 26.67
2018-03-31 52196200.0000 28.46 6294200.0000 11.74 6344200.0000 9.71 5382200.0000 10.05
2017-12-31 211000000.0000 43.54 22346800.0000 23.55 22598300.0000 20.65 19813700.0000 15.91
2017-06-30 88796300.0000 32.10 10926100.0000 22.22 11377500.0000 27.24 9635400.0000 22.58
2016-06-30 67220800.0000 28.74 8939400.0000 57.78 8941800.0000 50.28 7860400.0000 55.59
2016-12-31 147000000.0000 28.95 18087900.0000 36.28 18730000.0000 38.05 17093800.0000 48.69
2017-03-31 40633200.0000 -- 5632900.0000 -- 5782900.0000 -- 4890700.0000 --
2015-12-31 114000000.0000 110.10 13272200.0000 209.58 13567800.0000 218.16 11496100.0000 268.62
2015-06-30 52215500.0000 -- 5665900.0000 -- 5950000.0000 -- 5052100.0000 --
2015-04-30 35062500.0000 -- 3421000.0000 -- 3705200.0000 -- 2760100.0000 --
2013-12-31 34182000.0000 -- 619000.0000 -- 567000.0000 -- 350000.0000 --
2014-12-31 54260500.0000 58.74 4287100.0000 592.58 4264400.0000 652.10 3118700.0000 791.06

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -1.47 -0.74 -0.62 -0.8700 2.3600 3.14 0.83
2023-12 0.00 0.89 0.78 1.5100 2.3700 3.43 0.87
2023-06 5.87 7.00 3.23 4.8500 1.2800 3.31 0.46
2022-12 4.64 5.28 5.48 9.0100 2.6600 3.41 1.04
2024-06 -2.08 -1.43 -0.59 -0.8900 1.3600 3.58 0.41
2021-06 15.74 16.42 10.09 12.8000 1.6800 3.83 0.61
2021-12 12.68 13.50 14.10 22.1600 3.1800 3.15 1.04
2022-06 7.32 7.96 3.60 5.8400 1.1700 2.80 0.45
2020-12 18.46 19.17 20.65 29.0000 5.0400 2.54 1.08
2019-12 17.87 18.52 22.03 29.7600 6.9900 2.51 1.19
2020-06 18.94 19.29 9.84 10.4200 1.6600 2.47 0.51
2018-12 14.16 14.71 19.33 -- 8.9600 -- 1.31
2019-06 17.94 19.07 10.43 12.9300 2.6800 2.36 0.55
2018-06 12.50 12.95 9.91 -- 4.3300 -- 0.77
2018-03 12.00 12.15 4.38 5.5600 1.9800 4.14 0.36
2017-12 10.43 10.71 15.69 -- 9.4600 4.86 1.47
2017-06 12.34 12.81 9.72 -- 3.0500 5.15 0.76
2016-06 13.30 13.30 8.36 -- 2.6900 5.73 0.63
2016-12 12.24 12.74 18.54 -- 5.9500 5.35 1.46
2017-03 13.86 14.23 -- -- -- -- --
2015-12 11.40 11.90 18.74 -- 4.9800 7.05 1.57
2015-06 10.85 11.40 -- -- -- -- --
2015-04 9.76 10.57 5.72 -- -- -- 0.54
2013-12 1.81 1.66 1.26 -- 3.4900 3.71 0.76
2014-12 7.90 7.86 7.59 -- 3.7400 4.61 0.97

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 36.53 63.41 2.0700 1.2100
2023-12 38.60 61.05 1.9400 1.0300
2023-06 38.19 61.58 1.9000 1.0300
2022-12 42.94 57.22 1.6900 0.9100
2024-06 44.48 55.32 1.7600 1.1500
2021-06 37.71 62.57 1.9100 0.8600
2021-12 40.36 59.80 1.8400 0.8900
2022-06 50.48 49.52 1.4800 0.8200
2020-12 35.64 64.09 2.0200 1.3900
2019-12 34.22 66.09 1.9900 1.6000
2020-06 31.57 68.12 1.8600 0.8400
2018-12 35.62 64.53 2.0700 1.7000
2019-06 44.10 55.82 1.6600 1.2500
2018-06 34.98 64.69 2.0500 1.5400
2018-03 31.66 68.67 2.2800 1.6600
2017-12 34.41 65.41 2.0600 1.5400
2017-06 28.08 71.81 2.4200 1.4700
2016-06 25.32 74.83 2.8900 2.2000
2016-12 25.92 73.64 2.4100 1.6900
2017-03 -- -- -- --
2015-12 41.79 58.21 1.5200 0.8300
2015-06 -- -- -- --
2015-04 48.45 51.55 -- --
2013-12 38.96 61.04 1.2000 0.5800
2014-12 45.40 54.60 1.3200 0.6400

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 138000000.0000 -- 8427100.0000 767200.0000
2023-12 150000000.0000 -- 8335900.0000 636700.0000
2023-06 76797400.0000 -- 3912100.0000 791200.0000
2022-12 185000000.0000 6900.0000 8276000.0000 2174700.0000
2024-06 78712800.0000 -- 4382000.0000 182500.0000
2021-06 92691000.0000 1950100.0000 4504300.0000 428100.0000
2021-12 186000000.0000 7200.0000 10021900.0000 1736100.0000
2022-06 87915100.0000 6900.0000 3797900.0000 1085400.0000
2020-12 159000000.0000 4361400.0000 8412200.0000 833000.0000
2019-12 170000000.0000 3324100.0000 9681700.0000 1073800.0000
2020-06 57893000.0000 1454400.0000 3430800.0000 422100.0000
2018-12 194000000.0000 5181400.0000 8342900.0000 766900.0000
2019-06 77652400.0000 2120700.0000 4344800.0000 446700.0000
2018-06 97122800.0000 2402100.0000 3026300.0000 428800.0000
2018-03 45932600.0000 1490800.0000 4059600.0000 173100.0000
2017-12 189000000.0000 4926000.0000 9302400.0000 488900.0000
2017-06 77841400.0000 1903100.0000 4831000.0000 232400.0000
2016-06 58281300.0000 1434700.0000 6942200.0000 461900.0000
2016-12 129000000.0000 3587400.0000 13916800.0000 656200.0000
2017-03 35000400.0000 1059400.0000 4478400.0000 140200.0000
2015-12 101000000.0000 3140800.0000 10650500.0000 1135300.0000
2015-06 46549600.0000 1745500.0000 2529800.0000 204300.0000
2015-04 31641500.0000 1386600.0000 1145400.0000 109600.0000
2013-12 33563100.0000 1025400.0000 2508300.0000 58100.0000
2014-12 49973300.0000 1931400.0000 2863900.0000 395700.0000