澳森制衣(833603)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 21951100.0000 -31.58 -10859900.0000 -854.21 -8972900.0000 -1384.04 -9478900.0000 -1506.16
2024-06-30 10622800.0000 -25.72 -2863900.0000 -843.68 -1367900.0000 -455.21 -1367900.0000 -544.27
2023-12-31 32084900.0000 -29.80 1439900.0000 -321.69 698800.0000 -196.02 674100.0000 -312.11
2023-06-30 14300900.0000 -24.33 385100.0000 80.21 385100.0000 149.58 307900.0000 135.04
2022-06-30 18899600.0000 -35.78 213700.0000 -94.28 154300.0000 -95.87 131000.0000 -95.90
2022-12-31 45707600.0000 -30.24 -649500.0000 -125.77 -727800.0000 -131.00 -317800.0000 -115.93
2020-12-31 102000000.0000 25.04 6897900.0000 10.80 6808400.0000 22.86 5533900.0000 10.42
2021-06-30 29429500.0000 -24.80 3737500.0000 4.86 3737500.0000 6.00 3195000.0000 6.61
2021-12-31 65522900.0000 -35.76 2520200.0000 -63.46 2347900.0000 -65.51 1995100.0000 -63.95
2020-06-30 39136500.0000 22.62 3564400.0000 122.94 3525900.0000 275.42 2997000.0000 449.40
2019-12-31 81575900.0000 -30.87 6225500.0000 -28.19 5541500.0000 -35.39 5011800.0000 -22.88
2018-06-30 63319500.0000 76.06 2298800.0000 248.67 2245600.0000 86.13 1684200.0000 113.95
2018-12-31 118000000.0000 24.40 8669500.0000 301.94 8577100.0000 285.75 6498800.0000 290.79
2019-06-30 31917600.0000 -49.59 1598800.0000 -30.45 939200.0000 -58.18 545500.0000 -67.61
2017-06-30 35964700.0000 -23.66 659300.0000 -63.83 1206500.0000 -54.59 787200.0000 -60.42
2017-12-31 94852100.0000 19.27 2156900.0000 -44.50 2223500.0000 -54.15 1663000.0000 -53.95
2016-12-31 79524400.0000 -7.57 3886200.0000 56.27 4849900.0000 -33.84 3611600.0000 -34.26
2016-06-30 47110100.0000 -7.64 1822600.0000 -43.39 2657100.0000 -19.96 1988900.0000 -20.12
2015-12-31 86033000.0000 -12.70 2486800.0000 -56.44 7330700.0000 18.59 5493900.0000 17.03
2015-02-28 19550400.0000 -- 1393400.0000 -- 1393400.0000 -- 1044700.0000 --
2015-06-30 51005100.0000 -- 3219800.0000 -- 3319800.0000 -- 2489900.0000 --
2013-12-31 99006600.0000 -- 5805600.0000 -- 5788700.0000 -- 4406300.0000 --
2014-12-31 98554300.0000 -0.46 5708900.0000 -1.67 6181500.0000 6.79 4694400.0000 6.54

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 -56.86 -40.88 -3.88 -15.1500 1.4100 5.24 0.10
2024-06 -39.88 -12.88 -0.57 -2.0500 0.5300 6.47 0.04
2023-12 -3.14 2.18 0.38 1.0100 1.1400 7.44 0.17
2023-06 -3.39 2.69 0.21 -- 0.4300 8.06 0.08
2022-06 0.57 0.82 0.08 -- 0.4200 4.48 0.10
2022-12 -2.71 -1.59 -0.39 -0.4800 1.3200 5.43 0.24
2020-12 3.51 6.67 3.78 -- 2.2000 4.43 0.57
2021-06 11.06 12.70 1.87 -- 0.4900 8.06 0.15
2021-12 1.46 3.58 1.22 -- 1.5500 5.62 0.34
2020-06 6.72 9.01 2.06 -- 0.7400 3.09 0.23
2019-12 3.77 6.79 3.15 -- 2.4100 1.70 0.46
2018-06 3.41 3.55 1.41 -- 4.5300 -- 0.40
2018-12 5.93 7.27 4.77 -- 6.7100 2.25 0.66
2019-06 3.12 2.94 0.58 -- 1.1000 1.30 0.20
2017-06 1.82 3.35 0.79 -- 2.0000 1.76 0.24
2017-12 1.40 2.34 1.49 -- 5.7500 2.31 0.64
2016-12 4.51 6.10 3.54 -- 4.2800 2.66 0.58
2016-06 3.87 5.64 2.01 -- 2.7000 3.08 0.36
2015-12 2.57 8.52 5.55 -- 4.7300 3.59 0.65
2015-02 7.13 7.13 1.02 -- -- -- 0.14
2015-06 6.43 6.51 -- -- -- -- --
2013-12 5.55 5.85 4.78 -- 5.2100 16.24 0.82
2014-12 5.49 6.27 4.35 -- 5.8100 6.05 0.69

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 74.89 25.03 0.3200 0.1700
2024-06 72.73 27.24 0.5400 0.2700
2023-12 63.04 36.57 0.2600 0.0500
2023-06 63.59 36.37 0.3600 0.0900
2022-06 63.98 36.06 0.3200 0.0600
2022-12 64.89 35.44 0.3400 0.1200
2020-12 63.89 36.08 0.5200 0.1400
2021-06 66.00 34.07 0.4100 0.0500
2021-12 65.10 34.86 0.3800 0.1300
2020-06 63.16 36.32 0.6800 0.2300
2019-12 66.48 33.75 0.7600 0.4100
2018-06 68.55 31.18 0.8300 0.6900
2018-12 70.00 30.22 0.7500 0.6100
2019-06 65.84 34.13 0.7300 0.4200
2017-06 69.08 30.94 0.7800 0.5800
2017-12 67.79 32.15 0.8200 0.6100
2016-12 66.10 33.75 0.7000 0.5400
2016-06 66.72 33.56 0.7100 0.5500
2015-12 68.10 32.06 0.6900 0.4600
2015-02 70.86 29.14 -- --
2015-06 -- -- -- --
2013-12 71.63 28.01 0.8700 0.4900
2014-12 72.54 27.17 0.6800 0.5300

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 34433200.0000 638500.0000 5914100.0000 2408500.0000
2024-06 14859600.0000 304000.0000 3107000.0000 1513500.0000
2023-12 33093700.0000 571500.0000 5572900.0000 2070700.0000
2023-06 14785400.0000 345500.0000 2643900.0000 1485900.0000
2022-06 18791500.0000 367300.0000 2974900.0000 1680800.0000
2022-12 46944900.0000 736600.0000 6121000.0000 3343000.0000
2020-12 98418800.0000 2012600.0000 6366400.0000 6293300.0000
2021-06 26174800.0000 644300.0000 3292400.0000 2018800.0000
2021-12 64564800.0000 962900.0000 7610200.0000 3256400.0000
2020-06 36506200.0000 938900.0000 2756900.0000 2896600.0000
2019-12 78499600.0000 3196500.0000 6640300.0000 4752200.0000
2018-06 61158200.0000 995000.0000 1717900.0000 2029900.0000
2018-12 111000000.0000 2602400.0000 4497000.0000 3414600.0000
2019-06 30923100.0000 1692000.0000 3425800.0000 2159100.0000
2017-06 35310700.0000 638200.0000 1960800.0000 1825900.0000
2017-12 93528100.0000 1836700.0000 3954800.0000 6464000.0000
2016-12 75938700.0000 1719100.0000 4424500.0000 3122900.0000
2016-06 45287500.0000 690500.0000 2526900.0000 1489800.0000
2015-12 83822500.0000 1382600.0000 6363300.0000 4380200.0000
2015-02 18157000.0000 140500.0000 623500.0000 796900.0000
2015-06 47728000.0000 407400.0000 1833700.0000 2457100.0000
2013-12 93512000.0000 627600.0000 2515400.0000 5475400.0000
2014-12 93146100.0000 935000.0000 2385500.0000 5168800.0000