浙江立泰(832560)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2021-06-30 | 36359300.0000 | -3.96 | -1569100.0000 | -294.20 | -1572600.0000 | -294.63 | -1840900.0000 | -468.47 |
| 2020-12-31 | 144000000.0000 | 16.13 | 26162000.0000 | 46.96 | 26145700.0000 | 49.18 | 22900200.0000 | 46.46 |
| 2020-06-30 | 37859100.0000 | -26.21 | 808000.0000 | -93.71 | 808000.0000 | -93.71 | 499600.0000 | -95.24 |
| 2019-12-31 | 124000000.0000 | 54.98 | 17801600.0000 | 318.50 | 17526600.0000 | 439.06 | 15636000.0000 | 399.81 |
| 2018-06-30 | 23705200.0000 | -2.24 | -1210300.0000 | -180.82 | -1213300.0000 | -159.92 | -1455800.0000 | -181.64 |
| 2018-12-31 | 80011600.0000 | 36.14 | 4253700.0000 | -28.10 | 3251300.0000 | -44.11 | 3128400.0000 | -45.79 |
| 2019-06-30 | 51305600.0000 | 116.43 | 12843300.0000 | -1161.17 | 12846000.0000 | -1158.77 | 10485600.0000 | -820.26 |
| 2017-12-31 | 58773400.0000 | 39.01 | 5916200.0000 | -309.30 | 5817600.0000 | -655.49 | 5771000.0000 | -541.58 |
| 2017-06-30 | 24249000.0000 | 37.67 | 1497500.0000 | -342.47 | 2024800.0000 | 458.26 | 1783200.0000 | 432.30 |
| 2015-12-31 | 58190000.0000 | 4.17 | 1825200.0000 | -29.55 | 4306700.0000 | 69.80 | 3918700.0000 | 63.22 |
| 2016-06-30 | 17613400.0000 | -2.72 | -617600.0000 | -45.40 | 362700.0000 | -138.61 | 335000.0000 | -144.76 |
| 2016-12-31 | 42280500.0000 | -27.34 | -2826700.0000 | -254.87 | -1047300.0000 | -124.32 | -1306900.0000 | -133.35 |
| 2014-12-31 | 55862800.0000 | 23.28 | 2590800.0000 | 7.86 | 2536400.0000 | -4.57 | 2400800.0000 | 11.89 |
| 2015-06-30 | 18106600.0000 | -35.11 | -1131200.0000 | -178.35 | -939400.0000 | -160.23 | -748400.0000 | -156.98 |
| 2014-10-31 | 50141700.0000 | -- | 3100400.0000 | -- | 3112200.0000 | -- | 2623000.0000 | -- |
| 2014-06-30 | 27905100.0000 | -- | 1443700.0000 | -- | 1559700.0000 | -- | 1313400.0000 | -- |
| 2013-12-31 | 45314200.0000 | -11.65 | 2401900.0000 | -59.44 | 2657900.0000 | -55.13 | 2145700.0000 | -58.89 |
| 2012-12-31 | 51287000.0000 | -- | 5921700.0000 | -- | 5923700.0000 | -- | 5219100.0000 | -- |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2021-06 | -8.88 | -4.33 | -1.04 | -- | 0.8000 | 3.11 | 0.24 |
| 2020-12 | 13.19 | 18.16 | 20.11 | -- | 2.7600 | 5.11 | 1.11 |
| 2020-06 | 0.12 | 2.13 | 0.82 | -- | 0.6100 | 3.62 | 0.39 |
| 2019-12 | 12.90 | 14.13 | 18.27 | -- | 1.9100 | 5.56 | 1.29 |
| 2018-06 | -6.59 | -5.12 | -1.73 | -- | 0.5500 | -- | 0.34 |
| 2018-12 | 3.98 | 4.06 | 3.85 | -- | 1.5700 | 5.25 | 0.95 |
| 2019-06 | 22.71 | 25.04 | 11.07 | -- | 0.7000 | 2.56 | 0.44 |
| 2017-12 | 7.71 | 9.90 | 11.02 | -- | 2.0100 | 4.90 | 1.11 |
| 2017-06 | 6.18 | 8.35 | 4.80 | -- | 1.0200 | 4.34 | 0.57 |
| 2015-12 | 3.14 | 7.40 | 9.93 | -- | -- | -- | 1.34 |
| 2016-06 | -3.51 | 2.06 | 0.83 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2016-12 | -6.69 | -2.48 | -2.54 | -- | -- | -- | 1.03 |
| 2014-12 | 4.64 | 4.54 | 8.49 | -- | -- | -- | 1.87 |
| 2015-06 | -6.25 | -5.19 | -2.29 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2014-10 | 6.18 | 6.21 | 9.24 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 2014-06 | 5.17 | 5.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12 | 5.30 | 5.87 | 8.88 | -- | -- | -- | 1.51 |
| 2012-12 | 11.55 | 11.55 | 21.32 | -- | -- | -- | 1.85 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2021-06 | 53.00 | 46.89 | 1.3500 | 0.8500 |
| 2020-12 | 45.71 | 54.67 | 1.5600 | 1.0500 |
| 2020-06 | 50.67 | 49.33 | 1.4200 | 0.4800 |
| 2019-12 | 50.62 | 49.38 | 1.5900 | 0.7000 |
| 2018-06 | 61.32 | 38.68 | 1.3300 | 0.3800 |
| 2018-12 | 62.42 | 37.58 | -- | -- |
| 2019-06 | 63.90 | 36.40 | 1.4100 | 0.8800 |
| 2017-12 | 45.80 | 54.20 | 1.6500 | 0.5500 |
| 2017-06 | 42.05 | 57.95 | 1.8200 | 0.7700 |
| 2015-12 | 44.31 | 55.69 | -- | -- |
| 2016-06 | 43.77 | 56.23 | -- | -- |
| 2016-12 | 44.54 | 55.46 | -- | -- |
| 2014-12 | 44.14 | 55.86 | -- | -- |
| 2015-06 | 53.17 | 46.83 | -- | -- |
| 2014-10 | 49.76 | 50.24 | -- | -- |
| 2014-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12 | 53.06 | 46.94 | -- | -- |
| 2012-12 | 52.62 | 47.38 | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2021-06 | 39588800.0000 | 1715500.0000 | 6350000.0000 | 1054800.0000 |
| 2020-12 | 125000000.0000 | 4462400.0000 | 11355900.0000 | 3463700.0000 |
| 2020-06 | 37813700.0000 | 2381100.0000 | 5360000.0000 | 673600.0000 |
| 2019-12 | 108000000.0000 | 5589100.0000 | 11598700.0000 | 1874300.0000 |
| 2018-06 | 25267400.0000 | 1201300.0000 | 3093500.0000 | 612200.0000 |
| 2018-12 | 76830700.0000 | 4449500.0000 | 7390700.0000 | 1307300.0000 |
| 2019-06 | 39652300.0000 | 1833100.0000 | 5129900.0000 | 1157500.0000 |
| 2017-12 | 54239900.0000 | 3381300.0000 | 5605700.0000 | 672300.0000 |
| 2017-06 | 22751500.0000 | 982200.0000 | 4799300.0000 | 339400.0000 |
| 2015-12 | 56364800.0000 | 3410200.0000 | 8945300.0000 | 344000.0000 |
| 2016-06 | 18231100.0000 | 1515200.0000 | 4036300.0000 | 219600.0000 |
| 2016-12 | 45107200.0000 | 2092300.0000 | 7051300.0000 | 295300.0000 |
| 2014-12 | 53272000.0000 | 1327900.0000 | 7844000.0000 | 395400.0000 |
| 2015-06 | 19237700.0000 | 927400.0000 | 3929400.0000 | 194100.0000 |
| 2014-10 | 47041300.0000 | 1042700.0000 | 6375100.0000 | 334000.0000 |
| 2014-06 | 26461400.0000 | 465600.0000 | 3970200.0000 | 199200.0000 |
| 2013-12 | 42912300.0000 | 975800.0000 | 6254600.0000 | 438300.0000 |
| 2012-12 | 45365300.0000 | 662900.0000 | 4946100.0000 | 286300.0000 |
