颐普股份(832489)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2019-12-31 12354600.0000 24.84 -7174300.0000 37.00 -7417600.0000 32.75 -7247900.0000 36.65
2020-12-31 5310900.0000 -57.01 -2760900.0000 -61.52 -2883700.0000 -61.12 -2806400.0000 -61.28
2020-06-30 744600.0000 -86.31 -2620000.0000 -42.84 -2724300.0000 -40.62 -2727100.0000 -38.78
2019-06-30 5437600.0000 -24.11 -4583600.0000 -426.33 -4588000.0000 -426.57 -4454900.0000 -476.77
2018-12-31 9896100.0000 -45.29 -5236900.0000 6.38 -5587800.0000 14.68 -5303900.0000 8.95
2018-06-30 7164800.0000 -35.51 1404600.0000 527.89 1404900.0000 528.03 1182400.0000 473.98
2016-12-31 16735200.0000 -18.75 602300.0000 12.31 602300.0000 -46.76 513000.0000 -45.95
2017-06-30 11110400.0000 7.66 223700.0000 -54.42 223700.0000 -54.42 206000.0000 -50.45
2017-12-31 18087600.0000 8.08 -4922700.0000 -917.32 -4872700.0000 -909.02 -4868100.0000 -1048.95
2016-06-30 10319900.0000 -14.77 490800.0000 -0.10 490800.0000 -0.10 415700.0000 -1.05
2015-12-31 20598200.0000 27.11 536300.0000 30.96 1131300.0000 176.26 949200.0000 165.36
2014-09-30 11835800.0000 -- 361900.0000 -- 361900.0000 -- 316900.0000 --
2015-06-30 12107700.0000 44.71 491300.0000 141.54 491300.0000 141.54 420100.0000 136.14
2014-12-31 16205600.0000 -38.94 409500.0000 -383.39 409500.0000 -40.21 357700.0000 -29.84
2013-12-31 26540800.0000 23.52 -144500.0000 -304.10 684900.0000 867.37 509800.0000 46245.45
2014-06-30 8367000.0000 -- 203400.0000 -- 203400.0000 -- 177900.0000 --
2012-12-31 21487900.0000 -- 70800.0000 -- 70800.0000 -- 1100.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2019-12 -58.07 -60.04 -38.61 -86.1400 5.9300 6.41 0.64
2020-12 -50.16 -54.30 -13.48 -74.9700 1.1300 1.61 0.25
2020-06 -337.28 -365.87 -14.23 -77.6500 0.3200 0.88 0.04
2019-06 -84.29 -84.38 -22.52 -45.8100 3.0900 10.57 0.27
2018-12 -71.66 -56.46 -26.71 -44.0000 4.7300 -- 0.47
2018-06 -12.82 19.61 5.78 6.6300 3.0800 -- 0.29
2016-12 3.60 3.60 1.54 -- 1.9600 8.01 0.43
2017-06 2.01 2.01 0.57 0.9300 1.4500 13.18 0.28
2017-12 -27.15 -26.94 -15.24 -24.7300 3.9400 8.98 0.57
2016-06 4.75 4.76 1.27 -- 1.4200 8.44 0.27
2015-12 2.60 5.49 2.91 -- 2.1700 15.77 0.53
2014-09 3.06 3.06 1.05 -- 1.9500 21.34 0.34
2015-06 4.06 4.06 1.33 -- 1.5700 17.96 0.33
2014-12 2.53 2.53 1.08 -- 1.9700 28.87 0.43
2013-12 -0.54 2.58 1.80 -- 4.5900 31.50 0.70
2014-06 2.43 2.43 -- 0.9100 -- -- --
2012-12 0.33 0.33 0.20 0.0100 3.8000 28.28 0.61

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2019-12 74.62 25.38 0.5700 0.3100
2020-12 87.79 12.21 0.6000 0.3900
2020-06 88.78 11.22 0.4800 0.2300
2019-06 63.20 36.80 0.6400 0.2200
2018-12 42.87 57.13 1.3400 0.7000
2018-06 24.18 75.82 4.5400 2.5200
2016-12 43.58 56.42 3.6300 1.0600
2017-06 43.33 56.67 3.8600 0.9700
2017-12 46.12 53.88 2.7300 1.3100
2016-06 42.93 57.07 0.7800 0.3200
2015-12 44.57 55.43 0.7700 0.2900
2014-09 43.09 56.91 0.6200 0.1900
2015-06 45.63 54.37 2.8400 1.2200
2014-12 48.30 51.70 2.2600 0.5100
2013-12 49.13 50.87 0.7000 0.3600
2014-06 -- -- -- --
2012-12 46.55 53.45 1.0200 0.2600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2019-12 19529000.0000 1252400.0000 5818400.0000 178100.0000
2020-12 7974600.0000 379600.0000 3975900.0000 9200.0000
2020-06 3256000.0000 302600.0000 2298800.0000 5500.0000
2019-06 10021200.0000 574200.0000 3678500.0000 5100.0000
2018-12 16987600.0000 731300.0000 5376300.0000 64000.0000
2018-06 8083400.0000 521200.0000 1546900.0000 13100.0000
2016-12 16132900.0000 1970500.0000 1730700.0000 613500.0000
2017-06 10886800.0000 954400.0000 836000.0000 521200.0000
2017-12 22998500.0000 1464200.0000 2624300.0000 1014600.0000
2016-06 9829200.0000 673300.0000 942400.0000 299500.0000
2015-12 20061900.0000 1436800.0000 2418700.0000 762200.0000
2014-09 11473900.0000 708200.0000 953500.0000 675900.0000
2015-06 11616400.0000 812800.0000 653500.0000 343200.0000
2014-12 15796100.0000 1275000.0000 1302400.0000 836000.0000
2013-12 26685300.0000 2055600.0000 1691800.0000 777800.0000
2014-06 8163600.0000 192700.0000 945400.0000 433800.0000
2012-12 21417100.0000 1688000.0000 1599100.0000 219000.0000