三泰新材(832437)
主要经济指标
| 类别\年份 | 营业收入 (元) |
营业收入同比 (%) |
营业利润 (元) |
营业利润同比 (%) |
利润总额 (元) |
利润总额同比 (%) |
净利润 (元) |
净利润同比 (%) |
| 2022-06-30 | 52305300.0000 | -25.89 | 332400.0000 | -95.31 | 316200.0000 | -95.34 | 252300.0000 | -95.88 |
| 2021-12-31 | 140000000.0000 | 2.19 | 3213100.0000 | -83.43 | 2379100.0000 | -87.73 | 2713500.0000 | -83.80 |
| 2021-06-30 | 70577800.0000 | 6.05 | 7082300.0000 | -40.64 | 6786300.0000 | -43.09 | 6119900.0000 | -41.15 |
| 2020-12-31 | 137000000.0000 | 6.20 | 19395900.0000 | 193.62 | 19387300.0000 | 263.35 | 16749000.0000 | 207.78 |
| 2019-12-31 | 129000000.0000 | 19.44 | 6605800.0000 | -22.78 | 5335700.0000 | -38.01 | 5441900.0000 | -31.40 |
| 2020-06-30 | 66549700.0000 | 13.69 | 11931300.0000 | 212.67 | 11925200.0000 | 195.04 | 10398600.0000 | 172.47 |
| 2019-06-30 | 58534000.0000 | 17.74 | 3816000.0000 | 63.89 | 4041900.0000 | 63.30 | 3816400.0000 | 62.50 |
| 2018-06-30 | 49713900.0000 | 34.97 | 2328400.0000 | -214.98 | 2475100.0000 | -244.73 | 2348500.0000 | -237.33 |
| 2018-12-31 | 108000000.0000 | 16.71 | 8554100.0000 | 133.74 | 8607900.0000 | 156.84 | 7933300.0000 | 172.48 |
| 2017-12-31 | 92536900.0000 | 19.09 | 3659700.0000 | 46.72 | 3351500.0000 | -53.38 | 2911500.0000 | -49.07 |
| 2017-06-30 | 36834300.0000 | 19.00 | -2025100.0000 | 722.54 | -1710100.0000 | -179.69 | -1710100.0000 | -182.44 |
| 2016-06-30 | 30953600.0000 | -18.16 | -246200.0000 | -105.76 | 2146000.0000 | -64.51 | 2074400.0000 | -59.86 |
| 2016-12-31 | 77700100.0000 | 5.51 | 2494400.0000 | 278.57 | 7188300.0000 | 16.49 | 5717200.0000 | 5.75 |
| 2015-12-31 | 73639200.0000 | -26.36 | 658900.0000 | -95.22 | 6170800.0000 | -60.39 | 5406300.0000 | -60.29 |
| 2014-09-30 | 75565400.0000 | -- | 14447300.0000 | -- | 14711500.0000 | -- | 12549300.0000 | -- |
| 2015-06-30 | 37824300.0000 | -21.70 | 4278000.0000 | -58.07 | 6046000.0000 | -42.77 | 5167500.0000 | -43.15 |
| 2014-12-31 | 100000000.0000 | 33.59 | 13774200.0000 | 43.58 | 15577600.0000 | 60.70 | 13615700.0000 | 60.44 |
| 2014-06-30 | 48308200.0000 | -- | 10201600.0000 | -- | 10564400.0000 | -- | 9090200.0000 | -- |
| 2013-12-31 | 74856800.0000 | 8.67 | 9593400.0000 | -34.58 | 9693800.0000 | -42.37 | 8486400.0000 | -41.77 |
| 2012-12-31 | 68886800.0000 | -- | 14663600.0000 | -- | 16821400.0000 | -- | 14573300.0000 | -- |
盈利能力分析
| 类别\年份 | 销售毛利率 (%) |
营业利润率 (%) |
总资产利润率 (%) |
净资产收益率 | 存货周转率 | 应收账款周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
| 2022-06 | -8.39 | 0.60 | 0.10 | -- | 0.4800 | 2.08 | 0.16 |
| 2021-12 | -2.14 | 1.70 | 0.77 | -- | 1.0900 | 3.13 | 0.46 |
| 2021-06 | 7.15 | 9.62 | 2.21 | -- | 0.4700 | 3.33 | 0.23 |
| 2020-12 | 9.49 | 14.15 | 6.36 | -- | 0.8900 | 3.31 | 0.45 |
| 2019-12 | 2.33 | 4.14 | 1.95 | -- | 1.0000 | 3.06 | 0.47 |
| 2020-06 | 12.91 | 17.92 | 4.34 | -- | 0.4100 | 3.17 | 0.24 |
| 2019-06 | 4.49 | 6.91 | 1.55 | -- | 0.5000 | 2.48 | 0.22 |
| 2018-06 | 2.39 | 4.98 | 1.01 | -- | 0.5400 | -- | 0.20 |
| 2018-12 | 4.63 | 7.97 | 3.26 | -- | 1.0900 | -- | 0.41 |
| 2017-12 | 0.49 | 3.62 | 1.35 | -- | 1.2400 | 1.66 | 0.37 |
| 2017-06 | -8.59 | -4.64 | -0.70 | -- | 0.5000 | 1.18 | 0.15 |
| 2016-06 | -0.80 | 6.93 | 0.87 | -- | -- | -- | 0.12 |
| 2016-12 | 3.18 | 9.25 | 2.84 | -- | 0.9900 | 1.23 | 0.31 |
| 2015-12 | 0.89 | 8.38 | 2.91 | -- | -- | -- | 0.35 |
| 2014-09 | 19.12 | 19.47 | 6.45 | -- | -- | -- | 0.33 |
| 2015-06 | 11.31 | 15.98 | 2.68 | -- | -- | -- | 0.17 |
| 2014-12 | 13.43 | 15.58 | 6.92 | -- | -- | -- | 0.44 |
| 2014-06 | 21.12 | 21.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12 | 12.82 | 12.95 | 4.75 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 2012-12 | 21.29 | 24.42 | 10.99 | -- | -- | -- | 0.45 |
偿债能力分析
| 类别\年份 | 资产负债率 (%) |
股东权益比率 (%) |
流动比率 | 速动比率 |
| 2022-06 | 56.88 | 42.81 | 1.9000 | 0.9700 |
| 2021-12 | 54.40 | 45.60 | 1.7400 | 0.9700 |
| 2021-06 | 53.42 | 46.58 | 1.6200 | 0.8000 |
| 2020-12 | 55.08 | 44.92 | 1.5800 | 0.7600 |
| 2019-12 | 55.84 | 44.16 | 1.3500 | 0.5500 |
| 2020-06 | 52.36 | 47.64 | 1.4700 | 0.5400 |
| 2019-06 | 46.74 | 52.87 | 1.6000 | 0.6500 |
| 2018-06 | 47.35 | 52.65 | 1.6400 | 0.8300 |
| 2018-12 | 48.86 | 51.14 | 1.5100 | 0.6800 |
| 2017-12 | 49.19 | 51.21 | 1.4900 | 0.8800 |
| 2017-06 | 50.00 | 50.00 | 1.5200 | 0.9100 |
| 2016-06 | 52.82 | 47.18 | -- | -- |
| 2016-12 | 50.99 | 49.01 | 1.5300 | 1.0400 |
| 2015-12 | 44.39 | 55.66 | -- | -- |
| 2014-09 | 51.32 | 49.12 | -- | -- |
| 2015-06 | 47.79 | 51.77 | -- | -- |
| 2014-12 | 49.78 | 50.22 | -- | -- |
| 2014-06 | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12 | 46.66 | 53.43 | -- | -- |
| 2012-12 | 34.55 | 65.36 | -- | -- |
成本费用分析
| 类别\年份 | 营业成本 (元) |
销售费用 (元) |
管理费用 (元) |
财务费用 (元) |
| 2022-06 | 56691700.0000 | 2554900.0000 | 4318900.0000 | 3021000.0000 |
| 2021-12 | 143000000.0000 | 10684600.0000 | 11595400.0000 | 5141600.0000 |
| 2021-06 | 65528600.0000 | 4138000.0000 | 5026500.0000 | 2271900.0000 |
| 2020-12 | 124000000.0000 | 10515500.0000 | 9255900.0000 | 5345200.0000 |
| 2019-12 | 126000000.0000 | 16537000.0000 | 8827300.0000 | 4752700.0000 |
| 2020-06 | 57959100.0000 | 4806000.0000 | 3471700.0000 | 2629500.0000 |
| 2019-06 | 55908700.0000 | 6233800.0000 | 3748100.0000 | 1893500.0000 |
| 2018-06 | 48524600.0000 | 7628800.0000 | 4501400.0000 | 2120300.0000 |
| 2018-12 | 103000000.0000 | 16305200.0000 | 8995300.0000 | 4575700.0000 |
| 2017-12 | 92081600.0000 | 13607600.0000 | 8795300.0000 | 5321400.0000 |
| 2017-06 | 40000100.0000 | 5116600.0000 | 3757700.0000 | 2340600.0000 |
| 2016-06 | 31199800.0000 | 5424300.0000 | 5598600.0000 | 1579000.0000 |
| 2016-12 | 75229000.0000 | 10655500.0000 | 12043300.0000 | 4907700.0000 |
| 2015-12 | 72981500.0000 | 10535100.0000 | 15245100.0000 | 4148000.0000 |
| 2014-09 | 61118100.0000 | 7889400.0000 | 10158200.0000 | 2812900.0000 |
| 2015-06 | 33547500.0000 | 4395600.0000 | 7347900.0000 | 2034100.0000 |
| 2014-12 | 86569700.0000 | 12731200.0000 | 16817100.0000 | 3946000.0000 |
| 2014-06 | 38106600.0000 | 6648900.0000 | 5966200.0000 | 1737000.0000 |
| 2013-12 | 65263400.0000 | 12725200.0000 | 11349100.0000 | 2754000.0000 |
| 2012-12 | 54223200.0000 | 6782400.0000 | 12568000.0000 | 1977100.0000 |
