摘牌斯盛(832131)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2021-06-30 22957600.0000 -27.48 -3638500.0000 -674.98 -3602400.0000 -662.70 -3612200.0000 -653.51
2020-12-31 74169900.0000 4.55 -23728500.0000 69.87 -23453800.0000 62.22 -22209100.0000 35.33
2020-06-30 31655100.0000 4.33 632800.0000 49.92 640200.0000 50.60 652600.0000 244.56
2019-06-30 30341600.0000 -34.47 422100.0000 -83.85 425100.0000 -84.29 189400.0000 -91.37
2019-12-31 70941800.0000 -8.71 -13968700.0000 91.26 -14458300.0000 98.89 -16411200.0000 168.60
2018-06-30 46304200.0000 -15.74 2614200.0000 -67.74 2705300.0000 -66.61 2195700.0000 -66.37
2018-12-31 77706300.0000 -38.81 -7303400.0000 -157.93 -7269500.0000 -157.14 -6110000.0000 -156.39
2018-09-30 55932400.0000 -23.94 1479800.0000 -69.60 1501700.0000 -79.52 1037400.0000 -83.53
2018-03-31 31815000.0000 92.54 2793000.0000 590.99 2818400.0000 597.28 2397900.0000 497.24
2017-12-31 127000000.0000 47.84 12607700.0000 914.54 12722100.0000 345.31 10835000.0000 345.76
2017-09-30 73539800.0000 -- 4868500.0000 -- 7333400.0000 -- 6300100.0000 --
2017-06-30 54956900.0000 30.31 8103000.0000 552.05 8103000.0000 183.63 6528100.0000 168.57
2017-03-31 16523600.0000 -- 404200.0000 -- 404200.0000 -- 401500.0000 --
2016-12-31 85902000.0000 -15.78 1242700.0000 -88.44 2856900.0000 -73.83 2430700.0000 -73.35
2016-06-30 42173800.0000 14.78 1242700.0000 -47.48 2856900.0000 16.85 2430700.0000 7.50
2015-12-31 102000000.0000 16.97 10753000.0000 110.79 10916900.0000 106.93 9122400.0000 142.46
2014-12-31 87201300.0000 14.55 5101400.0000 33.20 5275600.0000 35.98 3762400.0000 12.92
2015-06-30 36744300.0000 -9.32 2366100.0000 12.33 2445000.0000 3.54 2261200.0000 10.26
2014-06-30 40520900.0000 -- 2106400.0000 -- 2361300.0000 -- 2050800.0000 --
2013-12-31 76126000.0000 30.15 3829900.0000 -18.47 3879800.0000 -19.56 3331800.0000 -23.09
2014-07-31 48743100.0000 -- 2487700.0000 -- 2487700.0000 -- 2009300.0000 --
2012-12-31 58491700.0000 -- 4697700.0000 -- 4823500.0000 -- 4332100.0000 --

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2021-06 -28.99 -15.69 -1.95 -9.6400 0.5400 1.12 0.12
2020-12 -41.57 -31.62 -13.33 -52.4000 2.0300 1.60 0.42
2020-06 -4.13 2.02 0.38 2.6600 0.6100 1.22 0.19
2019-06 -12.04 1.40 0.28 -- 0.7300 1.66 0.20
2019-12 -24.45 -20.38 -9.09 -50.6000 1.4500 1.44 0.45
2018-06 4.39 5.84 2.16 -- 0.8900 -- 0.37
2018-12 -10.92 -9.36 -4.08 -- 1.5900 -- 0.44
2018-09 0.86 2.68 1.10 -- 1.0300 -- 0.41
2018-03 7.71 8.86 2.25 -- 0.6900 1.78 0.25
2017-12 7.09 10.02 9.86 -- 3.1500 2.23 0.98
2017-09 6.62 9.97 -- -- -- -- --
2017-06 11.06 14.74 8.10 -- -- 2.87 0.55
2017-03 2.31 2.45 -- -- -- -- --
2016-12 1.45 3.33 3.37 -- 2.5600 1.98 1.01
2016-06 -65.89 6.77 3.23 -- 1.2000 1.82 0.48
2015-12 10.29 10.70 13.53 -- 3.3800 2.53 1.26
2014-12 5.85 6.05 6.87 -- 3.7500 2.47 1.14
2015-06 6.44 6.65 3.23 -- 1.2500 2.11 0.49
2014-06 5.19 5.83 -- -- -- -- --
2013-12 5.03 5.10 5.02 -- 4.8100 2.91 0.99
2014-07 5.10 5.10 3.31 -- -- -- 0.65
2012-12 8.02 8.25 10.97 -- 4.3600 3.35 1.33

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2021-06 68.65 31.57 1.0100 0.5300
2020-12 64.77 35.24 1.0200 0.6200
2020-06 85.03 14.90 0.7400 0.4000
2019-06 72.67 27.29 0.8200 0.4100
2019-12 84.91 15.24 0.7000 0.4000
2018-06 61.01 39.24 1.5500 0.8700
2018-12 77.53 22.83 0.8900 0.4900
2018-09 64.96 35.22 1.3700 0.7700
2018-03 60.27 39.41 1.5500 1.0200
2017-12 63.70 36.32 1.4900 1.0100
2017-09 -- -- -- --
2017-06 57.66 42.55 1.6300 0.9000
2017-03 -- -- -- --
2016-12 57.45 42.55 1.5900 0.9200
2016-06 58.09 41.91 1.5700 0.9800
2015-12 58.36 41.64 1.5300 1.0000
2014-12 74.65 25.35 1.2300 0.8300
2015-06 71.28 28.72 1.2800 0.8200
2014-06 -- -- -- --
2013-12 79.67 20.33 1.1700 0.8700
2014-07 76.40 23.60 -- --
2012-12 67.10 32.90 1.3400 0.9600

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2021-06 29613900.0000 430700.0000 3360300.0000 2398600.0000
2020-12 105000000.0000 1024900.0000 9489800.0000 4378100.0000
2020-06 32960900.0000 674600.0000 2908200.0000 1824300.0000
2019-06 33995900.0000 527100.0000 4247100.0000 1439800.0000
2019-12 88286700.0000 1304800.0000 9779000.0000 3489900.0000
2018-06 44272200.0000 1023900.0000 2849200.0000 1373500.0000
2018-12 86191400.0000 1564200.0000 9116300.0000 2923400.0000
2018-09 55450800.0000 1307900.0000 4619900.0000 1933700.0000
2018-03 29363000.0000 316500.0000 3501700.0000 666800.0000
2017-12 118000000.0000 1170200.0000 4915700.0000 880400.0000
2017-09 68671200.0000 846100.0000 3178400.0000 689900.0000
2017-06 48876300.0000 603400.0000 2539200.0000 477700.0000
2017-03 16141800.0000 261100.0000 1489600.0000 205500.0000
2016-12 84659300.0000 1210400.0000 8180100.0000 656100.0000
2016-06 69961100.0000 1210400.0000 8180100.0000 656100.0000
2015-12 91504300.0000 1578300.0000 7574200.0000 501000.0000
2014-12 82102200.0000 1287800.0000 7837600.0000 578600.0000
2015-06 34378200.0000 789200.0000 3627500.0000 218100.0000
2014-06 38416600.0000 429600.0000 3744400.0000 279900.0000
2013-12 72296100.0000 719900.0000 6880700.0000 522900.0000
2014-07 46257500.0000 539400.0000 4519700.0000 329200.0000
2012-12 53798500.0000 681400.0000 4002300.0000 485700.0000