枫林食品(831442)

主要经济指标

类别\年份 营业收入
(元)
营业收入同比
(%)
营业利润
(元)
营业利润同比
(%)
利润总额
(元)
利润总额同比
(%)
净利润
(元)
净利润同比
(%)
2024-12-31 185000000.0000 3.93 3735500.0000 29.59 3637100.0000 26.81 3116100.0000 -3.46
2024-06-30 105000000.0000 26.73 1891900.0000 80.15 1792000.0000 70.47 1580500.0000 51.52
2023-12-31 178000000.0000 15.58 2882500.0000 27.11 2868100.0000 26.74 3227900.0000 53.76
2023-06-30 82850400.0000 7.15 1050200.0000 7.46 1051200.0000 7.56 1043100.0000 4.60
2022-12-31 154000000.0000 2.67 2267800.0000 5.38 2262900.0000 14.55 2099300.0000 21.85
2022-06-30 77320500.0000 5.24 977300.0000 3.36 977300.0000 3.36 997200.0000 10.47
2020-12-31 179000000.0000 -2.19 1611900.0000 -2.00 1579700.0000 -4.26 1332300.0000 -12.83
2021-06-30 73468400.0000 -21.44 945500.0000 -17.98 945500.0000 -17.97 902700.0000 -31.13
2021-12-31 150000000.0000 -16.20 2152000.0000 33.51 1975400.0000 25.05 1722800.0000 29.31
2019-12-31 183000000.0000 5.17 1644800.0000 -24.35 1650000.0000 -20.33 1528400.0000 -14.14
2020-06-30 93521800.0000 6.40 1152800.0000 -13.74 1152600.0000 -13.97 1310800.0000 18.91
2019-06-30 87895700.0000 -4.15 1336500.0000 22.47 1339800.0000 35.58 1102300.0000 30.00
2018-12-31 174000000.0000 11.54 2174300.0000 4.60 2071100.0000 -0.99 1780200.0000 1.00
2018-06-30 91705100.0000 15.34 1091300.0000 2.16 988200.0000 -8.69 847900.0000 -6.06
2017-12-31 156000000.0000 35.65 2078700.0000 211.88 2091900.0000 -5.79 1762600.0000 -5.11
2017-06-30 79510700.0000 33.65 1068200.0000 153.97 1082200.0000 -44.82 902600.0000 -38.06
2015-12-31 115000000.0000 38.52 931400.0000 -43.30 968600.0000 -32.56 794900.0000 -35.91
2016-06-30 59489600.0000 3.71 420600.0000 2.64 1961100.0000 378.55 1457200.0000 395.65
2016-12-31 115000000.0000 0.00 666500.0000 -28.44 2220500.0000 129.25 1857600.0000 133.69
2014-12-31 83019800.0000 -18.61 1642700.0000 247.88 1436300.0000 203.53 1240200.0000 374.99
2015-06-30 57362900.0000 43.20 409800.0000 2.99 409800.0000 114.67 294000.0000 127.20
2014-04-30 31147300.0000 -- 656300.0000 -- 174500.0000 -- 113100.0000 --
2014-06-30 40058000.0000 -- 397900.0000 -- 190900.0000 -- 129400.0000 --
2013-12-31 102000000.0000 2.20 472200.0000 -159.65 473200.0000 -169.08 261100.0000 -134.87
2012-12-31 99807700.0000 -- -791600.0000 -∞ -685000.0000 -∞ -748700.0000 -∞

盈利能力分析

类别\年份 销售毛利率
(%)
营业利润率
(%)
总资产利润率
(%)
净资产收益率 存货周转率 应收账款周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2024-12 2.16 1.97 2.93 -- 2.4300 21.15 1.49
2024-06 1.90 1.71 1.57 -- 1.4500 25.79 0.92
2023-12 1.12 1.61 2.73 -- 2.1500 22.49 1.70
2023-06 1.14 1.27 1.02 -- 0.9900 24.23 0.80
2022-12 1.30 1.47 1.55 -- 1.7600 14.71 1.05
2022-06 1.13 1.26 1.05 -- 1.2500 14.36 0.83
2020-12 0.56 0.88 1.40 -- 3.4500 17.00 1.58
2021-06 1.29 1.29 0.84 -- 1.1200 20.57 0.66
2021-12 1.33 1.32 1.56 -- 2.1600 12.98 1.18
2019-12 0.00 0.90 1.93 -- 3.4200 14.99 2.14
2020-06 1.23 1.23 1.21 -- 2.2100 17.61 0.98
2019-06 1.52 1.52 1.46 -- 1.5300 23.32 0.96
2018-12 1.15 1.19 1.97 -- 3.5500 -- 1.66
2018-06 1.19 1.08 1.26 -- 2.1100 -- 1.17
2017-12 1.28 1.34 2.56 -- 4.6300 22.25 1.91
2017-06 1.34 1.36 1.33 -- 1.9400 25.02 0.97
2015-12 0.87 0.84 1.71 -- 4.5600 11.20 2.03
2016-06 0.71 3.30 4.90 -- 2.2400 15.90 1.49
2016-12 0.00 1.93 3.57 -- 3.9500 11.93 1.85
2014-12 1.51 1.73 3.35 -- 3.2200 10.33 1.94
2015-06 0.71 0.71 1.24 -- 2.9200 17.98 1.73
2014-04 0.86 0.56 0.52 -- -- -- 0.93
2014-06 0.99 0.48 -- -- -- -- --
2013-12 0.00 0.46 0.75 -- 2.4400 14.55 1.61
2012-12 -1.19 -0.69 -0.84 -- 1.8200 15.96 1.22

偿债能力分析

类别\年份 资产负债率
(%)
股东权益比率
(%)
流动比率 速动比率
2024-12 67.33 32.88 1.3400 0.3600
2024-06 65.82 34.42 1.3300 0.3600
2023-12 64.50 35.86 1.3500 0.3800
2023-06 65.36 34.44 1.3100 0.4000
2022-12 76.03 23.58 1.1700 0.3300
2022-06 64.32 35.68 1.2900 0.5600
2020-12 73.25 27.08 1.1100 0.4500
2021-06 71.62 28.13 1.1600 0.3800
2021-12 74.79 25.45 1.1500 0.3800
2019-12 65.77 34.23 1.0700 0.2800
2020-06 67.85 32.15 1.1100 0.5700
2019-06 68.57 31.43 1.1000 0.3400
2018-12 74.04 26.42 1.0600 0.3300
2018-06 65.73 34.27 1.2200 0.3000
2017-12 68.17 31.83 1.1700 0.5000
2017-06 69.26 30.74 1.2800 0.4000
2015-12 60.57 39.43 1.4500 0.6200
2016-06 40.50 59.50 1.9900 0.5300
2016-12 61.05 38.95 1.4000 0.6200
2014-12 49.68 50.32 1.7100 0.7100
2015-06 34.00 66.00 2.4100 0.8400
2014-04 38.75 61.25 -- --
2014-06 -- -- -- --
2013-12 78.85 21.15 1.1300 0.6100
2012-12 83.97 16.03 1.1100 0.3700

成本费用分析

类别\年份 营业成本
(元)
销售费用
(元)
管理费用
(元)
财务费用
(元)
2024-12 181000000.0000 1868600.0000 6502800.0000 997800.0000
2024-06 103000000.0000 1931300.0000 2988600.0000 -979800.0000
2023-12 176000000.0000 1603800.0000 5399400.0000 1215200.0000
2023-06 81902200.0000 1550700.0000 2516200.0000 649200.0000
2022-12 152000000.0000 1469300.0000 6528200.0000 130900.0000
2022-06 76447300.0000 1469400.0000 3362700.0000 748100.0000
2020-12 178000000.0000 1562300.0000 6830400.0000 3378400.0000
2021-06 72523000.0000 1476600.0000 3466100.0000 1475700.0000
2021-12 148000000.0000 1381800.0000 7418300.0000 2298300.0000
2019-12 183000000.0000 4694700.0000 7973600.0000 1369900.0000
2020-06 92369000.0000 1917600.0000 3688600.0000 875500.0000
2019-06 86559100.0000 2392400.0000 2989500.0000 403700.0000
2018-12 172000000.0000 3928700.0000 4108100.0000 2073900.0000
2018-06 90613700.0000 2210700.0000 5407400.0000 944200.0000
2017-12 154000000.0000 3685300.0000 3019400.0000 2392600.0000
2017-06 78442500.0000 1727300.0000 5244900.0000 1354500.0000
2015-12 114000000.0000 3505300.0000 3407000.0000 556300.0000
2016-06 59068900.0000 1593600.0000 3663400.0000 492100.0000
2016-12 115000000.0000 3303900.0000 4198100.0000 501800.0000
2014-12 81764700.0000 2619700.0000 4027700.0000 221100.0000
2015-06 56953100.0000 1619000.0000 1562300.0000 375400.0000
2014-04 30878600.0000 737400.0000 1277300.0000 46700.0000
2014-06 39660100.0000 1049900.0000 1466000.0000 137700.0000
2013-12 102000000.0000 2320000.0000 3380700.0000 1428300.0000
2012-12 101000000.0000 2390400.0000 4023400.0000 571100.0000